Plan değişimi P413
Orta İyileşme 5,7× BekliyorDB-11 · query_id 28355 · rag.usp_ObjectSearch · değişim 7.10.2026 10:00 · plan 46804 → 64800 · Geçiş · Sorgu detayı ve analizleri
Güven gerekçesiOrta: birden fazla aday (STATS, GROWTH) — rakip açıklamalar. Zayıf karşı kanıt: TREND_BEFORE.
Bu sorgunun diğer plan değişimleri
Önceki kararlar; ters yöndeki değişim aynı planlar arasında geri dönüştür.| # | Planlar | Yön | Durum | Karar | Tespit |
|---|---|---|---|---|---|
| P412 | 37016 → 46804 | Kötüleşme 11,0× | Bekliyor | – | 9.10.2026 14:51 |
Sorgu metni
(@name nvarchar(128),@schema nvarchar(128),@like nvarchar(520),@FromUtc datetime,@ToUtc datetime,@Top int)WITH o AS (
SELECT mo.ServerID, ms.ServerName, mo.DatabaseName, mo.SchemaName, mo.ObjectName, mo.ObjectType, mo.ModifyDateUtc
FROM perf.MetaObject AS mo
JOIN DBA.ManagedServers AS ms ON ms.ServerID = mo.ServerID AND ISNULL(ms.IsActive, 0) = 1
JOIN DBA.MonitoredDatabase AS md ON md.ServerID = mo.ServerID AND md.DatabaseName = mo.DatabaseName AND md.IsActive = 1
WHERE mo.IsDeleted = 0 AND mo.ObjectType IN ('P ', 'FN', 'IF', 'TF', 'V ', 'TR')
AND ((@name IS NOT NULL AND mo.SchemaName = @schema AND mo.ObjectName = @name)
OR (@name IS NULL AND mo.ObjectName LIKE @like ESCAPE N'\'))
)
SELECT TOP (@Top) o.ServerID AS ServerId, o.ServerName, o.DatabaseName, o.SchemaName, o.ObjectName, RTRIM(o.ObjectType) AS ObjectType,
o.ModifyDateUtc, ISNULL(a.Statements, 0) AS Statements, ISNULL(a.Executions, 0) AS Executions, ISNULL(a.TotalDurationMs, 0) AS TotalDurationMs
FROM o
OUTER APPLY (SELECT COUNT(DISTINCT q.query_hash) AS Statements, SUM(q.Executions) AS Executions, SUM(q.TotalDurationMs) AS TotalDurationMs
FROM perf.QueryDailyStats AS q
WHERE q.StatDateUtc >= @FromUtc AND q.StatDateUtc <= @ToUtc
AND q.ServerID = o.ServerID AND q.DatabaseName = o.DatabaseName
AND q.ObjectName = CONCAT(o.SchemaName, N'.', o.ObjectName)) AS a
ORDER BY ISNULL(a.TotalDurationMs, 0) DESC, o.ObjectName, o.DatabaseName1. Etki özeti
| Metrik | Eski plan (46804) | Yeni plan (64800) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çalışma | 178 | 199 | |
| İptal / hata | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| Süre ort. (ms) | 896,3 | 157,5 | -82% |
| Süre maks. (ms) | 1.778,4 | 295,7 | -83% |
| Süre sapma (ms) | 619,4 | 28,4 | -95% |
| CPU ort. (ms) | 894,8 | 156,7 | -82% |
| CPU maks. (ms) | 1.778,3 | 295,7 | -83% |
| Mantıksal okuma ort. | 145.504,9 | 83.381,1 | -43% |
| Mantıksal okuma maks. | 216.057,0 | 88.983,0 | -59% |
| Fiziksel okuma | 0,0 | 0,0 | |
| Yazma | 0,0 | 483,8 | +2870500% |
| Bellek (KB) | 1.372,5 | 1.152,0 | -16% |
| Tempdb (KB) | 0,0 | 4.366,2 | |
| DOP | 1,0 | 1,0 | 0% |
| Satır ort. | 67,5 | 67,5 | 0% |
| Satır maks. | 100,0 | 100,0 | 0% |
| Dönem | 5.10.2026 09:00 → 6.10.2026 17:00 | 7.10.2026 10:00 → 8.10.2026 21:00 |
Bekleme kategorileri
ms / çalışma| Bekleme kategorisi | Eski plan (46804) | Yeni plan (64800) |
|---|---|---|
| CPU | 2,5 | 0,9 |
| Memory | 0,7 | 0,3 |
2. Zaman çizelgesi
Eski planYeni plan
┆ değişim anı (kesik çizgi)░ olay (bant: zamanı aralık olarak bilinen)
Olaylar
| Olay | Nesne | Zaman | Önce → sonra | Eski plan kullanıyor | Yeni plan kullanıyor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StatsUpdated | DBA.MonitoredDatabase.PK_MonitoredDatabase | 6.10.2026 19:19 | → 17/17 | evet | evet | |
| StatsUpdated | DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000003_10216507 | 5.10.2026 17:58 | → 14/14 | evet | evet | |
| StatsUpdated | DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000005_10216507 | 5.10.2026 18:00 | → 14/14 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000002_10216507 | 6.10.2026 19:19 | → 18/18 | evet | evet | |
| StatsUpdated | DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000004_10216507 | 5.10.2026 18:10 | → 14/14 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000006_10216507 | 5.10.2026 17:59 | → 14/14 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000009_10216507 | 7.10.2026 10:27 | → 19/19 | hayır | hayır | sıra belirsiz |
| StatsUpdated | DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_0000000B_10216507 | 5.10.2026 11:51 | → 14/14 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_0000000A_10216507 | 7.10.2026 08:19 | → 17/17 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_0000000B_031C6FA4 | 5.10.2026 10:00 | → 3988/3988 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_0000000B_031C6FA4 | 6.10.2026 02:19 | → 4247/4247 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_0000000B_031C6FA4 | 7.10.2026 05:56 | → 4263/4263 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_00000005_031C6FA4 | 5.10.2026 10:00 | → 3988/3988 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_00000005_031C6FA4 | 6.10.2026 02:19 | → 4247/4247 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_00000005_031C6FA4 | 6.10.2026 22:15 | → 4263/4263 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_00000006_031C6FA4 | 5.10.2026 10:00 | → 3988/3988 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_00000006_031C6FA4 | 6.10.2026 02:19 | → 4247/4247 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_00000006_031C6FA4 | 7.10.2026 05:56 | → 4263/4263 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_00000004_031C6FA4 | 5.10.2026 10:01 | → 3988/3988 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_00000004_031C6FA4 | 6.10.2026 03:30 | → 4247/4247 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_00000004_031C6FA4 | 6.10.2026 22:15 | → 4263/4263 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.MetaObject._WA_Sys_00000009_031C6FA4 | 6.10.2026 03:30 | → 4247/4247 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats | 6.10.2026 00:45 | → 17411/23992 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats | 6.10.2026 19:19 | → 17409/23987 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000008_5D80D6A1 | 6.10.2026 00:45 | → 18400/23992 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000008_5D80D6A1 | 6.10.2026 19:19 | → 18365/23987 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 | 6.10.2026 00:45 | → 17411/23992 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 | 6.10.2026 19:19 | → 17409/23987 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000007_5D80D6A1 | 6.10.2026 00:43 | → 18356/23943 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000007_5D80D6A1 | 6.10.2026 19:19 | → 18365/23987 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 | 6.10.2026 00:45 | → 17411/23992 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 | 6.10.2026 19:19 | → 17409/23987 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000015_5D80D6A1 | 6.10.2026 00:43 | → 18356/23943 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000015_5D80D6A1 | 6.10.2026 19:29 | → 18321/23938 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000016_5D80D6A1 | 6.10.2026 00:43 | → 18356/23943 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000016_5D80D6A1 | 6.10.2026 19:29 | → 18321/23938 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000018_5D80D6A1 | 6.10.2026 00:43 | → 18356/23943 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000018_5D80D6A1 | 6.10.2026 19:19 | → 18365/23987 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_0000001B_5D80D6A1 | 6.10.2026 00:43 | → 18356/23943 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_0000001B_5D80D6A1 | 6.10.2026 19:29 | → 18321/23938 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query | 6.10.2026 00:45 | → 18400/23992 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query | 6.10.2026 19:19 | → 18365/23987 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 | 6.10.2026 00:45 | → 18356/23943 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 | 6.10.2026 03:00 | → 18321/23938 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000013_5D80D6A1 | 5.10.2026 22:44 | → 20420/26280 | hayır | hayır | |
| TableGrowth | perf.MetaObject | 5.10.2026 00:00 – 7.10.2026 00:00 | 3757|1.89 → 4263|2.14 | bilinmiyor | bilinmiyor | |
| TableGrowth | DBA.MonitoredDatabase | 5.10.2026 00:00 – 7.10.2026 00:00 | 14|0.07 → 17|0.07 | bilinmiyor | bilinmiyor | |
| TableGrowth | DBA.ManagedServers | 5.10.2026 00:00 – 7.10.2026 00:00 | 3|0.07 → 3|0.07 | bilinmiyor | bilinmiyor | |
| TableGrowth | perf.QueryDailyStats | 5.10.2026 00:00 – 7.10.2026 00:00 | 23099|12.23 → 23943|19.42 | bilinmiyor | bilinmiyor |
3. Plan karşılaştırması
- Yalnız eski planda erişim: perf.QueryDailyStats Clustered Index Seek [PK_QueryDailyStats]
- Yalnız yeni planda erişim: perf.QueryDailyStats Clustered Index Scan [PK_QueryDailyStats]
- Yalnız eski planda uyarı: ColumnsWithNoStatistics
- Tahmini maliyet: 1.968 → 4.99; tahmini satır: 100 → 100
- Eski planın index'leri
- DBA.MonitoredDatabase.PK_MonitoredDatabase, DBA.ManagedServers.PK__ManagedS__C56AC8865E257CFD, perf.MetaObject.PK_MetaObject, perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats
- Yeni planın index'leri
- DBA.MonitoredDatabase.PK_MonitoredDatabase, DBA.ManagedServers.PK__ManagedS__C56AC8865E257CFD, perf.MetaObject.PK_MetaObject, perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats
4. Neden adayları
ölçüm ve eşikle; kesin değildir| Kod | Ölçülen | Eşik | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| STATS | DBA.MonitoredDatabase.PK_MonitoredDatabase güncellendi 2026-10-06 19:19 (örnekleme %100) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik DBA.MonitoredDatabase.PK_MonitoredDatabase 2026-10-06 19:19 güncellendi (örnekleme %100); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000003_10216507 güncellendi 2026-10-05 17:58 (örnekleme %100) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000003_10216507 2026-10-05 17:58 güncellendi (örnekleme %100); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000002_10216507 güncellendi 2026-10-06 19:19 (örnekleme %100) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000002_10216507 2026-10-06 19:19 güncellendi (örnekleme %100); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.MetaObject._WA_Sys_0000000B_031C6FA4 güncellendi 2026-10-07 05:56 (örnekleme %100); pencerede 3 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.MetaObject._WA_Sys_0000000B_031C6FA4 2026-10-07 05:56 güncellendi (örnekleme %100); pencerede 3 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.MetaObject._WA_Sys_00000005_031C6FA4 güncellendi 2026-10-06 22:15 (örnekleme %100); pencerede 3 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.MetaObject._WA_Sys_00000005_031C6FA4 2026-10-06 22:15 güncellendi (örnekleme %100); pencerede 3 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.MetaObject._WA_Sys_00000006_031C6FA4 güncellendi 2026-10-07 05:56 (örnekleme %100); pencerede 3 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.MetaObject._WA_Sys_00000006_031C6FA4 2026-10-07 05:56 güncellendi (örnekleme %100); pencerede 3 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.MetaObject._WA_Sys_00000004_031C6FA4 güncellendi 2026-10-06 22:15 (örnekleme %100); pencerede 3 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.MetaObject._WA_Sys_00000004_031C6FA4 2026-10-06 22:15 güncellendi (örnekleme %100); pencerede 3 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats güncellendi 2026-10-06 19:19 (örnekleme %72.6); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats 2026-10-06 19:19 güncellendi (örnekleme %72.6); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 güncellendi 2026-10-06 19:19 (örnekleme %72.6); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 2026-10-06 19:19 güncellendi (örnekleme %72.6); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 güncellendi 2026-10-06 19:19 (örnekleme %72.6); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 2026-10-06 19:19 güncellendi (örnekleme %72.6); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query güncellendi 2026-10-06 19:19 (örnekleme %76.6); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query 2026-10-06 19:19 güncellendi (örnekleme %76.6); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 güncellendi 2026-10-06 03:00 (örnekleme %76.5); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 2026-10-06 03:00 güncellendi (örnekleme %76.5); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | 14 istatistik güncellendi, planlar kullanmıyor | desteklemiyor | Pencerede güncellenen ama iki planın da kullanmadığı istatistikler aday değil: DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000005_10216507, DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000004_10216507, DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000006_10216507, DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000009_10216507, DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_0000000B_10216507 (+9). | |
| GROWTH | perf.MetaObject: satır 3,757 → 4,263 (%+13), boyut 1.89 → 2.14 MB (%+13) | ≥ %20 | desteklemiyor | perf.MetaObject eski planın döneminden değişime kadar satır %+13, boyut %+13 değişti (2026-10-05 → 2026-10-07). |
| GROWTH | DBA.MonitoredDatabase: satır 14 → 17 (%+21), boyut 0.07 → 0.07 MB (%0) | ≥ %20 | destekliyor | DBA.MonitoredDatabase eski planın döneminden değişime kadar satır %+21, boyut %0 değişti (2026-10-05 → 2026-10-07). |
| GROWTH | DBA.ManagedServers: satır 3 → 3 (%0), boyut 0.07 → 0.07 MB (%0) | ≥ %20 | desteklemiyor | DBA.ManagedServers eski planın döneminden değişime kadar satır %0, boyut %0 değişti (2026-10-05 → 2026-10-07). |
| GROWTH | perf.QueryDailyStats: satır 23,099 → 23,943 (%+4), boyut 12.23 → 19.42 MB (%+59) | ≥ %20 | destekliyor | perf.QueryDailyStats eski planın döneminden değişime kadar satır %+4, boyut %+59 değişti (2026-10-05 → 2026-10-07). |
| WORKLOAD | çalışma başına satır 67.53 → 67.5 (1×) | ≥ 2× | desteklemiyor | Çalışma başına satır benzer (67.53 → 67.5): iş yükü farkı yok. |
| PARAM | baskın plan 1 kez el değiştirdi | ≥ 3 | desteklemiyor | Planlar dönüşümlü değil: yeni plan eskisinin yerini aldı. |
5. Karşı kanıtlar
- TREND_BEFORE (zayıf): Eski plan değişimden önce zaten kayıyordu (ort. 937.6 → 19.7 ms): süre farkının bir kısmı plan değişiminden bağımsız.
6. Korpus metni önizlemesi
onaylanınca RAG hafızasına bu metin girer (başlığa onaylayan eklenir)Plan change case #P413 | DB: DB-11 | Improvement | Confidence: Medium (review pending) Query: (@name nvarchar(?),@schema nvarchar(?),@like nvarchar(?),@FromUtc datetime,@ToUtc datetime,@Top int)WITH o AS ( SELECT mo.ServerID, ms.ServerName, mo.DatabaseName, mo.SchemaName, mo.ObjectName, mo.ObjectType, mo.ModifyDateUtc FROM perf.MetaObject AS mo JOIN DBA.ManagedServers AS ms ON ms.ServerID = mo.ServerID AND ISNULL(ms.IsActive, ?) = ? JOIN DBA.MonitoredDatabase AS md ON md.ServerID = mo.ServerID AND md.DatabaseName = mo.DatabaseName AND md.IsActive = ? WHERE mo.IsDeleted = ? AND mo.ObjectType IN (?) AND ((@name IS NOT NULL AND mo.SchemaName = @schema AND mo.ObjectName = @name) OR (@name IS NULL AND mo.ObjectName LIKE @like ESCAPE ?)) ) SELECT TOP (@Top) o.ServerID AS ServerId, o.ServerName, o.DatabaseName, o.SchemaName, o.ObjectName, RTRIM(o.ObjectType) AS ObjectType, o.ModifyDateUtc, ISNULL(a.Statements, ?) AS Statements, ISNULL(a.Executions, ?) AS Executions, ISNULL(a.TotalDurationMs, ?) AS TotalDurationMs FROM o OUTER APPLY (SELECT COUNT(DISTINCT q.query_hash) AS Statements, SUM(q.Executions) AS Executions, SUM(q.TotalDurationMs) AS TotalDurationMs FROM perf.QueryDailyStats AS q WHERE q.StatDateUtc >= @FromUtc AND q.StatDateUtc <= @ToUtc AND q.ServerID = o.ServerID AND q.DatabaseName = o.DatabaseName AND q.ObjectName = CONCAT(o.SchemaName, ?, o.ObjectName)) AS a ORDER BY ISNULL(a.TotalDurationMs, ?) DESC, o.ObjectName, o.DatabaseName Change: 2026-10-07 10:00 UTC, plan 46804 → 64800, pattern: Transition Impact (Query Store, per execution): duration 896.3 → 157.5 ms (-82%); CPU 894.8 → 156.7 ms (-82%); reads 145,505 → 83,381 (-43%); rows 67.53 → 67.5 (-0%) Plan difference: Access only in the old plan: perf.QueryDailyStats Clustered Index Seek [PK_QueryDailyStats]; Access only in the new plan: perf.QueryDailyStats Clustered Index Scan [PK_QueryDailyStats]; Warning only in the old plan: ColumnsWithNoStatistics; Estimated cost: 1.968 → 4.99; estimated rows: 100 → 100 Candidate cause: STATS — Statistic DBA.MonitoredDatabase.PK_MonitoredDatabase was updated 2026-10-06 19:19 (sampled 100%); the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000003_10216507 was updated 2026-10-05 17:58 (sampled 100%); the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic DBA.MonitoredDatabase._WA_Sys_00000002_10216507 was updated 2026-10-06 19:19 (sampled 100%); the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic perf.MetaObject._WA_Sys_0000000B_031C6FA4 was updated 2026-10-07 05:56 (sampled 100%); 3 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic perf.MetaObject._WA_Sys_00000005_031C6FA4 was updated 2026-10-06 22:15 (sampled 100%); 3 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic perf.MetaObject._WA_Sys_00000006_031C6FA4 was updated 2026-10-07 05:56 (sampled 100%); 3 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic perf.MetaObject._WA_Sys_00000004_031C6FA4 was updated 2026-10-06 22:15 (sampled 100%); 3 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats was updated 2026-10-06 19:19 (sampled 72.6%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 was updated 2026-10-06 19:19 (sampled 72.6%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 was updated 2026-10-06 19:19 (sampled 72.6%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query was updated 2026-10-06 19:19 (sampled 76.6%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 was updated 2026-10-06 03:00 (sampled 76.5%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: GROWTH — From the old plan's period to the change, DBA.MonitoredDatabase rows changed +21% and size 0% (2026-10-05 → 2026-10-07). Candidate cause: GROWTH — From the old plan's period to the change, perf.QueryDailyStats rows changed +4% and size +59% (2026-10-05 → 2026-10-07). Counter-evidence: TREND_BEFORE — The old plan was already drifting before the change (avg 937.6 → 19.7 ms): part of the duration difference is independent of the plan change. Confidence rationale: Medium: more than one candidate (STATS, GROWTH) — competing explanations. Weak counter-evidence: TREND_BEFORE. Note: this is a candidate cause, not proof of the root cause.
7. Karar
Karar vermek için Analyst rolü gerekir.
Karar geçmişi
Kayıt yok
Henüz karar yok.