Plan değişimi P428
Orta Kötüleşme 86,6× BekliyorDB-11 · query_id 60857 · değişim 5.10.2026 22:00 · plan 60967 → 62543 · Geçiş · Sorgu detayı ve analizleri
Güven gerekçesiOrta: tek aday (STATS), mekanik değil (plan ile doğrudan bağ kanıtlanmıyor). Zayıf karşı kanıt: HIGH_VARIANCE.
Sorgu metni
(@srv int,@dbName nvarchar(4000),@hash varbinary(8),@from datetime,@to datetime)SELECT (SELECT ServerName FROM DBA.ManagedServers WHERE ServerID = @srv) AS ServerName,
MAX(ObjectName) AS ObjectName,
(SELECT TOP (1) SampleTextHash FROM perf.QueryDailyStats WHERE ServerID = @srv AND DatabaseName = @dbName AND query_hash = @hash
AND StatDateUtc BETWEEN @from AND @to AND SampleTextHash IS NOT NULL ORDER BY StatDateUtc DESC) AS SampleTextHash,
-- K2-5: wait kategorileri dönem toplamı (ilk 3), rollup'ın son günü değil
(SELECT STRING_AGG(CONCAT(w.Category, N':', CAST(w.TotalMs AS nvarchar(20))), N',') WITHIN GROUP (ORDER BY w.TotalMs DESC)
FROM (SELECT TOP (3) ws.wait_category_desc AS Category, SUM(ws.total_query_wait_time_ms) AS TotalMs
FROM perf.QdsWaitStats AS ws
JOIN perf.QdsPlan AS wp ON wp.ServerID = ws.ServerID AND wp.DatabaseName = ws.DatabaseName AND wp.plan_id = ws.plan_id
JOIN perf.QdsQuery AS wq ON wq.ServerID = wp.ServerID AND wq.DatabaseName = wp.DatabaseName AND wq.query_id = wp.query_id
WHERE ws.ServerID = @srv AND ws.DatabaseName = @dbName AND wq.query_hash = @hash
AND ws.IntervalStartUtc >= @from AND ws.IntervalStartUtc < DATEADD(day, 1, @to)
GROUP BY ws.wait_category_desc ORDER BY SUM(ws.total_query_wait_time_ms) DESC) AS w) AS TopWaitCategories,
(SELECT TOP (1) SessionTopWaits FROM perf.QueryDailyStats WHERE ServerID = @srv AND DatabaseName = @dbName AND query_hash = @hash
AND StatDateUtc BETWEEN @from AND @to AND SessionTopWaits IS NOT NULL ORDER BY StatDateUtc DESC) AS SessionTopWaits,
ISNULL(SUM(CAST(BlockedOthersCount AS bigint)), 0) AS BlockedOthersCount, MAX(MaxGrantedMemoryKb) AS MaxGrantedMemoryKb
FROM perf.QueryDailyStats
WHERE ServerID = @srv AND DatabaseName = @dbName AND query_hash = @hash AND StatDateUtc BETWEEN @from AND @to1. Etki özeti
| Metrik | Eski plan (60967) | Yeni plan (62543) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çalışma | 12.435 | 32.756 | |
| İptal / hata | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| Süre ort. (ms) | 0,6 | 51,3 | +8557% |
| Süre maks. (ms) | 15,4 | 1.553,4 | +9984% |
| Süre sapma (ms) | 0,7 | 22,1 | +3166% |
| CPU ort. (ms) | 0,6 | 51,2 | +8584% |
| CPU maks. (ms) | 15,4 | 350,3 | +2174% |
| Mantıksal okuma ort. | 195,7 | 51.164,9 | +26042% |
| Mantıksal okuma maks. | 9.820,0 | 70.783,0 | +621% |
| Fiziksel okuma | 0,0 | 0,0 | -100% |
| Yazma | 0,0 | 0,0 | |
| Bellek (KB) | 1.024,0 | 1.024,0 | 0% |
| Tempdb (KB) | 0,0 | 0,0 | |
| DOP | 1,0 | 1,0 | 0% |
| Satır ort. | 1,0 | 1,0 | 0% |
| Satır maks. | 1,0 | 1,0 | 0% |
| Dönem | 5.10.2026 22:00 → 5.10.2026 23:00 | 5.10.2026 22:00 → 6.10.2026 01:00 |
Bekleme kategorileri
ms / çalışma| Bekleme kategorisi | Eski plan (60967) | Yeni plan (62543) |
|---|---|---|
| CPU | – | 0,1 |
| Lock | – | 0,0 |
| Memory | 0,0 | 0,0 |
| Buffer IO | 0,0 | – |
2. Zaman çizelgesi
Eski planYeni plan
┆ değişim anı (kesik çizgi)░ olay (bant: zamanı aralık olarak bilinen)
Olaylar
| Olay | Nesne | Zaman | Önce → sonra | Eski plan kullanıyor | Yeni plan kullanıyor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StatsUpdated | DBA.ManagedServers._WA_Sys_00000002_48CFD27E | 4.10.2026 13:14 | → 2/2 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan.PK_QdsPlan | 5.10.2026 03:12 | → 53402/53402 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_Query | 5.10.2026 03:12 | → 53402/53402 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000002_58671BC9 | 5.10.2026 03:12 | → 53402/53402 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000003_58671BC9 | 5.10.2026 03:12 | → 53402/53402 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_PlanHash | 4.10.2026 10:30 | → 48177/48177 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_PlanHash | 4.10.2026 14:10 | → 50657/50657 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_PlanHash | 4.10.2026 20:10 | → 50750/50750 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_PlanHash | 5.10.2026 00:10 | → 51779/51779 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_PlanHash | 5.10.2026 03:12 | → 53402/53402 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000004_58671BC9 | 4.10.2026 08:15 | → 47078/47078 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000004_58671BC9 | 4.10.2026 13:08 | → 48304/48304 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000004_58671BC9 | 4.10.2026 15:16 | → 50718/50718 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000004_58671BC9 | 4.10.2026 22:22 | → 50939/50939 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000004_58671BC9 | 5.10.2026 01:41 | → 52590/52590 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000004_58671BC9 | 5.10.2026 08:58 | → 53606/53606 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_0000000A_58671BC9 | 4.10.2026 08:15 | → 47078/47078 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_0000000A_58671BC9 | 4.10.2026 13:08 | → 48304/48304 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_0000000A_58671BC9 | 4.10.2026 15:16 | → 50718/50718 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_0000000A_58671BC9 | 4.10.2026 22:22 | → 50939/50939 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_0000000A_58671BC9 | 5.10.2026 01:41 | → 52590/52590 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_0000000A_58671BC9 | 5.10.2026 08:58 | → 53606/53606 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsPlan._WA_Sys_0000000A_58671BC9 | 5.10.2026 09:50 | → 53904/53904 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery.PK_QdsQuery | 4.10.2026 09:10 | → 36650/37929 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_QueryHash | 4.10.2026 09:10 | → 36517/37351 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_QueryHash | 4.10.2026 14:10 | → 36223/40097 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_QueryHash | 4.10.2026 22:12 | → 35961/40267 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_QueryHash | 5.10.2026 03:12 | → 36196/41560 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000002_54968AE5 | 4.10.2026 09:10 | → 36650/37929 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000003_54968AE5 | 4.10.2026 09:10 | → 36650/37929 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000005_54968AE5 | 4.10.2026 09:10 | → 35902/37929 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_TextHash | 4.10.2026 09:10 | → 36517/37351 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_TextHash | 4.10.2026 14:10 | → 36223/40097 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_TextHash | 4.10.2026 22:12 | → 35961/40267 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_TextHash | 5.10.2026 03:12 | → 36196/41560 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000008_54968AE5 | 4.10.2026 13:36 | → 36101/38261 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000008_54968AE5 | 4.10.2026 22:26 | → 35962/40268 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000008_54968AE5 | 5.10.2026 09:17 | → 36445/42493 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000007_54968AE5 | 4.10.2026 09:30 | → 35903/37930 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000007_54968AE5 | 4.10.2026 14:30 | → 36224/40107 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000007_54968AE5 | 5.10.2026 03:30 | → 36509/42176 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000007_54968AE5 | 5.10.2026 22:08 | → 38993/54038 | hayır | hayır | sıra belirsiz |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats.PK_QdsWaitStats | 5.10.2026 03:30 | → 36180/36180 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats.PK_QdsWaitStats | 5.10.2026 09:43 | → 36895/36895 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000002_5E1FF51F | 5.10.2026 03:30 | → 36180/36180 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000002_5E1FF51F | 5.10.2026 09:43 | → 36895/36895 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000008_5E1FF51F | 4.10.2026 08:18 | → 31058/31058 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000008_5E1FF51F | 5.10.2026 09:43 | → 36895/36895 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000003_5E1FF51F | 5.10.2026 03:30 | → 36180/36180 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000003_5E1FF51F | 5.10.2026 09:43 | → 36895/36895 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000004_5E1FF51F | 5.10.2026 05:10 | → 36319/36319 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000004_5E1FF51F | 5.10.2026 09:57 | → 36895/36895 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000005_5E1FF51F | 5.10.2026 05:10 | → 36319/36319 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000005_5E1FF51F | 5.10.2026 09:57 | → 36895/36895 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000006_5E1FF51F | 5.10.2026 05:10 | → 36319/36319 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000006_5E1FF51F | 5.10.2026 09:57 | → 36895/36895 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000007_5E1FF51F | 5.10.2026 03:30 | → 36180/36180 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000007_5E1FF51F | 5.10.2026 09:57 | → 36895/36895 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000009_5E1FF51F | 4.10.2026 08:18 | → 31058/31058 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QdsWaitStats._WA_Sys_00000009_5E1FF51F | 5.10.2026 09:30 | → 36895/36895 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats | 4.10.2026 08:15 | → 12685/12685 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats | 4.10.2026 08:55 | → 13491/13491 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats | 4.10.2026 13:31 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats | 5.10.2026 00:28 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats | 5.10.2026 03:00 | → 15741/15741 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats | 5.10.2026 09:49 | → 23148/23148 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000008_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:15 | → 12685/12685 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000008_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:29 | → 13540/13540 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000008_5D80D6A1 | 4.10.2026 10:04 | → 13540/13540 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000008_5D80D6A1 | 4.10.2026 13:29 | → 13540/13540 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000008_5D80D6A1 | 4.10.2026 22:07 | → 13540/13540 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000008_5D80D6A1 | 5.10.2026 07:49 | → 15790/15790 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000008_5D80D6A1 | 5.10.2026 09:49 | → 23148/23148 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000005_5D80D6A1 | 5.10.2026 09:42 | → 15741/15741 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:18 | → 13491/13491 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 | 4.10.2026 09:47 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 | 4.10.2026 13:12 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 | 4.10.2026 21:41 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 | 5.10.2026 03:00 | → 15741/15741 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000003_5D80D6A1 | 5.10.2026 09:43 | → 23099/23099 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000007_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:15 | → 12685/12685 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000007_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:23 | → 13491/13491 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000007_5D80D6A1 | 4.10.2026 09:47 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000007_5D80D6A1 | 4.10.2026 13:12 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000007_5D80D6A1 | 4.10.2026 21:41 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000007_5D80D6A1 | 5.10.2026 07:49 | → 15744/15744 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000007_5D80D6A1 | 5.10.2026 09:49 | → 23148/23148 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:18 | → 13491/13491 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 | 4.10.2026 09:47 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 | 4.10.2026 13:12 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 | 4.10.2026 21:41 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 | 5.10.2026 03:00 | → 15741/15741 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000004_5D80D6A1 | 5.10.2026 09:43 | → 23099/23099 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000015_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:15 | → 12685/12685 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000015_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:23 | → 13491/13491 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000015_5D80D6A1 | 4.10.2026 10:04 | → 13540/13540 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000015_5D80D6A1 | 4.10.2026 13:15 | → 13491/13491 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000015_5D80D6A1 | 4.10.2026 22:07 | → 13494/13494 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000015_5D80D6A1 | 5.10.2026 07:49 | → 15744/15744 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000015_5D80D6A1 | 5.10.2026 09:49 | → 23148/23148 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000016_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:15 | → 12685/12685 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000016_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:23 | → 13491/13491 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000016_5D80D6A1 | 4.10.2026 09:47 | → 13540/13540 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000016_5D80D6A1 | 4.10.2026 13:12 | → 13540/13540 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000016_5D80D6A1 | 4.10.2026 21:41 | → 13540/13540 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000016_5D80D6A1 | 5.10.2026 07:49 | → 15744/15744 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000016_5D80D6A1 | 5.10.2026 09:49 | → 23148/23148 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000018_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:15 | → 12685/12685 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000018_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:23 | → 13491/13491 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000018_5D80D6A1 | 4.10.2026 09:47 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000018_5D80D6A1 | 4.10.2026 13:12 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000018_5D80D6A1 | 4.10.2026 21:41 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000018_5D80D6A1 | 5.10.2026 07:49 | → 15744/15744 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000018_5D80D6A1 | 5.10.2026 09:49 | → 23148/23148 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_0000001B_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:15 | → 12685/12685 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_0000001B_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:23 | → 13491/13491 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_0000001B_5D80D6A1 | 4.10.2026 10:04 | → 13540/13540 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_0000001B_5D80D6A1 | 4.10.2026 13:15 | → 13491/13491 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_0000001B_5D80D6A1 | 4.10.2026 22:07 | → 13494/13494 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_0000001B_5D80D6A1 | 5.10.2026 07:49 | → 15744/15744 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_0000001B_5D80D6A1 | 5.10.2026 09:49 | → 23148/23148 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query | 4.10.2026 08:15 | → 12685/12685 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query | 4.10.2026 08:55 | → 13491/13491 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query | 4.10.2026 13:31 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query | 5.10.2026 00:28 | → 13540/13540 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query | 5.10.2026 03:00 | → 15741/15741 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query | 5.10.2026 09:49 | → 23148/23148 | evet | evet | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:15 | → 12636/12636 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 | 4.10.2026 08:29 | → 13491/13491 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 | 4.10.2026 09:47 | → 13491/13491 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 | 4.10.2026 13:12 | → 13491/13491 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 | 4.10.2026 21:41 | → 13491/13491 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 | 5.10.2026 07:50 | → 15741/15741 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000006_5D80D6A1 | 5.10.2026 09:50 | → 23099/23099 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | perf.QueryDailyStats._WA_Sys_00000013_5D80D6A1 | 5.10.2026 22:44 | → 20420/26280 | hayır | hayır | sıra belirsiz |
3. Plan karşılaştırması
- Yalnız eski planda erişim: perf.QueryDailyStats Index Seek [IX_QueryDailyStats_Query]; perf.QueryDailyStats Clustered Index Seek [PK_QueryDailyStats] (lookup); perf.QdsPlan Index Seek [IX_QdsPlan_Query]
- Yalnız yeni planda erişim: perf.QueryDailyStats Clustered Index Seek [PK_QueryDailyStats]; perf.QdsPlan Clustered Index Seek [PK_QdsPlan]
- Yalnız eski planda join: Nested Loops (Inner Join) ×6
- Yalnız yeni planda join: Nested Loops (Inner Join) ×3
- Tahmini maliyet: 0.131 → 0.047; tahmini satır: 1 → 1
- Eski planın index'leri
- perf.QueryDailyStats.IX_QueryDailyStats_Query, perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats, DBA.ManagedServers.PK__ManagedS__C56AC8865E257CFD, perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_QueryHash, perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_Query, perf.QdsWaitStats.PK_QdsWaitStats
- Yeni planın index'leri
- perf.QueryDailyStats.PK_QueryDailyStats, DBA.ManagedServers.PK__ManagedS__C56AC8865E257CFD, perf.QdsWaitStats.PK_QdsWaitStats, perf.QdsPlan.PK_QdsPlan, perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_QueryHash
4. Neden adayları
ölçüm ve eşikle; kesin değildir| Kod | Ölçülen | Eşik | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| STATS | perf.QdsPlan.PK_QdsPlan güncellendi 2026-10-05 03:12 (örnekleme %100) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsPlan.PK_QdsPlan 2026-10-05 03:12 güncellendi (örnekleme %100); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_Query güncellendi 2026-10-05 03:12 (örnekleme %100) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_Query 2026-10-05 03:12 güncellendi (örnekleme %100); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000002_58671BC9 güncellendi 2026-10-05 03:12 (örnekleme %100) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsPlan._WA_Sys_00000002_58671BC9 2026-10-05 03:12 güncellendi (örnekleme %100); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000003_58671BC9 güncellendi 2026-10-05 03:12 (örnekleme %100) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsPlan._WA_Sys_00000003_58671BC9 2026-10-05 03:12 güncellendi (örnekleme %100); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_PlanHash güncellendi 2026-10-05 03:12 (örnekleme %100); pencerede 5 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsPlan.IX_QdsPlan_PlanHash 2026-10-05 03:12 güncellendi (örnekleme %100); pencerede 5 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QdsPlan._WA_Sys_00000004_58671BC9 güncellendi 2026-10-05 08:58 (örnekleme %100); pencerede 6 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsPlan._WA_Sys_00000004_58671BC9 2026-10-05 08:58 güncellendi (örnekleme %100); pencerede 6 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QdsQuery.PK_QdsQuery güncellendi 2026-10-04 09:10 (örnekleme %96.6) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsQuery.PK_QdsQuery 2026-10-04 09:10 güncellendi (örnekleme %96.6); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_QueryHash güncellendi 2026-10-05 03:12 (örnekleme %87.1); pencerede 4 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_QueryHash 2026-10-05 03:12 güncellendi (örnekleme %87.1); pencerede 4 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000002_54968AE5 güncellendi 2026-10-04 09:10 (örnekleme %96.6) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsQuery._WA_Sys_00000002_54968AE5 2026-10-04 09:10 güncellendi (örnekleme %96.6); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QdsQuery._WA_Sys_00000003_54968AE5 güncellendi 2026-10-04 09:10 (örnekleme %96.6) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsQuery._WA_Sys_00000003_54968AE5 2026-10-04 09:10 güncellendi (örnekleme %96.6); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_TextHash güncellendi 2026-10-05 03:12 (örnekleme %87.1); pencerede 4 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik perf.QdsQuery.IX_QdsQuery_TextHash 2026-10-05 03:12 güncellendi (örnekleme %87.1); pencerede 4 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
