Plan değişimi P476
Düşük Kötüleşme 1,9× BekliyorDB-11 · query_id 36219 · değişim 2.10.2026 17:00 · plan 36845 → 36846 · Geçiş · Sorgu detayı ve analizleri
Güven gerekçesiDüşük: güçlü karşı kanıt (SAME_SHAPE).
Bu sorgunun diğer plan değişimleri
Önceki kararlar; ters yöndeki değişim aynı planlar arasında geri dönüştür.Sorgu metni
(@incTest bit,@types1 nvarchar(4000),@sid int,@dbName nvarchar(4000),@model nvarchar(4000),@q vector(1024),@top int)SELECT TOP (@top) c.ChunkId, c.DocId, d.SourceType, d.SourceRef, d.Title, c.Heading, c.Text,
VECTOR_DISTANCE('cosine', c.Embedding, @q) AS Score
FROM rag.Chunk AS c
JOIN rag.Document AS d ON d.DocId = c.DocId
WHERE (d.IsActive = 1 OR (@incTest = 1 AND d.ExclusionReason = 'TestDb')) AND d.SourceType IN (@types1)
AND (@sid IS NULL OR d.ServerID = @sid) AND (@dbName IS NULL OR d.DatabaseName = @dbName) AND c.Embedding IS NOT NULL AND c.EmbeddingModel = @model
ORDER BY Score, c.ChunkId1. Etki özeti
| Metrik | Eski plan (36845) | Yeni plan (36846) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çalışma | 2.913 | 555 | |
| İptal / hata | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| Süre ort. (ms) | 24,8 | 47,6 | +92% |
| Süre maks. (ms) | 224,3 | 228,4 | +2% |
| Süre sapma (ms) | 29,6 | 16,6 | -44% |
| CPU ort. (ms) | 24,8 | 47,5 | +92% |
| CPU maks. (ms) | 210,2 | 228,4 | +9% |
| Mantıksal okuma ort. | 11.612,4 | 5.343,2 | -54% |
| Mantıksal okuma maks. | 45.135,0 | 12.673,0 | -72% |
| Fiziksel okuma | 2,7 | 8,7 | +220% |
| Yazma | 0,1 | 0,0 | -85% |
| Bellek (KB) | 10.191,4 | 61.665,2 | +505% |
| Tempdb (KB) | 203,1 | 232,9 | +15% |
| DOP | 1,0 | 1,0 | 0% |
| Satır ort. | 19,3 | 20,0 | +4% |
| Satır maks. | 20,0 | 20,0 | 0% |
| Dönem | 2.10.2026 17:00 → 5.10.2026 22:00 | 2.10.2026 17:00 → 2.10.2026 18:00 |
Bekleme kategorileri
ms / çalışma| Bekleme kategorisi | Eski plan (36845) | Yeni plan (36846) |
|---|---|---|
| Memory | 0,4 | 3,5 |
| CPU | 0,1 | 0,1 |
| Other Disk IO | 0,0 | 0,1 |
| Buffer IO | 0,0 | – |
2. Zaman çizelgesi
Eski planYeni plan
┆ değişim anı (kesik çizgi)░ olay (bant: zamanı aralık olarak bilinen)
Olaylar
| Olay | Nesne | Zaman | Önce → sonra | Eski plan kullanıyor | Yeni plan kullanıyor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StatsUpdated | rag.Chunk.PK_Chunk | 30.09.2026 21:38 | → 1732/1732 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Chunk.PK_Chunk | 2.10.2026 01:06 | → 1871/3839 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Chunk.UQ_Chunk_DocSeq | 30.09.2026 21:38 | → 1732/1732 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Chunk.UQ_Chunk_DocSeq | 2.10.2026 01:06 | → 2418/3839 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Chunk._WA_Sys_00000007_49309088 | 30.09.2026 21:39 | → 1747/1747 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Chunk._WA_Sys_00000007_49309088 | 2.10.2026 01:06 | → 2417/3867 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Chunk._WA_Sys_00000005_49309088 | 1.10.2026 20:33 | → 1740/1740 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | rag.Chunk._WA_Sys_00000003_49309088 | 2.10.2026 01:06 | → 1871/3839 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Document.PK_Document | 30.09.2026 20:39 | → 1315/1315 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Document.PK_Document | 2.10.2026 01:07 | → 3466/3466 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Document.UQ_Document_Source | 30.09.2026 20:43 | → 1320/1320 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Document.UQ_Document_Source | 2.10.2026 01:07 | → 3495/3495 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_0000000A_428392F9 | 30.09.2026 22:40 | → 1317/1317 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_0000000A_428392F9 | 2.10.2026 01:06 | → 3274/3274 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_00000003_428392F9 | 30.09.2026 20:39 | → 1315/1315 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_00000003_428392F9 | 2.10.2026 01:07 | → 3466/3466 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_00000005_428392F9 | 30.09.2026 20:38 | → 1320/1320 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_00000005_428392F9 | 2.10.2026 01:10 | → 3778/3778 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_0000000D_428392F9 | 1.10.2026 19:13 | → 1316/1316 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_0000000D_428392F9 | 2.10.2026 01:09 | → 3772/3772 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_00000008_428392F9 | 1.10.2026 20:49 | → 1316/1316 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_0000000C_428392F9 | 1.10.2026 20:56 | → 1316/1316 | hayır | hayır | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_0000000E_428392F9 | 2.10.2026 16:01 | → 3772/3772 | evet | evet | |
| StatsUpdated | rag.Document._WA_Sys_00000006_428392F9 | 2.10.2026 16:30 | → 3772/3772 | hayır | hayır |
3. Plan karşılaştırması
- Operatör düzeyinde fark yok: süre farkı büyük olasılıkla beklemeden ya da parametre değerinden.
- Eski planın index'leri
- rag.Document.UQ_Document_Source, rag.Document.PK_Document, rag.Chunk.UQ_Chunk_DocSeq, rag.Chunk.PK_Chunk
- Yeni planın index'leri
- rag.Document.UQ_Document_Source, rag.Document.PK_Document, rag.Chunk.UQ_Chunk_DocSeq, rag.Chunk.PK_Chunk
4. Neden adayları
ölçüm ve eşikle; kesin değildir| Kod | Ölçülen | Eşik | Sonuç | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| STATS | rag.Chunk.PK_Chunk güncellendi 2026-10-02 01:06 (örnekleme %48.7); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik rag.Chunk.PK_Chunk 2026-10-02 01:06 güncellendi (örnekleme %48.7); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | rag.Chunk.UQ_Chunk_DocSeq güncellendi 2026-10-02 01:06 (örnekleme %63); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik rag.Chunk.UQ_Chunk_DocSeq 2026-10-02 01:06 güncellendi (örnekleme %63); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | rag.Chunk._WA_Sys_00000007_49309088 güncellendi 2026-10-02 01:06 (örnekleme %62.5); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik rag.Chunk._WA_Sys_00000007_49309088 2026-10-02 01:06 güncellendi (örnekleme %62.5); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | rag.Chunk._WA_Sys_00000003_49309088 güncellendi 2026-10-02 01:06 (örnekleme %48.7) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik rag.Chunk._WA_Sys_00000003_49309088 2026-10-02 01:06 güncellendi (örnekleme %48.7); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | rag.Document.PK_Document güncellendi 2026-10-02 01:07 (örnekleme %100); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik rag.Document.PK_Document 2026-10-02 01:07 güncellendi (örnekleme %100); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | rag.Document.UQ_Document_Source güncellendi 2026-10-02 01:07 (örnekleme %100); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik rag.Document.UQ_Document_Source 2026-10-02 01:07 güncellendi (örnekleme %100); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | rag.Document._WA_Sys_0000000A_428392F9 güncellendi 2026-10-02 01:06 (örnekleme %100); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik rag.Document._WA_Sys_0000000A_428392F9 2026-10-02 01:06 güncellendi (örnekleme %100); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | rag.Document._WA_Sys_00000005_428392F9 güncellendi 2026-10-02 01:10 (örnekleme %100); pencerede 2 güncelleme | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik rag.Document._WA_Sys_00000005_428392F9 2026-10-02 01:10 güncellendi (örnekleme %100); pencerede 2 güncelleme; planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | rag.Document._WA_Sys_0000000E_428392F9 güncellendi 2026-10-02 16:01 (örnekleme %100) | değişimden önceki 48 saat | destekliyor | İstatistik rag.Document._WA_Sys_0000000E_428392F9 2026-10-02 16:01 güncellendi (örnekleme %100); planlar bu istatistiği kullanıyor. |
| STATS | 6 istatistik güncellendi, planlar kullanmıyor | desteklemiyor | Pencerede güncellenen ama iki planın da kullanmadığı istatistikler aday değil: rag.Chunk._WA_Sys_00000005_49309088, rag.Document._WA_Sys_00000003_428392F9, rag.Document._WA_Sys_0000000D_428392F9, rag.Document._WA_Sys_00000008_428392F9, rag.Document._WA_Sys_0000000C_428392F9 (+1). | |
| WORKLOAD | çalışma başına satır 19.31 → 20 (1.04×) | ≥ 2× | desteklemiyor | Çalışma başına satır benzer (19.31 → 20): iş yükü farkı yok. |
| PARAM | baskın plan 1 kez el değiştirdi | ≥ 3 | desteklemiyor | Planlar dönüşümlü değil: yeni plan eskisinin yerini aldı. |
5. Karşı kanıtlar
- HIGH_VARIANCE (zayıf): Eski planın süre sapması ortalamanın %119'i: ortalama güvenilir değil.
- METADATA_GAP (zayıf): Metadata toplama 2026-10-01 tarihinde başladı, değişim 2026-10-02: index/istatistik/modül olayları değerlendirilemedi (olay yok değil, veri yok).
- SAME_SHAPE (güçlü): İki planın operatör ağacı aynı (operatörler, tablolar, index'ler): plan değişmemiş; fark yalnız derlenen parametre değerleri ve satır tahminlerinde. Yavaşlık plan seçiminden değil, bu parametre değerinin işlediği veri miktarından ya da beklemeden kaynaklanıyor olabilir.
6. Korpus metni önizlemesi
onaylanınca RAG hafızasına bu metin girer (başlığa onaylayan eklenir)Plan change case #P476 | DB: DB-11 | Regression | Confidence: Low (review pending) Query: (@incTest bit,@types1 nvarchar(?),@sid int,@dbName nvarchar(?),@model nvarchar(?),@q vector(?),@top int)SELECT TOP (@top) c.ChunkId, c.DocId, d.SourceType, d.SourceRef, d.Title, c.Heading, c.Text, VECTOR_DISTANCE(?, c.Embedding, @q) AS Score FROM rag.Chunk AS c JOIN rag.Document AS d ON d.DocId = c.DocId WHERE (d.IsActive = ? OR (@incTest = ? AND d.ExclusionReason = ?)) AND d.SourceType IN (@types1) AND (@sid IS NULL OR d.ServerID = @sid) AND (@dbName IS NULL OR d.DatabaseName = @dbName) AND c.Embedding IS NOT NULL AND c.EmbeddingModel = @model ORDER BY Score, c.ChunkId Change: 2026-10-02 17:00 UTC, plan 36845 → 36846, pattern: Transition Impact (Query Store, per execution): duration 24.8 → 47.6 ms (+92%); CPU 24.8 → 47.5 ms (+92%); reads 11,612 → 5,343 (-54%); rows 19.31 → 20 (+4%) Plan difference: no operator-level difference Candidate cause: STATS — Statistic rag.Chunk.PK_Chunk was updated 2026-10-02 01:06 (sampled 48.7%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic rag.Chunk.UQ_Chunk_DocSeq was updated 2026-10-02 01:06 (sampled 63%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic rag.Chunk._WA_Sys_00000007_49309088 was updated 2026-10-02 01:06 (sampled 62.5%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic rag.Chunk._WA_Sys_00000003_49309088 was updated 2026-10-02 01:06 (sampled 48.7%); the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic rag.Document.PK_Document was updated 2026-10-02 01:07 (sampled 100%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic rag.Document.UQ_Document_Source was updated 2026-10-02 01:07 (sampled 100%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic rag.Document._WA_Sys_0000000A_428392F9 was updated 2026-10-02 01:06 (sampled 100%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic rag.Document._WA_Sys_00000005_428392F9 was updated 2026-10-02 01:10 (sampled 100%); 2 updates in the window; the plans use this statistic. Candidate cause: STATS — Statistic rag.Document._WA_Sys_0000000E_428392F9 was updated 2026-10-02 16:01 (sampled 100%); the plans use this statistic. Counter-evidence: HIGH_VARIANCE — The old plan's duration standard deviation is 119% of the average: the average is not reliable. Counter-evidence: METADATA_GAP — Metadata collection started on 2026-10-01 and the change was on 2026-10-02: index, statistics and module events could not be evaluated (no data, not no events). Counter-evidence: SAME_SHAPE — The two plans have the same operator tree (operators, tables, indexes): the plan did not change; the difference is only in the compiled parameter values and row estimates. The slowness may come from the amount of data this parameter value processes or from waits, not from plan choice. Confidence rationale: Low: strong counter-evidence (SAME_SHAPE). Note: this is a candidate cause, not proof of the root cause.
7. Karar
Karar vermek için Analyst rolü gerekir.
Karar geçmişi
Kayıt yok
Henüz karar yok.