Sorgu 0x042D6BAA9E94370C
SQL-1 · DB-11· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 189 çalışma · Pahalı sorgulara dön
Ort. süre
6,9 ms
Ort. CPU
3,7 ms
Bekleme payı
%45,9
Ort. mantıksal okuma
724
En büyük bellek izni
–
Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.
Takip
YeniBu sorgu henüz analiz edilmedi.
Bilinen sorgu, ertele:
Günlük trend
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)
Ne değişti, ne zaman
Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80950
- 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 77595
- 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77155
- 8.10.2026 08:00 yeni plan plan 70222
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66352
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66804
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69757
- 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 64546
- 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63941
- 5.10.2026 10:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44345
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44778
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 43031
- 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42610
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40961
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41390
- 4.10.2026 21:00 yeni plan plan 40553
- 4.10.2026 19:00 yeni plan plan 40434
- 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 40394
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38470
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38852
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39987
- 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 37979
- 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 37806
- 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37423
- 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 36977
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36504
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23724
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24055
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20440
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20743
- 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19338
- 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19024
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 5986
Günler
| Gün | Çalışma | Ort. CPU ms | Ort. süre ms | p95 ms | Ort. reads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 336 |
| 2026-09-30 | 36 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 42 |
| 2026-10-02 | 24 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 27 |
| 2026-10-03 | 1 | 16,2 | 18,5 | 18,5 | 4.216 |
| 2026-10-04 | 49 | 5,4 | 5,6 | 18,3 | 1.557 |
| 2026-10-05 | 18 | 2,2 | 2,3 | 15,8 | 601 |
| 2026-10-06 | 50 | 2,7 | 4,0 | 97,0 | 405 |
| 2026-10-07 | 9 | 8,8 | 30,8 | 258,5 | 1.175 |
| 2026-10-09 | 1 | 121,0 | 442,1 | 442,1 | 12.273 |
Planlar
QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır| Plan | Çalışma | Ort. süre ms | Ort. CPU ms | Ort. reads | Son çalışma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19024 | 8 | 0,6 | 0,6 | 27 | 30.09.2026 19:36 | en iyi |
| 23724 | 16 | 0,6 | 0,6 | 27 | 30.09.2026 22:19 | |
| 39987 | 8 | 0,6 | 0,6 | 27 | 4.10.2026 13:45 | |
| 40961 | 8 | 0,6 | 0,6 | 27 | 4.10.2026 22:07 | |
| 63941 | 48 | 0,6 | 0,6 | 27 | 6.10.2026 05:50 | |
| 38470 | 8 | 0,7 | 0,7 | 27 | 4.10.2026 13:29 | |
| 66352 | 8 | 0,7 | 0,6 | 27 | 7.10.2026 20:12 | |
| 42610 | 8 | 0,7 | 0,7 | 27 | 5.10.2026 02:58 | |
| 77155 | 8 | 0,7 | 0,7 | 27 | 8.10.2026 19:59 | |
| 44345 | 8 | 0,7 | 0,7 | 27 | 5.10.2026 09:09 | |
| 69757 | 8 | 0,7 | 0,7 | 27 | 7.10.2026 20:53 | |
| 37423 | 8 | 0,7 | 0,7 | 27 | 4.10.2026 08:55 | |
| 36504 | 24 | 0,8 | 0,8 | 27 | 2.10.2026 18:17 | |
| 20440 | 8 | 0,9 | 0,9 | 27 | 30.09.2026 21:24 | |
| 19338 | 2 | 1,1 | 1,0 | 166 | 30.09.2026 20:30 | |
| 20743 | 1 | 1,1 | 1,1 | 180 | 30.09.2026 21:30 | |
| 24055 | 1 | 1,3 | 1,3 | 133 | 30.09.2026 22:30 | |
| 5986 | 1 | 2,2 | 1,8 | 336 | 28.09.2026 16:24 | |
| 40434 | 2 | 12,0 | 12,0 | 4.142 | 4.10.2026 20:30 | |
| 37979 | 3 | 12,8 | 11,9 | 4.197 | 4.10.2026 12:30 | |
| 37806 | 1 | 14,3 | 13,9 | 4.448 | 4.10.2026 09:30 | |
| 43031 | 1 | 14,7 | 14,0 | 5.119 | 5.10.2026 03:30 | |
| 38852 | 1 | 14,9 | 14,4 | 4.585 | 4.10.2026 13:30 | |
| 40394 | 5 | 15,5 | 15,2 | 4.514 | 4.10.2026 18:30 | |
| 44778 | 1 | 16,0 | 15,2 | 5.266 | 5.10.2026 09:30 | |
| 36977 | 3 | 16,5 | 15,3 | 4.354 | 4.10.2026 08:30 | |
| 41390 | 2 | 16,7 | 15,2 | 4.694 | 4.10.2026 23:30 | |
| 40553 | 1 | 20,8 | 20,0 | 4.707 | 4.10.2026 21:30 | |
| 64546 | 2 | 83,4 | 52,0 | 9.490 | 6.10.2026 22:15 | |
| 66804 | 1 | 272,1 | 74,7 | 10.357 | 7.10.2026 20:40 | |
| 80950 | 1 | 442,1 | 121,0 | 12.273 | 9.10.2026 14:52 | |
| 70222 | 1 | 1.303,2 | 129,9 | 11.000 | 8.10.2026 08:30 | |
| 77595 | 1 | 2.635,0 | 250,9 | 12.474 | 8.10.2026 20:03 | en kötü |
Davranış
- Wait kategorileri (QDS)
- Buffer IO:4158,Memory:11,CPU:7
- Session'da görülen wait'ler
- –
- Başka oturumları bloklama
- 0
- En büyük memory grant
- –
Saat dağılımı
session yakalamaSorgu metni
(@altMin int,@start datetime)UPDATE c SET
ChangeUtc = pr.ChangeUtc, ChangeEndUtc = pr.ChangeEndUtc, Direction = pr.Direction, DurationRatio = pr.Ratio,
TotalLoadDeltaMs = pr.LoadMs, Pattern = CASE WHEN pr.Switches >= @altMin THEN 'Alternating' ELSE 'Switch' END,
AlternatingSwitches = pr.Switches,
query_hash = q.query_hash, ObjectName = q.ObjectName, SqlText = t.query_sql_text,
OldQueryPlanHash = po.query_plan_hash, NewQueryPlanHash = pn.query_plan_hash,
OldIsForced = po.is_forced_plan, NewIsForced = pn.is_forced_plan,
OldCompat = po.compatibility_level, NewCompat = pn.compatibility_level,
OldPlanXml = xo.PlanXmlCompressed, NewPlanXml = xn.PlanXmlCompressed,
Status = CASE WHEN c.Status = 'Unsure' THEN 'Unsure' ELSE 'New' END,
RulesVersion = NULL, EvidenceUpdatedUtc = @start
FROM rag.PlanChangeCase AS c
JOIN #pair AS pr ON pr.CaseID = c.CaseID
LEFT JOIN perf.QdsQuery AS q ON q.ServerID = c.ServerID AND q.DatabaseName = c.DatabaseName AND q.query_id = c.query_id
LEFT JOIN perf.QdsQueryText AS t ON t.TextHash = q.TextHash
LEFT JOIN perf.QdsPlan AS po ON po.ServerID = c.ServerID AND po.DatabaseName = c.DatabaseName AND po.plan_id = c.OldPlanId
LEFT JOIN perf.QdsPlan AS pn ON pn.ServerID = c.ServerID AND pn.DatabaseName = c.DatabaseName AND pn.plan_id = c.NewPlanId
LEFT JOIN perf.QdsPlanXml AS xo ON xo.PlanHash = po.PlanHash
LEFT JOIN perf.QdsPlanXml AS xn ON xn.PlanHash = pn.PlanHashBu sorgunun analizleri
Kayıt yok
Henüz analiz yok.