Pahalı sorgular0x1EC3815D7B084D38
Demo modu

Sorgu 0x1EC3815D7B084D38

SQL-1 · DB-11· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.043 çalışma · Pahalı sorgulara dön

Ort. süre 1,9 ms
Ort. CPU 1,9 ms
Bekleme payı %1,4
Ort. mantıksal okuma 202
En büyük bellek izni 0 MB

Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.

Takip

Yeni

Bu sorgu henüz analiz edilmedi.

Bilinen sorgu, ertele:

Günlük trend

28.09.2026: 53 çalışma, ort. 1,3 ms29.09.2026: 107 çalışma, ort. 1,0 ms30.09.2026: 349 çalışma, ort. 1,1 ms1.10.2026: 49 çalışma, ort. 1,9 ms2.10.2026: 84 çalışma, ort. 1,0 ms3.10.2026: 1 çalışma, ort. 24,5 ms4.10.2026: 57 çalışma, ort. 8,8 ms5.10.2026: 211 çalışma, ort. 1,5 ms6.10.2026: 50 çalışma, ort. 2,7 ms7.10.2026: 49 çalışma, ort. 2,0 ms9.10.2026: 33 çalışma, ort. 4,8 ms max 349 çalışma max ort. süre 24,5 ms 28.09.2026 9.10.2026
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)

Ne değişti, ne zaman

Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.
  1. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82570
  2. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82546
  3. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81585
  4. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81551
  5. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80972
  6. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80542
  7. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80508
  8. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79621
  9. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79606
  10. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78700
  11. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78663
  12. 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 77621
  13. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77198
  14. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77177
  15. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76292
  16. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76271
  17. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75366
  18. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75334
  19. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74458
  20. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74435
  21. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73595
  22. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73560
  23. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72606
  24. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72580
  25. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70787
  26. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70818
  27. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71668
  28. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71702
  29. 8.10.2026 08:00 yeni plan plan 70242
  30. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69818
  31. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69779
  32. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68926
  33. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68908
  34. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67343
  35. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67312
  36. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66823
  37. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66396
  38. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66374
  39. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65358
  40. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65330
  41. 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 64565
  42. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63998
  43. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63963
  44. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63071
  45. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63056
  46. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61473
  47. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61443
  48. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60593
  49. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60558
  50. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58038
  51. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58076
  52. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58900
  53. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58927
  54. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59721
  55. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59738
  56. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57180
  57. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57142
  58. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56325
  59. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56296
  60. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55487
  61. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55448
  62. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54662
  63. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54627
  64. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53775
  65. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53755
  66. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52955
  67. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52936
  68. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51444
  69. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51409
  70. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49905
  71. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49875
  72. 5.10.2026 10:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
  73. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 49013
  74. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48981
  75. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48120
  76. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48099
  77. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47310
  78. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47296
  79. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43581
  80. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43611
  81. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44367
  82. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44397
  83. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44797
  84. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45602
  85. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45636
  86. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43242
  87. 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 43050
  88. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42655
  89. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42632
  90. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41850
  91. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41825
  92. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41409
  93. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41000
  94. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40983
  95. 4.10.2026 21:00 yeni plan plan 40575
  96. 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 40413
  97. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40034
  98. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40009
  99. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39285
  100. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39263
  101. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38871
  102. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38508
  103. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38492
  104. 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 38001
  105. 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 37825
  106. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37478
  107. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37445
  108. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37049
  109. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37039
  110. 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 36996
  111. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36543
  112. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36526
  113. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35831
  114. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35811
  115. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35081
  116. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35065
  117. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34120
  118. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34075
  119. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33715
  120. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33676
  121. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 33014
  122. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 32978
  123. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31789
  124. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31756
  125. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31124
  126. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31097
  127. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 30708
  128. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29622
  129. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29661
  130. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30272
  131. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30287
  132. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28917
  133. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28897
  134. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28244
  135. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28218
  136. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27576
  137. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27547
  138. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26871
  139. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26846
  140. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26215
  141. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26200
  142. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25541
  143. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25520
  144. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24581
  145. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24570
  146. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24315
  147. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24276
  148. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24076
  149. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23783
  150. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23746
  151. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23121
  152. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23100
  153. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20462
  154. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20501
  155. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20764
  156. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21129
  157. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21145
  158. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21779
  159. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21794
  160. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22422
  161. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22452
  162. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19800
  163. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19765
  164. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19366
  165. 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19071
  166. 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19046
  167. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18410
  168. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18377
  169. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17768
  170. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17745
  171. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17108
  172. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17093
  173. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15577
  174. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15567
  175. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15247
  176. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15234
  177. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14627
  178. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14596
  179. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 14027
  180. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 13990
  181. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12908
  182. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12894
  183. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10642
  184. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10660
  185. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11205
  186. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11238
  187. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11980
  188. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11990
  189. 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10114
  190. 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10079
  191. 30.09.2026 03:00 yeni plan plan 9499
  192. 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9056
  193. 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9043
  194. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8615
  195. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8587
  196. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8196
  197. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8159
  198. 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7694
  199. 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7679
  200. 29.09.2026 13:00 yeni plan plan 7033
  201. 29.09.2026 03:00 yeni plan plan 6775
  202. 28.09.2026 22:00 yeni plan plan 6687
  203. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6582
  204. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6573
  205. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6488
  206. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6115
  207. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6080
  208. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6040
  209. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6007

Günler

GünÇalışmaOrt. CPU msOrt. süre ms p95 msOrt. reads
2026-09-28531,31,3 4,6119
2026-09-291071,01,0 1,925
2026-09-303491,11,1 3,638
2026-10-01491,41,9 18,286
2026-10-02841,01,0 1,211
2026-10-03124,524,5 24,56.217
2026-10-04578,88,8 30,61.871
2026-10-052111,51,5 18,4113
2026-10-06502,72,7 46,0407
2026-10-07492,02,0 27,4242
2026-10-09334,84,8 74,7432

Planlar

QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır
PlanÇalışmaOrt. süre msOrt. CPU ms Ort. readsSon çalışma
677510,80,82 29.09.2026 03:30 en iyi
819620,80,811 29.09.2026 21:26
3371520,80,811 2.10.2026 02:27
2966120,80,811 1.10.2026 20:57
1007960,80,811 30.09.2026 05:49
5632520,80,811 5.10.2026 18:28
5803860,80,811 5.10.2026 21:02
5548720,80,811 5.10.2026 17:58
4439720,90,911 5.10.2026 09:09
4812020,90,911 5.10.2026 10:03
3506520,90,911 2.10.2026 17:24
8054220,90,911 9.10.2026 14:29
6977960,90,911 7.10.2026 20:53
5714260,90,911 5.10.2026 20:19
2891720,90,911 1.10.2026 19:31
7960620,90,911 9.10.2026 14:27
5718020,90,911 5.10.2026 20:19
4265520,90,911 5.10.2026 02:58
7533460,90,911 8.10.2026 17:17
2962260,90,911 1.10.2026 20:57
8050860,90,911 9.10.2026 14:29
1123840,90,911 30.09.2026 06:59
3849220,90,911 4.10.2026 13:28
6055860,90,911 5.10.2026 22:04
2378340,90,911 30.09.2026 22:19
4000960,90,911 4.10.2026 13:45
6305620,90,911 5.10.2026 23:04
5807620,90,911 5.10.2026 21:02
6535820,90,911 7.10.2026 13:55
4729620,90,911 5.10.2026 10:00
2554120,90,911 30.09.2026 22:40
1064260,90,911 30.09.2026 06:32
3367660,90,911 2.10.2026 02:27
769420,90,911 29.09.2026 20:13
6639620,90,911 7.10.2026 20:12
611560,90,911 28.09.2026 17:03
1841020,90,911 30.09.2026 15:51
1904660,90,911 30.09.2026 19:36
815960,90,911 29.09.2026 21:26
1907120,90,911 30.09.2026 19:36
6533060,90,911 7.10.2026 13:55
6890860,90,911 7.10.2026 20:51
1402720,90,911 30.09.2026 10:56
8158520,90,911 9.10.2026 17:45
5544860,90,911 5.10.2026 17:58
2310060,90,911 30.09.2026 22:15
4185020,90,911 5.10.2026 00:27
4182560,90,911 5.10.2026 00:27
2312120,90,911 30.09.2026 22:15
3744560,90,911 4.10.2026 08:55
6147340,90,911 5.10.2026 22:57
1066020,90,911 30.09.2026 06:32
24570120,90,911 30.09.2026 22:38
2177920,90,911 30.09.2026 21:34
5293620,90,911 5.10.2026 13:19
6734340,90,911 7.10.2026 20:50
8257020,90,911 9.10.2026 19:25
6892620,90,911 7.10.2026 20:51
6981820,90,911 7.10.2026 20:53
6307160,90,911 5.10.2026 23:04
67312120,90,911 7.10.2026 20:50
3028760,90,911 1.10.2026 20:58
6059320,90,911 5.10.2026 22:04
6637460,90,911 7.10.2026 20:12
1524760,90,911 30.09.2026 11:08
4436760,90,911 5.10.2026 09:09
3508160,90,911 2.10.2026 17:24
2552060,90,911 30.09.2026 22:40
8254660,90,911 9.10.2026 19:25
2621520,90,911 30.09.2026 22:53
7870020,90,911 9.10.2026 13:15
7081820,90,911 8.10.2026 12:20
12908120,90,911 30.09.2026 10:52
4098360,90,911 4.10.2026 22:07
2754760,90,911 1.10.2026 19:13
2179460,90,911 30.09.2026 21:34
7719820,90,911 8.10.2026 19:59
3027220,90,911 1.10.2026 20:58
1976560,90,911 30.09.2026 20:42
3297860,90,911 2.10.2026 01:09
1709320,90,911 30.09.2026 15:32
36543180,90,911 2.10.2026 18:17
4563640,90,911 5.10.2026 09:48
858760,90,911 29.09.2026 21:50
2242260,90,911 30.09.2026 21:37
63963360,90,911 6.10.2026 05:50
1980021,01,011 30.09.2026 20:42
45602121,01,011 5.10.2026 09:49
7170221,01,011 8.10.2026 12:37
1837761,01,011 30.09.2026 15:51
1774561,01,011 30.09.2026 15:42
4809961,01,011 5.10.2026 10:03
1011421,01,011 30.09.2026 05:50
7078761,01,011 8.10.2026 12:20
2431521,01,011 30.09.2026 22:35
4901321,01,011 5.10.2026 10:42
2427661,01,011 30.09.2026 22:35
1710861,01,011 30.09.2026 15:32
2112961,01,011 30.09.2026 21:32
2050121,01,011 30.09.2026 21:24
7166861,01,011 8.10.2026 12:37
3301421,01,011 2.10.2026 01:09
3928521,01,011 4.10.2026 13:31
11980121,01,011 30.09.2026 07:00
11205121,01,011 30.09.2026 06:59
2687121,01,011 30.09.2026 22:56
23746121,01,011 30.09.2026 22:19
5892721,01,011 5.10.2026 21:38
6080181,01,011 28.09.2026 17:03
7258061,01,011 8.10.2026 14:01
3112421,01,011 1.10.2026 21:13
2889761,01,011 1.10.2026 19:31
63998121,01,011 6.10.2026 05:50
5629661,01,011 5.10.2026 18:28
1399061,01,011 30.09.2026 10:56
4358161,01,011 5.10.2026 09:01
1776821,01,011 30.09.2026 15:42
7536621,01,011 8.10.2026 17:17
3407581,01,011 2.10.2026 16:25
7629221,01,011 8.10.2026 18:57
7356061,01,011 8.10.2026 16:34
5890061,01,011 5.10.2026 21:38
7359521,01,011 8.10.2026 16:34
9056601,01,011 30.09.2026 05:42
3747821,01,011 4.10.2026 08:55
6573781,01,011 29.09.2026 18:42
3109761,01,011 1.10.2026 21:13
4731061,01,011 5.10.2026 10:00
9043201,01,011 30.09.2026 05:42
1289441,00,911 30.09.2026 10:52
767961,01,011 29.09.2026 20:13
861521,01,011 29.09.2026 21:50
5462761,01,011 5.10.2026 17:49
4003421,01,011 4.10.2026 13:45
1462721,01,011 30.09.2026 11:02
49875121,01,011 5.10.2026 12:33
7866361,01,011 9.10.2026 13:15
5295561,01,011 5.10.2026 13:19
2458141,01,011 30.09.2026 22:38
7962161,01,011 9.10.2026 14:27
5466221,01,011 5.10.2026 17:49
4100021,01,011 4.10.2026 22:07
3583121,01,011 2.10.2026 17:32
15567241,01,011 30.09.2026 11:22
31756121,01,011 2.10.2026 00:06
7627161,01,011 8.10.2026 18:57
3652661,01,011 2.10.2026 18:17
61443121,01,011 5.10.2026 22:56
3581161,01,011 2.10.2026 17:32
1199041,01,011 30.09.2026 07:00
7717761,01,011 8.10.2026 19:59
7445821,11,111 8.10.2026 16:38
4263261,11,111 5.10.2026 02:58
1523421,11,111 30.09.2026 11:08
5377521,11,111 5.10.2026 13:58
7260621,11,111 8.10.2026 14:01
2046261,11,111 30.09.2026 21:24
6582261,11,111 29.09.2026 18:42
2684661,11,111 30.09.2026 22:56
2824421,11,111 1.10.2026 19:19
5972161,11,111 5.10.2026 21:41
3926361,11,111 4.10.2026 13:31
2114521,11,111 30.09.2026 21:32
2245221,11,111 30.09.2026 21:37
1557781,11,111 30.09.2026 11:22
3412041,21,111 2.10.2026 16:25
7443561,21,211 8.10.2026 16:38
703311,21,218 29.09.2026 13:36
5144441,21,211 5.10.2026 12:59
4898161,21,211 5.10.2026 10:42
3850861,31,311 4.10.2026 13:29
1459661,31,311 30.09.2026 11:02
3178941,31,311 2.10.2026 00:06
5973821,31,311 5.10.2026 21:41
2757621,31,311 1.10.2026 19:13
4361121,31,311 5.10.2026 09:01
2821861,41,411 1.10.2026 19:19
2620061,61,611 30.09.2026 22:53
51409121,71,711 5.10.2026 12:59
5375561,91,911 5.10.2026 13:58
8155161,91,911 9.10.2026 17:45
4990542,82,811 5.10.2026 12:33
600713,43,4104 28.09.2026 16:24
949914,04,0116 30.09.2026 03:30
604014,24,21.175 28.09.2026 16:25
668734,64,61.498 29.09.2026 02:24
648814,64,61.501 28.09.2026 19:21
2076415,85,82.323 30.09.2026 21:30
2407616,36,32.315 30.09.2026 22:30
1936626,76,72.324 30.09.2026 20:30
37039123,023,05.908 4.10.2026 08:18
36996124,524,56.217 3.10.2026 03:30
43050125,025,06.518 5.10.2026 03:30
37049125,625,65.929 4.10.2026 08:30
38001325,725,46.150 4.10.2026 12:30
40413726,726,76.357 4.10.2026 20:30
41409227,827,86.392 4.10.2026 23:30
38871129,629,66.158 4.10.2026 13:30
40575129,729,76.377 4.10.2026 21:30
44797130,230,27.544 5.10.2026 09:30
37825132,232,26.114 4.10.2026 09:30
43242141,141,17.507 5.10.2026 08:59
30708143,418,43.670 1.10.2026 21:13
64565244,844,89.906 6.10.2026 22:15
66823153,953,511.332 7.10.2026 20:40
70242179,379,112.545 8.10.2026 08:30
77621180,974,312.995 8.10.2026 20:03
809721123,2123,213.917 9.10.2026 14:52 en kötü

Davranış

Wait kategorileri (QDS)
CPU:31,Memory:5
Session'da görülen wait'ler
–
Başka oturumları bloklama
0
En büyük memory grant
0 KB

Saat dağılımı

session yakalama
00:00 — 00001:00 — 002:00 — 003:00 — 00304:00 — 005:00 — 006:00 — 00607:00 — 008:00 — 009:00 — 00910:00 — 011:00 — 012:00 — 01213:00 — 014:00 — 015:00 — 01516:00 — 017:00 — 018:00 — 01819:00 — 020:00 — 021:00 — 02122:00 — 123:00 — 0

Sorgu metni

SQL
WITH tg AS (
            SELECT t.CaseID, t.SchemaName, t.TableName, b.SnapshotDateUtc AS BDate, b.[RowCount] AS BRows, b.ReservedMB AS BMb,
                   a.SnapshotDateUtc AS ADate, a.[RowCount] AS ARows, a.ReservedMB AS AMb
            FROM #ptab AS t
            JOIN #pair AS pr ON pr.CaseID = t.CaseID
            JOIN rag.PlanChangeMetric AS om ON om.CaseID = t.CaseID AND om.PlanRole = 'Old'
            CROSS APPLY (SELECT TOP (1) s.SnapshotDateUtc, s.[RowCount], s.ReservedMB FROM perf.MetaTableSize AS s
                         WHERE s.ServerID = t.ServerID AND s.DatabaseName = t.DatabaseName AND s.object_id = t.object_id
                         ORDER BY CASE WHEN s.SnapshotDateUtc <= om.FirstUtc THEN 0 ELSE 1 END,
                                  CASE WHEN s.SnapshotDateUtc <= om.FirstUtc THEN s.SnapshotDateUtc END DESC, s.SnapshotDateUtc) AS b
            CROSS APPLY (SELECT TOP (1) s.SnapshotDateUtc, s.[RowCount], s.ReservedMB FROM perf.MetaTableSize AS s
                         WHERE s.ServerID = t.ServerID AND s.DatabaseName = t.DatabaseName AND s.object_id = t.object_id
                           AND s.SnapshotDateUtc <= pr.ChangeUtc
                         ORDER BY s.SnapshotDateUtc DESC) AS a)
        INSERT rag.PlanChangeEvent (CaseID, EventType, EarliestUtc, LatestUtc, ObjectName, BeforeValue, AfterValue)
        SELECT CaseID, 'TableGrowth', BDate, ADate, CONCAT(SchemaName, N'.', TableName),
               CONCAT(BRows, N'|', CONVERT(nvarchar(30), BMb)), CONCAT(ARows, N'|', CONVERT(nvarchar(30), AMb))
        FROM tg WHERE ADate > BDate

Bu sorgunun analizleri

Kayıt yok

Henüz analiz yok.