Sorgu 0x1F0DEF231B5DF11B
SQL-1 · DB-11· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.042 çalışma · Pahalı sorgulara dön
Ort. süre
0,8 ms
Ort. CPU
0,8 ms
Bekleme payı
%0,3
Ort. mantıksal okuma
11
En büyük bellek izni
–
Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.
Takip
YeniBu sorgu henüz analiz edilmedi.
Bilinen sorgu, ertele:
Günlük trend
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)
Ne değişti, ne zaman
Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.- 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82566
- 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82541
- 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81581
- 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81546
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80967
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80538
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80503
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79617
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79601
- 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78696
- 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78658
- 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 77616
- 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77194
- 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77172
- 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76288
- 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76266
- 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75362
- 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75329
- 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74454
- 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74430
- 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73591
- 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73555
- 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72602
- 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72575
- 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70782
- 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70814
- 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71663
- 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71698
- 8.10.2026 08:00 yeni plan plan 70237
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69814
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69774
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68922
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68903
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67339
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67307
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66818
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66392
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66369
- 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65354
- 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65325
- 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 64560
- 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63994
- 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63958
- 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63067
- 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63051
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61469
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61438
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60589
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60553
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58033
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58072
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58895
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58923
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59716
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59734
- 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57176
- 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57137
- 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56321
- 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56291
- 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55483
- 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55443
- 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54658
- 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54622
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53771
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53750
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52951
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52931
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51440
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51404
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49901
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49870
- 5.10.2026 10:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47291
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47306
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48094
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48116
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48976
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 49009
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45632
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45597
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44792
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44393
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44362
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43607
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43576
- 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43237
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 43045
- 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42651
- 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42627
- 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41846
- 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41820
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41404
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40996
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40978
- 4.10.2026 21:00 yeni plan plan 40570
- 4.10.2026 15:00 yeni plan plan 40423
- 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 40408
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40030
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40004
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39281
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39258
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38866
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38504
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38487
- 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 37996
- 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 37820
- 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37474
- 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37440
- 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 36991
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36539
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36521
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35827
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35806
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35077
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35060
- 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34132
- 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34116
- 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33711
- 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33671
- 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 33010
- 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 32973
- 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31785
- 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31751
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31120
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31092
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 30703
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29617
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29657
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30267
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30283
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28913
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28892
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28240
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28213
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27572
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27542
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26867
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26841
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26211
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26195
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25537
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25515
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24577
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24565
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24311
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24271
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24071
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23779
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23741
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23117
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23095
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20457
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20497
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20757
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21124
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21141
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21774
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21790
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22417
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22448
- 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19796
- 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19760
- 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19355
- 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19067
- 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19041
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18406
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18372
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17764
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17740
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17104
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17088
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15573
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15562
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15243
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15229
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14623
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14591
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12889
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12904
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 13985
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 14023
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11986
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11975
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11234
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11200
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10656
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10637
- 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10110
- 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10074
- 30.09.2026 03:00 yeni plan plan 9492
- 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9052
- 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9038
- 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8611
- 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8582
- 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8192
- 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8154
- 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7690
- 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7674
- 29.09.2026 13:00 yeni plan plan 7031
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6578
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6568
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6483
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6111
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6075
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6035
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6002
Günler
| Gün | Çalışma | Ort. CPU ms | Ort. süre ms | p95 ms | Ort. reads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 53 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 12 |
| 2026-09-29 | 107 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 10 |
| 2026-09-30 | 349 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 10 |
| 2026-10-01 | 49 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 10 |
| 2026-10-02 | 83 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 10 |
| 2026-10-03 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 42 |
| 2026-10-04 | 57 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 20 |
| 2026-10-05 | 211 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 10 |
| 2026-10-06 | 50 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 12 |
| 2026-10-07 | 49 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 11 |
| 2026-10-09 | 33 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 11 |
Planlar
QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır| Plan | Çalışma | Ort. süre ms | Ort. CPU ms | Ort. reads | Son çalışma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110 | 2 | 0,6 | 0,6 | 7 | 30.09.2026 05:49 | en iyi |
| 13985 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 10:56 | |
| 40004 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 4.10.2026 13:45 | |
| 33711 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 2.10.2026 02:27 | |
| 26867 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 22:56 | |
| 33671 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 2.10.2026 02:27 | |
| 29617 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 1.10.2026 20:57 | |
| 27572 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 1.10.2026 19:13 | |
| 12904 | 12 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 10:52 | |
| 57137 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 20:19 | |
| 8154 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 29.09.2026 21:26 | |
| 19041 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 19:36 | |
| 17104 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 15:32 | |
| 10656 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 06:32 | |
| 58072 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 5.10.2026 21:02 | |
| 65354 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7.10.2026 13:55 | |
| 8582 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 29.09.2026 21:50 | |
| 69814 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7.10.2026 20:53 | |
| 56291 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 18:28 | |
| 55443 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 17:58 | |
| 10637 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 06:32 | |
| 38487 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 4.10.2026 13:28 | |
| 66369 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 7.10.2026 20:12 | |
| 75362 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 8.10.2026 17:17 | |
| 60553 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 22:04 | |
| 11975 | 12 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 07:00 | |
| 82566 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 9.10.2026 19:25 | |
| 48116 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 5.10.2026 10:03 | |
| 23741 | 12 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 22:19 | |
| 24577 | 4 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 22:38 | |
| 6111 | 6 | 0,7 | 0,7 | 7 | 28.09.2026 17:03 | |
| 8611 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 29.09.2026 21:50 | |
| 63051 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 5.10.2026 23:04 | |
| 11234 | 4 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 06:59 | |
| 56321 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 5.10.2026 18:28 | |
| 24565 | 12 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 22:38 | |
| 23779 | 4 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 22:19 | |
| 10074 | 6 | 0,7 | 0,6 | 11 | 30.09.2026 05:49 | |
| 80538 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 9.10.2026 14:29 | |
| 22417 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 21:37 | |
| 18406 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 15:51 | |
| 48094 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 10:03 | |
| 52951 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 13:19 | |
| 43576 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 09:01 | |
| 30283 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 1.10.2026 20:58 | |
| 11200 | 12 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 06:59 | |
| 23117 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 22:15 | |
| 25515 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 22:40 | |
| 17764 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 15:42 | |
| 65325 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 7.10.2026 13:55 | |
| 44362 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 09:09 | |
| 77172 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 8.10.2026 19:59 | |
| 53750 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 13:58 | |
| 21774 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 21:34 | |
| 7690 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 29.09.2026 20:13 | |
| 77194 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 8.10.2026 19:59 | |
| 41846 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 5.10.2026 00:27 | |
| 23095 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 22:15 | |
| 70814 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 8.10.2026 12:20 | |
| 79601 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 9.10.2026 14:27 | |
| 49009 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 5.10.2026 10:42 | |
| 67307 | 12 | 0,7 | 0,7 | 11 | 7.10.2026 20:50 | |
| 34132 | 7 | 0,7 | 0,7 | 11 | 2.10.2026 16:25 | |
| 35060 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 2.10.2026 17:24 | |
| 12889 | 4 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 10:52 | |
| 63958 | 36 | 0,7 | 0,7 | 11 | 6.10.2026 05:50 | |
| 14591 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 11:02 | |
| 21124 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 30.09.2026 21:32 | |
| 11986 | 4 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 07:00 | |
| 15229 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 30.09.2026 11:08 | |
| 8192 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 29.09.2026 21:26 | |
| 63067 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 23:04 | |
| 44393 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 5.10.2026 09:09 | |
| 30267 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 1.10.2026 20:58 | |
| 48976 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 10:42 | |
| 33010 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 2.10.2026 01:09 | |
| 28892 | 6 | 0,7 | 0,7 | 11 | 1.10.2026 19:31 | |
| 40030 | 2 | 0,7 | 0,7 | 7 | 4.10.2026 13:45 | |
| 58033 | 6 | 0,8 | 0,7 | 11 | 5.10.2026 21:02 | |
| 36539 | 18 | 0,8 | 0,8 | 11 | 2.10.2026 18:17 | |
| 17088 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 30.09.2026 15:32 | |
| 54658 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 17:49 | |
| 54622 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 5.10.2026 17:49 | |
| 52931 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 13:19 | |
| 47291 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 10:00 | |
| 15243 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 30.09.2026 11:08 | |
| 6075 | 18 | 0,8 | 0,8 | 11 | 28.09.2026 17:03 | |
| 60589 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 22:04 | |
| 7674 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 29.09.2026 20:13 | |
| 49901 | 4 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 12:33 | |
| 68903 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 7.10.2026 20:51 | |
| 18372 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 30.09.2026 15:51 | |
| 25537 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 30.09.2026 22:40 | |
| 31092 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 1.10.2026 21:13 | |
| 43607 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 09:01 | |
| 49870 | 12 | 0,8 | 0,8 | 11 | 5.10.2026 12:33 | |
| 59734 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 21:41 | |
| 55483 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 17:58 | |
| 41820 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 5.10.2026 00:27 | |
| 75329 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 8.10.2026 17:17 | |
| 19796 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 30.09.2026 20:42 | |
| 21141 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 30.09.2026 21:32 | |
| 21790 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 30.09.2026 21:34 | |
| 9038 | 20 | 0,8 | 0,8 | 7 | 30.09.2026 05:42 | |
| 59716 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 5.10.2026 21:41 | |
| 47306 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 5.10.2026 10:00 | |
| 19760 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 30.09.2026 20:42 | |
| 67339 | 4 | 0,8 | 0,8 | 7 | 7.10.2026 20:50 | |
| 24311 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 30.09.2026 22:35 | |
| 6568 | 78 | 0,8 | 0,8 | 11 | 29.09.2026 18:42 | |
| 15562 | 24 | 0,8 | 0,8 | 11 | 30.09.2026 11:22 | |
| 28240 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 1.10.2026 19:18 | |
| 39281 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 4.10.2026 13:31 | |
| 68922 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 7.10.2026 20:51 | |
| 57176 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 20:19 | |
| 45632 | 4 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 09:48 | |
| 27542 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 1.10.2026 19:13 | |
| 35827 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 2.10.2026 17:32 | |
| 78696 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 9.10.2026 13:15 | |
| 74430 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 8.10.2026 16:38 | |
| 31120 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 1.10.2026 21:13 | |
| 17740 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 30.09.2026 15:42 | |
| 45597 | 12 | 0,8 | 0,8 | 11 | 5.10.2026 09:49 | |
| 71663 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 8.10.2026 12:37 | |
| 63994 | 12 | 0,8 | 0,8 | 7 | 6.10.2026 05:50 | |
| 78658 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 9.10.2026 13:15 | |
| 9052 | 60 | 0,8 | 0,8 | 11 | 30.09.2026 05:42 | |
| 42627 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 5.10.2026 02:58 | |
| 70782 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 8.10.2026 12:20 | |
| 79617 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 9.10.2026 14:27 | |
| 28913 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 1.10.2026 19:31 | |
| 6578 | 26 | 0,8 | 0,8 | 7 | 29.09.2026 18:42 | |
| 28213 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 1.10.2026 19:19 | |
| 26211 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 30.09.2026 22:53 | |
| 24271 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 30.09.2026 22:35 | |
| 69774 | 6 | 0,8 | 0,7 | 11 | 7.10.2026 20:53 | |
| 53771 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 13:58 | |
| 58923 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 5.10.2026 21:38 | |
| 40996 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 4.10.2026 22:07 | |
| 19067 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 30.09.2026 19:36 | |
| 61438 | 12 | 0,8 | 0,8 | 11 | 5.10.2026 22:56 | |
| 32973 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 2.10.2026 01:09 | |
| 38504 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 4.10.2026 13:29 | |
| 7031 | 1 | 0,8 | 0,8 | 11 | 29.09.2026 13:36 | |
| 40978 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 4.10.2026 22:07 | |
| 15573 | 8 | 0,8 | 0,8 | 7 | 30.09.2026 11:22 | |
| 66392 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 7.10.2026 20:12 | |
| 81581 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 9.10.2026 17:45 | |
| 80503 | 6 | 0,8 | 0,8 | 11 | 9.10.2026 14:29 | |
| 72602 | 2 | 0,8 | 0,8 | 7 | 8.10.2026 14:01 | |
| 51404 | 12 | 0,8 | 0,8 | 11 | 5.10.2026 12:59 | |
| 37474 | 2 | 0,9 | 0,8 | 7 | 4.10.2026 08:55 | |
| 82541 | 6 | 0,9 | 0,9 | 11 | 9.10.2026 19:25 | |
| 14023 | 2 | 0,9 | 0,9 | 7 | 30.09.2026 10:56 | |
| 26841 | 6 | 0,9 | 0,9 | 11 | 30.09.2026 22:56 | |
| 35077 | 6 | 0,9 | 0,9 | 11 | 2.10.2026 17:24 | |
| 72575 | 6 | 0,9 | 0,9 | 11 | 8.10.2026 14:01 | |
| 39258 | 6 | 0,9 | 0,9 | 11 | 4.10.2026 13:31 | |
| 73555 | 6 | 0,9 | 0,9 | 11 | 8.10.2026 16:34 | |
| 26195 | 6 | 0,9 | 0,9 | 11 | 30.09.2026 22:53 | |
| 74454 | 2 | 0,9 | 0,9 | 7 | 8.10.2026 16:38 | |
| 31785 | 4 | 0,9 | 0,9 | 7 | 2.10.2026 00:06 | |
| 31751 | 12 | 0,9 | 0,9 | 11 | 2.10.2026 00:06 | |
| 34116 | 4 | 0,9 | 0,9 | 7 | 2.10.2026 16:25 | |
| 61469 | 4 | 0,9 | 0,9 | 7 | 5.10.2026 22:56 | |
| 20757 | 1 | 0,9 | 0,9 | 28 | 30.09.2026 21:30 | |
| 36521 | 6 | 0,9 | 0,9 | 7 | 2.10.2026 18:17 | |
| 22448 | 2 | 0,9 | 0,9 | 7 | 30.09.2026 21:37 | |
| 58895 | 6 | 0,9 | 0,9 | 11 | 5.10.2026 21:38 | |
| 6035 | 1 | 1,0 | 1,0 | 31 | 28.09.2026 16:25 | |
| 20457 | 6 | 1,0 | 1,0 | 11 | 30.09.2026 21:24 | |
| 6483 | 5 | 1,0 | 1,0 | 24 | 29.09.2026 03:30 | |
| 35806 | 6 | 1,0 | 1,0 | 11 | 2.10.2026 17:32 | |
| 81546 | 6 | 1,0 | 1,0 | 11 | 9.10.2026 17:45 | |
| 6002 | 1 | 1,0 | 1,0 | 31 | 28.09.2026 16:24 | |
| 14623 | 2 | 1,0 | 1,0 | 7 | 30.09.2026 11:02 | |
| 20497 | 2 | 1,0 | 1,0 | 7 | 30.09.2026 21:24 | |
| 42651 | 2 | 1,1 | 1,1 | 7 | 5.10.2026 02:58 | |
| 37440 | 6 | 1,1 | 1,1 | 11 | 4.10.2026 08:55 | |
| 9492 | 1 | 1,1 | 1,1 | 30 | 30.09.2026 03:30 | |
| 71698 | 2 | 1,1 | 1,1 | 7 | 8.10.2026 12:37 | |
| 73591 | 2 | 1,1 | 1,1 | 7 | 8.10.2026 16:34 | |
| 29657 | 2 | 1,3 | 1,3 | 7 | 1.10.2026 20:57 | |
| 51440 | 4 | 1,3 | 1,3 | 7 | 5.10.2026 12:59 | |
| 76288 | 2 | 1,4 | 1,4 | 7 | 8.10.2026 18:57 | |
| 76266 | 6 | 1,6 | 1,6 | 11 | 8.10.2026 18:57 | |
| 24071 | 1 | 1,6 | 1,6 | 60 | 30.09.2026 22:30 | |
| 37820 | 1 | 1,7 | 1,7 | 42 | 4.10.2026 09:30 | |
| 36991 | 3 | 1,7 | 1,7 | 42 | 4.10.2026 08:30 | |
| 41404 | 2 | 1,8 | 1,8 | 42 | 4.10.2026 23:30 | |
| 43045 | 1 | 1,8 | 1,8 | 43 | 5.10.2026 03:30 | |
| 40408 | 5 | 1,9 | 1,9 | 41 | 4.10.2026 20:30 | |
| 40423 | 2 | 1,9 | 1,6 | 42 | 4.10.2026 16:30 | |
