Sorgu 0x33122C4563C82DC8
SQL-1 · DB-11· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.042 çalışma · Pahalı sorgulara dön
Ort. süre
1,0 ms
Ort. CPU
1,0 ms
Bekleme payı
%0,5
Ort. mantıksal okuma
54
En büyük bellek izni
–
Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.
Takip
YeniBu sorgu henüz analiz edilmedi.
Bilinen sorgu, ertele:
Günlük trend
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)
Ne değişti, ne zaman
Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.- 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82530
- 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81535
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80956
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80492
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79590
- 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78647
- 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 77600
- 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77161
- 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76255
- 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75318
- 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74419
- 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73544
- 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72564
- 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71652
- 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70771
- 8.10.2026 08:00 yeni plan plan 70227
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69763
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68892
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67296
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66809
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66358
- 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65314
- 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 64551
- 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63947
- 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63040
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61427
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60542
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58022
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58884
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59705
- 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57126
- 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56280
- 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55432
- 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54611
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53739
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52920
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51393
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49859
- 5.10.2026 10:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48965
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48083
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47280
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45586
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44783
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44351
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43566
- 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43225
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 43036
- 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42616
- 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41809
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41395
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40967
- 4.10.2026 21:00 yeni plan plan 40559
- 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 40399
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39993
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39247
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38857
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38476
- 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 37985
- 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 37811
- 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37429
- 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 36982
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36510
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35795
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35049
- 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34105
- 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33660
- 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 32962
- 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31740
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31082
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 30686
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30256
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29606
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28881
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28202
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27531
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26830
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26184
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25504
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24554
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24260
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24060
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23730
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23084
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20446
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20748
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21113
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21763
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22406
- 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19749
- 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19343
- 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19030
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18361
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17729
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17077
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15551
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15218
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14580
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 13974
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12878
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11964
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11189
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10626
- 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10063
- 30.09.2026 03:00 yeni plan plan 9483
- 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9027
- 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8571
- 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8143
- 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7663
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6558
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6472
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6065
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6024
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 5992
Günler
| Gün | Çalışma | Ort. CPU ms | Ort. süre ms | p95 ms | Ort. reads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 53 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 31 |
| 2026-09-29 | 107 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 26 |
| 2026-09-30 | 349 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 34 |
| 2026-10-01 | 49 | 0,9 | 0,9 | 4,0 | 33 |
| 2026-10-02 | 83 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 39 |
| 2026-10-03 | 1 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 745 |
| 2026-10-04 | 57 | 2,5 | 2,5 | 8,1 | 275 |
| 2026-10-05 | 211 | 1,0 | 1,0 | 10,1 | 42 |
| 2026-10-06 | 50 | 1,2 | 1,2 | 10,1 | 79 |
| 2026-10-07 | 49 | 1,0 | 1,0 | 8,2 | 61 |
| 2026-10-09 | 33 | 1,2 | 1,2 | 10,3 | 80 |
Planlar
QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır| Plan | Çalışma | Ort. süre ms | Ort. CPU ms | Ort. reads | Son çalışma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8571 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 29.09.2026 21:50 | en iyi |
| 23084 | 8 | 0,8 | 0,8 | 35 | 30.09.2026 22:15 | |
| 10626 | 8 | 0,8 | 0,8 | 36 | 30.09.2026 06:32 | |
| 57126 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 5.10.2026 20:19 | |
| 19030 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 30.09.2026 19:36 | |
| 66358 | 8 | 0,8 | 0,8 | 23 | 7.10.2026 20:12 | |
| 58884 | 8 | 0,8 | 0,8 | 23 | 5.10.2026 21:38 | |
| 27531 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 1.10.2026 19:13 | |
| 71652 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 8.10.2026 12:37 | |
| 17729 | 8 | 0,8 | 0,8 | 25 | 30.09.2026 15:42 | |
| 82530 | 8 | 0,8 | 0,8 | 23 | 9.10.2026 19:25 | |
| 8143 | 8 | 0,8 | 0,8 | 25 | 29.09.2026 21:26 | |
| 78647 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 9.10.2026 13:15 | |
| 21763 | 8 | 0,8 | 0,8 | 25 | 30.09.2026 21:34 | |
| 42616 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 5.10.2026 02:58 | |
| 77161 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 8.10.2026 19:59 | |
| 55432 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 5.10.2026 17:58 | |
| 75318 | 8 | 0,8 | 0,8 | 25 | 8.10.2026 17:17 | |
| 10063 | 8 | 0,8 | 0,8 | 35 | 30.09.2026 05:49 | |
| 63040 | 8 | 0,8 | 0,8 | 35 | 5.10.2026 23:04 | |
| 33660 | 8 | 0,8 | 0,8 | 26 | 2.10.2026 02:27 | |
| 38476 | 8 | 0,8 | 0,8 | 23 | 4.10.2026 13:29 | |
| 74419 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 8.10.2026 16:38 | |
| 26830 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 30.09.2026 22:56 | |
| 58022 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 5.10.2026 21:02 | |
| 56280 | 8 | 0,8 | 0,8 | 23 | 5.10.2026 18:28 | |
| 15218 | 8 | 0,8 | 0,8 | 23 | 30.09.2026 11:08 | |
| 35795 | 8 | 0,8 | 0,8 | 36 | 2.10.2026 17:32 | |
| 68892 | 8 | 0,8 | 0,8 | 36 | 7.10.2026 20:51 | |
| 31082 | 8 | 0,8 | 0,8 | 25 | 1.10.2026 21:13 | |
| 69763 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 7.10.2026 20:53 | |
| 67296 | 16 | 0,8 | 0,8 | 30 | 7.10.2026 20:50 | |
| 13974 | 8 | 0,8 | 0,8 | 54 | 30.09.2026 10:56 | |
| 25504 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 30.09.2026 22:40 | |
| 11964 | 16 | 0,8 | 0,8 | 50 | 30.09.2026 07:00 | |
| 79590 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 9.10.2026 14:27 | |
| 35049 | 8 | 0,8 | 0,8 | 55 | 2.10.2026 17:24 | |
| 22406 | 8 | 0,8 | 0,8 | 35 | 30.09.2026 21:37 | |
| 32962 | 8 | 0,8 | 0,8 | 35 | 2.10.2026 01:09 | |
| 54611 | 8 | 0,8 | 0,8 | 37 | 5.10.2026 17:49 | |
| 11189 | 16 | 0,8 | 0,8 | 41 | 30.09.2026 06:59 | |
| 48965 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 5.10.2026 10:42 | |
| 63947 | 48 | 0,8 | 0,8 | 26 | 6.10.2026 05:50 | |
| 24260 | 8 | 0,8 | 0,8 | 34 | 30.09.2026 22:35 | |
| 6065 | 24 | 0,8 | 0,8 | 24 | 28.09.2026 17:03 | |
| 52920 | 8 | 0,8 | 0,8 | 61 | 5.10.2026 13:19 | |
| 24554 | 16 | 0,8 | 0,8 | 29 | 30.09.2026 22:38 | |
| 12878 | 16 | 0,8 | 0,8 | 55 | 30.09.2026 10:52 | |
| 28881 | 8 | 0,8 | 0,8 | 23 | 1.10.2026 19:31 | |
| 36510 | 24 | 0,8 | 0,8 | 42 | 2.10.2026 18:17 | |
| 23730 | 16 | 0,8 | 0,8 | 24 | 30.09.2026 22:19 | |
| 48083 | 8 | 0,8 | 0,8 | 23 | 5.10.2026 10:03 | |
| 34105 | 11 | 0,8 | 0,8 | 46 | 2.10.2026 16:25 | |
| 19749 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 30.09.2026 20:42 | |
| 7663 | 8 | 0,8 | 0,8 | 24 | 29.09.2026 20:13 | |
| 61427 | 16 | 0,9 | 0,9 | 30 | 5.10.2026 22:56 | |
| 81535 | 8 | 0,9 | 0,9 | 24 | 9.10.2026 17:45 | |
| 17077 | 8 | 0,9 | 0,9 | 35 | 30.09.2026 15:32 | |
| 28202 | 8 | 0,9 | 0,9 | 24 | 1.10.2026 19:19 | |
| 41809 | 8 | 0,9 | 0,9 | 23 | 5.10.2026 00:27 | |
| 47280 | 8 | 0,9 | 0,9 | 23 | 5.10.2026 10:00 | |
| 18361 | 8 | 0,9 | 0,9 | 35 | 30.09.2026 15:51 | |
| 60542 | 8 | 0,9 | 0,9 | 23 | 5.10.2026 22:04 | |
| 14580 | 8 | 0,9 | 0,9 | 44 | 30.09.2026 11:02 | |
| 45586 | 16 | 0,9 | 0,9 | 23 | 5.10.2026 09:49 | |
| 9027 | 80 | 0,9 | 0,9 | 32 | 30.09.2026 05:42 | |
| 39993 | 8 | 0,9 | 0,9 | 23 | 4.10.2026 13:45 | |
| 70771 | 8 | 0,9 | 0,9 | 23 | 8.10.2026 12:20 | |
| 49859 | 16 | 0,9 | 0,9 | 30 | 5.10.2026 12:33 | |
| 6558 | 104 | 0,9 | 0,9 | 26 | 29.09.2026 18:42 | |
| 30256 | 8 | 0,9 | 0,9 | 26 | 1.10.2026 20:58 | |
| 39247 | 8 | 0,9 | 0,9 | 36 | 4.10.2026 13:31 | |
| 59705 | 8 | 0,9 | 0,9 | 23 | 5.10.2026 21:41 | |
| 53739 | 8 | 0,9 | 0,9 | 50 | 5.10.2026 13:58 | |
| 43566 | 8 | 0,9 | 0,9 | 36 | 5.10.2026 09:01 | |
| 51393 | 16 | 0,9 | 0,9 | 30 | 5.10.2026 12:59 | |
| 40967 | 8 | 0,9 | 0,9 | 24 | 4.10.2026 22:07 | |
| 15551 | 32 | 1,0 | 1,0 | 31 | 30.09.2026 11:22 | |
| 29606 | 8 | 1,0 | 1,0 | 25 | 1.10.2026 20:57 | |
| 80492 | 8 | 1,0 | 1,0 | 25 | 9.10.2026 14:29 | |
| 26184 | 8 | 1,0 | 1,0 | 23 | 30.09.2026 22:53 | |
| 6472 | 6 | 1,0 | 1,0 | 55 | 29.09.2026 13:36 | |
| 65314 | 8 | 1,0 | 1,0 | 25 | 7.10.2026 13:55 | |
| 72564 | 8 | 1,0 | 1,0 | 24 | 8.10.2026 14:01 | |
| 20446 | 8 | 1,0 | 1,0 | 44 | 30.09.2026 21:24 | |
| 37429 | 8 | 1,0 | 1,0 | 24 | 4.10.2026 08:55 | |
| 44351 | 8 | 1,0 | 1,0 | 24 | 5.10.2026 09:09 | |
| 20748 | 1 | 1,1 | 1,1 | 73 | 30.09.2026 21:30 | |
| 31740 | 16 | 1,1 | 1,1 | 32 | 2.10.2026 00:06 | |
| 76255 | 8 | 1,1 | 1,1 | 24 | 8.10.2026 18:57 | |
| 9483 | 1 | 1,1 | 1,1 | 78 | 30.09.2026 03:30 | |
| 19343 | 2 | 1,1 | 1,1 | 74 | 30.09.2026 20:30 | |
| 5992 | 1 | 1,2 | 1,2 | 100 | 28.09.2026 16:24 | |
| 24060 | 1 | 1,2 | 1,2 | 65 | 30.09.2026 22:30 | |
| 6024 | 1 | 1,2 | 1,2 | 84 | 28.09.2026 16:25 | |
| 21113 | 8 | 1,2 | 1,2 | 34 | 30.09.2026 21:32 | |
| 73544 | 8 | 1,4 | 1,4 | 36 | 8.10.2026 16:34 | |
| 30686 | 1 | 5,4 | 5,0 | 456 | 1.10.2026 21:13 | |
| 38857 | 1 | 5,4 | 5,4 | 831 | 4.10.2026 13:30 | |
| 43036 | 1 | 5,4 | 5,4 | 962 | 5.10.2026 03:30 | |
| 37811 | 1 | 5,4 | 5,4 | 817 | 4.10.2026 09:30 | |
| 37985 | 3 | 5,8 | 5,8 | 825 | 4.10.2026 12:30 | |
| 40399 | 7 | 5,9 | 5,9 | 885 | 4.10.2026 20:30 | |
| 41395 | 2 | 6,8 | 6,8 | 920 | 4.10.2026 23:30 | |
| 40559 | 1 | 6,8 | 6,8 | 903 | 4.10.2026 21:30 | |
| 36982 | 3 | 7,1 | 7,0 | 773 | 4.10.2026 08:30 | |
| 64551 | 2 | 9,3 | 9,1 | 1.350 | 6.10.2026 22:15 | |
| 66809 | 1 | 10,6 | 10,4 | 1.644 | 7.10.2026 20:40 | |
| 43225 | 1 | 11,3 | 11,3 | 974 | 5.10.2026 08:59 | |
| 80956 | 1 | 12,6 | 12,6 | 1.875 | 9.10.2026 14:52 | |
| 44783 | 1 | 14,8 | 14,8 | 990 | 5.10.2026 09:30 | |
| 77600 | 1 | 23,9 | 15,3 | 1.824 | 8.10.2026 20:03 | |
| 70227 | 1 | 32,0 | 23,7 | 1.696 | 8.10.2026 08:30 | en kötü |
Davranış
- Wait kategorileri (QDS)
- CPU:12,Buffer IO:8,Memory:6
- Session'da görülen wait'ler
- –
- Başka oturumları bloklama
- 0
- En büyük memory grant
- –
Saat dağılımı
session yakalamaSorgu metni
INSERT rag.PlanChangeMetric (CaseID, PlanRole, Executions, Aborted, Failed, AvgDurationMs, MaxDurationMs, StdevDurationMs,
AvgCpuMs, MaxCpuMs, AvgLogicalReads, MaxLogicalReads, AvgPhysicalReads, AvgWrites, AvgMemoryKb, AvgTempdbKb, AvgDop,
AvgRows, MaxRows, FirstUtc, LastUtc)
SELECT r.CaseID, r.PlanRole, p.Execs, p.Aborted, p.Failed,
p.SumDur / p.Execs / 1000.0, p.MaxDur / 1000.0,
SQRT(CASE WHEN p.SumSq / p.Execs - SQUARE(p.SumDur / p.Execs) > 0 THEN p.SumSq / p.Execs - SQUARE(p.SumDur / p.Execs) ELSE 0 END) / 1000.0,
p.SumCpu / p.Execs / 1000.0, p.MaxCpu / 1000.0, p.SumReads / p.Execs, p.MaxReads, p.SumPhys / p.Execs, p.SumWrites / p.Execs,
p.SumMem / p.Execs * 8, p.SumTempdb / p.Execs * 8, p.SumDop / p.Execs, p.SumRows / p.Execs, p.MaxRows, p.FirstUtc, p.LastUtc
FROM #role AS r
JOIN #ps AS p ON p.ServerID = r.ServerID AND p.DatabaseName = r.DatabaseName AND p.plan_id = r.plan_idBu sorgunun analizleri
Kayıt yok
Henüz analiz yok.