Pahalı sorgular0x39DC8132FBA3AF0A
Demo modu

Sorgu 0x39DC8132FBA3AF0A

SQL-1 · DB-11· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.042 çalışma · Pahalı sorgulara dön

Ort. süre 0,1 ms
Ort. CPU 0,1 ms
Bekleme payı %1,4
Ort. mantıksal okuma 10
En büyük bellek izni –

Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.

Takip

Yeni

Bu sorgu henüz analiz edilmedi.

Bilinen sorgu, ertele:

Günlük trend

28.09.2026: 53 çalışma, ort. 0,1 ms29.09.2026: 107 çalışma, ort. 0,1 ms30.09.2026: 349 çalışma, ort. 0,1 ms1.10.2026: 49 çalışma, ort. 0,1 ms2.10.2026: 83 çalışma, ort. 0,1 ms3.10.2026: 1 çalışma, ort. 0,8 ms4.10.2026: 57 çalışma, ort. 0,3 ms5.10.2026: 211 çalışma, ort. 0,1 ms6.10.2026: 50 çalışma, ort. 0,1 ms7.10.2026: 49 çalışma, ort. 0,1 ms9.10.2026: 33 çalışma, ort. 0,1 ms max 349 çalışma max ort. süre 0,8 ms 28.09.2026 9.10.2026
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)

Ne değişti, ne zaman

Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.
  1. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82571
  2. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82519
  3. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81586
  4. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81524
  5. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80945
  6. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80543
  7. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80481
  8. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79608
  9. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79579
  10. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78701
  11. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78636
  12. 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 77592
  13. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77199
  14. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77150
  15. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76293
  16. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76244
  17. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75367
  18. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75307
  19. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74459
  20. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74408
  21. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73596
  22. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73533
  23. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72607
  24. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72553
  25. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70760
  26. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70819
  27. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71641
  28. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71703
  29. 8.10.2026 08:00 yeni plan plan 70219
  30. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69819
  31. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69752
  32. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68927
  33. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68881
  34. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67344
  35. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67285
  36. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66801
  37. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66397
  38. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66347
  39. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65359
  40. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65303
  41. 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 64543
  42. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63999
  43. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63936
  44. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63058
  45. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63029
  46. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61474
  47. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61416
  48. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60594
  49. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60531
  50. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58011
  51. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58077
  52. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58873
  53. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58928
  54. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59694
  55. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59739
  56. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57181
  57. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57115
  58. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56326
  59. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56269
  60. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55488
  61. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55421
  62. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54663
  63. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54600
  64. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53776
  65. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53728
  66. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52938
  67. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52909
  68. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51445
  69. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51382
  70. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49906
  71. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49848
  72. 5.10.2026 10:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
  73. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47269
  74. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47298
  75. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48072
  76. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48121
  77. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48954
  78. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 49014
  79. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45637
  80. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45575
  81. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44775
  82. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44398
  83. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44340
  84. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43612
  85. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43558
  86. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43214
  87. 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 43028
  88. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42656
  89. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42605
  90. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41851
  91. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41798
  92. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41387
  93. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41001
  94. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40956
  95. 4.10.2026 21:00 yeni plan plan 40548
  96. 4.10.2026 15:00 yeni plan plan 40420
  97. 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 40391
  98. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40035
  99. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39982
  100. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39286
  101. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39236
  102. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38849
  103. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38494
  104. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38465
  105. 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 37974
  106. 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 37803
  107. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37479
  108. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37418
  109. 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 36974
  110. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36528
  111. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36499
  112. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35832
  113. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35784
  114. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35067
  115. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35038
  116. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34121
  117. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34094
  118. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33716
  119. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33649
  120. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 33015
  121. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 32951
  122. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31790
  123. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31729
  124. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31125
  125. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31074
  126. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 30675
  127. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29595
  128. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29662
  129. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30245
  130. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30274
  131. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28918
  132. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28870
  133. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28245
  134. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28191
  135. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27577
  136. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27520
  137. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26872
  138. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26819
  139. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26216
  140. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26173
  141. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25542
  142. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25493
  143. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24582
  144. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24543
  145. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24316
  146. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24249
  147. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24052
  148. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23784
  149. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23719
  150. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23122
  151. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23073
  152. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20435
  153. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20502
  154. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20740
  155. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21102
  156. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21146
  157. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21752
  158. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21781
  159. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22395
  160. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22453
  161. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19801
  162. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19738
  163. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19335
  164. 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19072
  165. 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19019
  166. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18411
  167. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18350
  168. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17769
  169. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17718
  170. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17095
  171. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17066
  172. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15578
  173. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15540
  174. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15236
  175. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15207
  176. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14628
  177. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14569
  178. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12867
  179. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12896
  180. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 13963
  181. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 14028
  182. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11991
  183. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11953
  184. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11239
  185. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11178
  186. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10661
  187. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10615
  188. 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10115
  189. 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10052
  190. 30.09.2026 03:00 yeni plan plan 9475
  191. 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9045
  192. 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9016
  193. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8616
  194. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8560
  195. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8197
  196. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8132
  197. 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7695
  198. 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7652
  199. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6583
  200. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6550
  201. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6461
  202. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6116
  203. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6057
  204. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6013
  205. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 5981

Günler

GünÇalışmaOrt. CPU msOrt. süre ms p95 msOrt. reads
2026-09-28530,10,1 0,27
2026-09-291070,10,1 0,36
2026-09-303490,10,1 0,36
2026-10-01490,10,1 0,27
2026-10-02830,10,1 0,25
2026-10-0310,50,8 0,8327
2026-10-04570,30,3 1,269
2026-10-052110,10,1 0,75
2026-10-06500,10,1 0,76
2026-10-07490,10,1 0,65
2026-10-09330,10,1 0,86

Planlar

QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır
PlanÇalışmaOrt. süre msOrt. CPU ms Ort. readsSon çalışma
598110,10,14 28.09.2026 16:24 en iyi
5626970,10,14 5.10.2026 18:28
4095670,10,14 4.10.2026 22:07
7957970,10,14 9.10.2026 14:27
3024570,10,14 1.10.2026 20:58
856070,10,14 29.09.2026 21:50
1005270,10,14 30.09.2026 05:49
5542170,10,14 5.10.2026 17:58
2239570,10,14 30.09.2026 21:37
5460070,10,14 5.10.2026 17:49
1396370,10,14 30.09.2026 10:56
2307370,10,14 30.09.2026 22:15
6302970,10,14 5.10.2026 23:04
12867140,10,14 30.09.2026 10:52
24543140,10,14 30.09.2026 22:38
11953140,10,14 30.09.2026 07:00
6053170,10,14 5.10.2026 22:04
7164170,10,14 8.10.2026 12:37
7530770,10,14 8.10.2026 17:17
7715070,10,14 8.10.2026 19:59
1520770,10,14 30.09.2026 11:08
3578470,10,14 2.10.2026 17:32
5290970,10,14 5.10.2026 13:19
6634770,10,14 7.10.2026 20:12
6975270,10,14 7.10.2026 20:53
6530370,10,14 7.10.2026 13:55
813270,10,14 29.09.2026 21:26
1901970,10,14 30.09.2026 19:36
1973870,10,14 30.09.2026 20:42
4807270,10,14 5.10.2026 10:03
3846570,10,14 4.10.2026 13:28
8048170,10,14 9.10.2026 14:29
6888170,10,14 7.10.2026 20:51
5711570,10,14 5.10.2026 20:19
11178140,10,14 30.09.2026 06:59
1706670,10,14 30.09.2026 15:32
5887370,10,14 5.10.2026 21:38
4895470,10,14 5.10.2026 10:42
2681970,10,14 30.09.2026 22:56
3107470,10,14 1.10.2026 21:13
2175270,10,14 30.09.2026 21:34
63936420,10,14 6.10.2026 05:50
67285140,10,14 7.10.2026 20:50
6057210,10,14 28.09.2026 17:03
1835070,10,14 30.09.2026 15:51
5969470,10,14 5.10.2026 21:41
4726970,10,14 5.10.2026 10:00
5801170,10,14 5.10.2026 21:02
765270,10,14 29.09.2026 20:13
1061570,10,14 30.09.2026 06:32
2959570,10,14 1.10.2026 20:57
36499210,10,14 2.10.2026 18:17
2549370,10,14 30.09.2026 22:40
8251970,10,14 9.10.2026 19:25
2752070,10,14 1.10.2026 19:13
23719140,10,14 30.09.2026 22:19
15540280,10,14 30.09.2026 11:22
3409490,10,14 2.10.2026 16:25
1771870,10,14 30.09.2026 15:42
3923670,10,14 4.10.2026 13:31
7863670,10,14 9.10.2026 13:15
7076070,10,14 8.10.2026 12:20
3998270,10,14 4.10.2026 13:45
3503870,10,14 2.10.2026 17:24
4355870,10,14 5.10.2026 09:01
7440870,10,14 8.10.2026 16:38
2424970,10,14 30.09.2026 22:35
4434070,10,14 5.10.2026 09:09
45575140,10,14 5.10.2026 09:49
6550910,10,14 29.09.2026 18:42
61416140,10,14 5.10.2026 22:56
4260570,10,14 5.10.2026 02:58
7255370,10,14 8.10.2026 14:01
8152470,10,14 9.10.2026 17:45
49848140,10,14 5.10.2026 12:33
1456970,10,14 30.09.2026 11:02
51382140,10,14 5.10.2026 12:59
9016700,10,14 30.09.2026 05:42
3295170,10,14 2.10.2026 01:09
4179870,10,14 5.10.2026 00:27
7624470,10,14 8.10.2026 18:57
2819170,10,14 1.10.2026 19:19
601310,10,120 28.09.2026 16:25
2110270,10,14 30.09.2026 21:32
3741870,10,14 4.10.2026 08:55
7353370,10,14 8.10.2026 16:34
7870110,10,113 9.10.2026 13:15
7960810,10,113 9.10.2026 14:27
3027410,10,113 1.10.2026 20:58
3371610,10,113 2.10.2026 02:27
4812110,10,113 5.10.2026 10:03
8054310,10,113 9.10.2026 14:29
5548810,10,113 5.10.2026 17:58
3364970,10,14 2.10.2026 02:27
3506710,10,113 2.10.2026 17:24
4185110,10,113 5.10.2026 00:27
1011510,10,113 30.09.2026 05:50
1523610,10,113 30.09.2026 11:08
5632610,10,113 5.10.2026 18:28
1980110,10,113 30.09.2026 20:42
2891810,10,113 1.10.2026 19:31
611630,10,113 28.09.2026 17:03
4439810,10,113 5.10.2026 09:09
2431610,10,113 30.09.2026 22:35
5718110,10,113 5.10.2026 20:19
819710,10,113 29.09.2026 21:26
5466310,10,113 5.10.2026 17:49
8257110,10,113 9.10.2026 19:25
7536710,10,113 8.10.2026 17:17
7260710,10,113 8.10.2026 14:01
6639710,10,113 7.10.2026 20:12
1709510,10,113 30.09.2026 15:32
2178110,10,113 30.09.2026 21:34
3583210,10,113 2.10.2026 17:32
6305810,10,113 5.10.2026 23:04
7081910,10,113 8.10.2026 12:20
5973910,10,113 5.10.2026 21:41
7445910,10,113 8.10.2026 16:38
646160,10,140 29.09.2026 13:36
1907210,10,113 30.09.2026 19:36
2824510,10,113 1.10.2026 19:19
2966210,10,113 1.10.2026 20:57
3301510,20,213 2.10.2026 01:09
1289620,20,213 30.09.2026 10:52
769510,20,213 29.09.2026 20:13
2757710,20,213 1.10.2026 19:13
1199120,20,213 30.09.2026 07:00
1776910,20,213 30.09.2026 15:42
6535910,20,213 7.10.2026 13:55
5293810,20,213 5.10.2026 13:19
2378420,20,213 30.09.2026 22:19
31729140,20,24 2.10.2026 00:06
4265610,20,213 5.10.2026 02:58
4901410,20,213 5.10.2026 10:42
2245310,20,213 30.09.2026 21:37
1462810,20,213 30.09.2026 11:02
2043570,20,24 30.09.2026 21:24
2687210,20,213 30.09.2026 22:56
861610,20,213 29.09.2026 21:50
3849410,20,213 4.10.2026 13:28
5892810,20,213 5.10.2026 21:38
4361210,20,213 5.10.2026 09:01
2887070,20,24 1.10.2026 19:31
6981910,20,213 7.10.2026 20:53
1933520,20,277 30.09.2026 20:30
3112510,20,213 1.10.2026 21:13
3928610,20,213 4.10.2026 13:31
2458220,20,213 30.09.2026 22:38
1123920,20,213 30.09.2026 06:59
5807710,20,213 5.10.2026 21:02
7629310,20,213 8.10.2026 18:57
3652830,20,213 2.10.2026 18:17
6734420,20,213 7.10.2026 20:50
4563720,20,213 5.10.2026 09:48
3747910,20,213 4.10.2026 08:55
3412120,20,213 2.10.2026 16:25
1557840,20,213 30.09.2026 11:22
9045100,20,213 30.09.2026 05:42
2312210,20,213 30.09.2026 22:15
4990620,20,213 5.10.2026 12:33
1841110,20,213 30.09.2026 15:51
6059410,20,213 5.10.2026 22:04
8158610,20,213 9.10.2026 17:45
2050210,20,213 30.09.2026 21:24
5144520,20,213 5.10.2026 12:59
1402810,20,213 30.09.2026 10:56
6147420,20,213 5.10.2026 22:57
6399960,20,213 6.10.2026 05:50
6892710,20,213 7.10.2026 20:51
7359610,20,213 8.10.2026 16:34
2114610,20,213 30.09.2026 21:32
4729810,20,213 5.10.2026 10:00
4100110,20,213 4.10.2026 22:07
2621610,20,213 30.09.2026 22:53
7719910,20,213 8.10.2026 19:59
2405210,20,272 30.09.2026 22:30
5377610,20,213 5.10.2026 13:58
6583130,20,213 29.09.2026 18:42
2074010,20,272 30.09.2026 21:30
3067510,20,280 1.10.2026 21:13
3179020,30,313 2.10.2026 00:06
4003510,30,313 4.10.2026 13:45
2554210,30,313 30.09.2026 22:40
947510,30,350 30.09.2026 03:30
1066110,50,513 30.09.2026 06:32
4039110,70,6598 4.10.2026 14:30
3797430,70,5421 4.10.2026 12:30
3697430,70,6459 4.10.2026 08:30
4302810,70,724 5.10.2026 03:30
6454320,70,720 6.10.2026 22:15
4042060,70,726 4.10.2026 20:30
5372870,70,74 5.10.2026 13:58
4477510,70,730 5.10.2026 09:30
3884910,80,725 4.10.2026 13:30
3780310,80,8577 4.10.2026 09:30
7759210,80,822 8.10.2026 20:03
4054810,90,824 4.10.2026 21:30
4138721,00,924 4.10.2026 23:30
6680111,10,821 7.10.2026 20:40
8094511,11,125 9.10.2026 14:52
4321411,41,426 5.10.2026 08:59
7170311,51,513 8.10.2026 12:37
2617371,61,64 30.09.2026 22:53
70219110,31,121 8.10.2026 08:30 en kötü

Davranış

Wait kategorileri (QDS)
Buffer IO:9
Session'da görülen wait'ler
–
Başka oturumları bloklama
0
En büyük memory grant
–

Saat dağılımı

session yakalama
00:00 — 00001:00 — 002:00 — 003:00 — 00304:00 — 005:00 — 006:00 — 00607:00 — 008:00 — 009:00 — 00910:00 — 011:00 — 012:00 — 01213:00 — 014:00 — 015:00 — 01516:00 — 017:00 — 018:00 — 01819:00 — 020:00 — 021:00 — 02122:00 — 023:00 — 0

Sorgu metni

SQL
DELETE pr FROM #pair AS pr
        WHERE pr.CaseID IS NOT NULL
          AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM rag.PlanChangeCase AS c WHERE c.CaseID = pr.CaseID AND c.Status IN ('New','Pending','Unsure'))

Bu sorgunun analizleri

Kayıt yok

Henüz analiz yok.