Sorgu 0x5C5EEFD77D5E06D7
SQL-1 · DB-11· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-10-03 → 2026-10-09 · 401 çalışma · Pahalı sorgulara dön
Ort. süre
325,1 ms▲ %5312,7
Ort. CPU
300,5 ms▲ %5910,7
Bekleme payı
%7,6▼ %54,9
Ort. mantıksal okuma
405▲ %1565,7
En büyük bellek izni
10 MB
Değişim: önceki dönem 2026-09-26 → 2026-10-02 ile karşılaştırma (çalışma ağırlıklı ortalama).
Takip
YeniBu sorgu henüz analiz edilmedi.
Bilinen sorgu, ertele:
Günlük trend
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)
Ne değişti, ne zaman
Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.- 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81522
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80938
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80479
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79577
- 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78634
- 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 77590
- 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77148
- 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76242
- 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75305
- 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74406
- 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73531
- 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72551
- 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71639
- 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70758
- 8.10.2026 08:00 yeni plan plan 70211
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69750
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68879
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67283
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66788
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66345
- 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65301
- 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 64541
- 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63934
- 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63027
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61414
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60529
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58009
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58871
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59692
- 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57113
- 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56267
- 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55419
- 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54598
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53726
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52907
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51380
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49846
- 5.10.2026 10:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48952
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48070
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47267
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45573
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44773
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44338
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43556
- 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43212
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 43026
- 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42603
- 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41796
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41385
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40954
- 4.10.2026 21:00 yeni plan plan 40546
- 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 40389
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39980
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39234
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38847
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38463
- 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 37972
- 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 37801
- 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37416
- 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 36972
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36497
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35782
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35036
- 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34092
- 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33647
- 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 32949
- 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31727
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31072
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 30669
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30243
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29593
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28868
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28189
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27518
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26817
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26171
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25491
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24541
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24247
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24050
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23717
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23071
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20433
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20738
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21100
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21750
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22393
- 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19736
- 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19333
- 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19017
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18348
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17716
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17064
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15538
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15205
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14567
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 13961
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12865
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11951
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11176
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10613
- 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10050
- 30.09.2026 03:00 yeni plan plan 9473
- 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9014
- 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8558
- 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8130
- 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7650
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6548
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6459
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6055
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6011
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 5979
Günler
| Gün | Çalışma | Ort. CPU ms | Ort. süre ms | p95 ms | Ort. reads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 1 | 2.117,0 | 2.117,0 | 2.117,0 | 4.933 |
| 2026-10-04 | 57 | 847,1 | 847,2 | 3.598,6 | 1.669 |
| 2026-10-05 | 211 | 66,9 | 67,1 | 3.752,1 | 105 |
| 2026-10-06 | 50 | 307,5 | 307,8 | 8.175,7 | 373 |
| 2026-10-07 | 49 | 371,5 | 469,9 | 17.205,6 | 210 |
| 2026-10-09 | 33 | 679,4 | 829,9 | 21.862,0 | 342 |
Planlar
QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır| Plan | Çalışma | Ort. süre ms | Ort. CPU ms | Ort. reads | Son çalışma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79577 | 8 | 1,6 | 1,6 | 15 | 9.10.2026 14:27 | en iyi |
| 66345 | 8 | 1,6 | 1,6 | 15 | 7.10.2026 20:12 | |
| 54598 | 8 | 1,6 | 1,6 | 15 | 5.10.2026 17:49 | |
| 58009 | 8 | 1,6 | 1,6 | 15 | 5.10.2026 21:02 | |
| 56267 | 8 | 1,7 | 1,7 | 15 | 5.10.2026 18:28 | |
| 59692 | 8 | 1,7 | 1,7 | 15 | 5.10.2026 21:41 | |
| 65301 | 8 | 1,7 | 1,7 | 15 | 7.10.2026 13:55 | |
| 70758 | 8 | 1,7 | 1,7 | 15 | 8.10.2026 12:20 | |
| 60529 | 8 | 1,7 | 1,7 | 15 | 5.10.2026 22:04 | |
| 75305 | 8 | 1,7 | 1,7 | 15 | 8.10.2026 17:17 | |
| 48952 | 8 | 1,7 | 1,7 | 15 | 5.10.2026 10:42 | |
| 69750 | 8 | 1,7 | 1,7 | 15 | 7.10.2026 20:53 | |
| 57113 | 8 | 1,7 | 1,7 | 15 | 5.10.2026 20:19 | |
| 68879 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 7.10.2026 20:51 | |
| 38463 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 4.10.2026 13:29 | |
| 40954 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 4.10.2026 22:07 | |
| 52907 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 5.10.2026 13:19 | |
| 63027 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 5.10.2026 23:04 | |
| 67283 | 16 | 1,8 | 1,8 | 15 | 7.10.2026 20:50 | |
| 61414 | 16 | 1,8 | 1,8 | 15 | 5.10.2026 22:56 | |
| 71639 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 8.10.2026 12:37 | |
| 63934 | 48 | 1,8 | 1,8 | 15 | 6.10.2026 05:50 | |
| 39980 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 4.10.2026 13:45 | |
| 58871 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 5.10.2026 21:38 | |
| 42603 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 5.10.2026 02:58 | |
| 74406 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 8.10.2026 16:38 | |
| 48070 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 5.10.2026 10:03 | |
| 49846 | 16 | 1,8 | 1,8 | 15 | 5.10.2026 12:33 | |
| 44338 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 5.10.2026 09:09 | |
| 47267 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 5.10.2026 10:00 | |
| 81522 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 9.10.2026 17:45 | |
| 53726 | 8 | 1,8 | 1,8 | 15 | 5.10.2026 13:58 | |
| 55419 | 8 | 1,9 | 1,9 | 15 | 5.10.2026 17:58 | |
| 39234 | 8 | 1,9 | 1,9 | 15 | 4.10.2026 13:31 | |
| 45573 | 16 | 1,9 | 1,9 | 15 | 5.10.2026 09:49 | |
| 80479 | 8 | 1,9 | 1,9 | 15 | 9.10.2026 14:29 | |
| 77148 | 8 | 1,9 | 1,9 | 15 | 8.10.2026 19:59 | |
| 43556 | 8 | 1,9 | 1,9 | 15 | 5.10.2026 09:01 | |
| 41796 | 8 | 1,9 | 1,9 | 15 | 5.10.2026 00:27 | |
| 76242 | 8 | 2,0 | 2,0 | 15 | 8.10.2026 18:57 | |
| 78634 | 8 | 2,0 | 2,0 | 15 | 9.10.2026 13:15 | |
| 72551 | 8 | 2,0 | 2,0 | 15 | 8.10.2026 14:01 | |
| 37416 | 8 | 2,1 | 2,1 | 15 | 4.10.2026 08:55 | |
| 51380 | 16 | 2,1 | 2,1 | 15 | 5.10.2026 12:59 | |
| 73531 | 8 | 2,7 | 2,7 | 15 | 8.10.2026 16:34 | |
| 36972 | 3 | 2.276,6 | 2.276,5 | 5.065 | 4.10.2026 08:30 | |
| 37972 | 3 | 2.509,3 | 2.508,9 | 5.333 | 4.10.2026 12:30 | |
| 38847 | 1 | 2.583,8 | 2.583,7 | 5.401 | 4.10.2026 13:30 | |
| 37801 | 1 | 2.731,7 | 2.731,5 | 5.236 | 4.10.2026 09:30 | |
| 40389 | 7 | 2.913,5 | 2.913,3 | 5.691 | 4.10.2026 20:30 | |
| 41385 | 2 | 3.272,4 | 3.272,2 | 5.980 | 4.10.2026 23:30 | |
| 43026 | 1 | 3.386,2 | 3.354,7 | 6.317 | 5.10.2026 03:30 | |
| 40546 | 1 | 3.722,0 | 3.721,5 | 5.853 | 4.10.2026 21:30 | |
| 44773 | 1 | 3.843,6 | 3.838,9 | 6.458 | 5.10.2026 09:30 | |
| 43212 | 1 | 6.551,0 | 6.550,6 | 6.391 | 5.10.2026 08:59 | |
| 64541 | 2 | 7.651,6 | 7.643,8 | 8.963 | 6.10.2026 22:15 | |
| 70211 | 1 | 13.951,1 | 13.935,0 | 9.842 | 8.10.2026 08:30 | |
| 66788 | 1 | 22.940,2 | 18.118,9 | 9.609 | 7.10.2026 20:40 | |
| 80938 | 1 | 27.327,0 | 22.361,5 | 10.826 | 9.10.2026 14:52 | |
| 77590 | 1 | 27.772,6 | 23.023,4 | 10.718 | 8.10.2026 20:03 | en kötü |
Davranış
- Wait kategorileri (QDS)
- Buffer IO:8420,CPU:6545,Memory:48
- Session'da görülen wait'ler
- PAGEIOLATCH_SH:1
- Başka oturumları bloklama
- 0
- En büyük memory grant
- 10.664 KB
Saat dağılımı
session yakalamaSorgu metni
(@from datetime,@asOf datetime)WITH iv AS (
SELECT pr.ServerID, pr.DatabaseName, pr.query_id, pr.OldPlanId, pr.NewPlanId, rs.IntervalStartUtc,
SUM(CASE WHEN rs.plan_id = pr.NewPlanId THEN rs.count_executions ELSE 0 END) AS NewCnt,
SUM(CASE WHEN rs.plan_id = pr.OldPlanId THEN rs.count_executions ELSE 0 END) AS OldCnt
FROM #pair AS pr
JOIN perf.QdsRuntimeStats AS rs ON rs.ServerID = pr.ServerID AND rs.DatabaseName = pr.DatabaseName
AND rs.plan_id IN (pr.OldPlanId, pr.NewPlanId) AND rs.execution_type = 0
AND rs.IntervalStartUtc >= @from AND rs.IntervalStartUtc < @asOf
GROUP BY pr.ServerID, pr.DatabaseName, pr.query_id, pr.OldPlanId, pr.NewPlanId, rs.IntervalStartUtc),
d AS (
SELECT *, CASE WHEN NewCnt > OldCnt THEN 1 ELSE 0 END AS Dom FROM iv WHERE NewCnt <> OldCnt),
s AS (
SELECT ServerID, DatabaseName, query_id, OldPlanId, NewPlanId,
CASE WHEN Dom <> LAG(Dom) OVER (PARTITION BY ServerID, DatabaseName, query_id, OldPlanId, NewPlanId ORDER BY IntervalStartUtc)
THEN 1 ELSE 0 END AS Sw
FROM d)
UPDATE pr SET Switches = x.n
FROM #pair AS pr
JOIN (SELECT ServerID, DatabaseName, query_id, OldPlanId, NewPlanId, SUM(Sw) AS n FROM s
GROUP BY ServerID, DatabaseName, query_id, OldPlanId, NewPlanId) AS x
ON x.ServerID = pr.ServerID AND x.DatabaseName = pr.DatabaseName AND x.query_id = pr.query_id
AND x.OldPlanId = pr.OldPlanId AND x.NewPlanId = pr.NewPlanIdBu sorgunun analizleri
Kayıt yok
Henüz analiz yok.