Pahalı sorgular0xA0E6E34B8B071814
Demo modu

Sorgu 0xA0E6E34B8B071814

SQL-1 · DB-11· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.042 çalışma · Pahalı sorgulara dön

Ort. süre 1,6 ms
Ort. CPU 1,6 ms
Bekleme payı %1,5
Ort. mantıksal okuma 104
En büyük bellek izni –

Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.

Takip

Yeni

Bu sorgu henüz analiz edilmedi.

Bilinen sorgu, ertele:

Günlük trend

28.09.2026: 53 çalışma, ort. 0,7 ms29.09.2026: 107 çalışma, ort. 0,4 ms30.09.2026: 349 çalışma, ort. 0,4 ms1.10.2026: 49 çalışma, ort. 2,1 ms2.10.2026: 83 çalışma, ort. 0,3 ms3.10.2026: 1 çalışma, ort. 34,8 ms4.10.2026: 57 çalışma, ort. 13,2 ms5.10.2026: 211 çalışma, ort. 1,1 ms6.10.2026: 50 çalışma, ort. 2,8 ms7.10.2026: 49 çalışma, ort. 2,1 ms9.10.2026: 33 çalışma, ort. 3,1 ms max 349 çalışma max ort. süre 34,8 ms 28.09.2026 9.10.2026
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)

Ne değişti, ne zaman

Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.
  1. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82584
  2. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82532
  3. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81555
  4. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81537
  5. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80958
  6. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80514
  7. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80494
  8. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79628
  9. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79592
  10. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78669
  11. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78649
  12. 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 77602
  13. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77183
  14. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77163
  15. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76277
  16. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76257
  17. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75350
  18. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75320
  19. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74464
  20. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74421
  21. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73567
  22. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73546
  23. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72584
  24. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72566
  25. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70773
  26. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70793
  27. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71654
  28. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71686
  29. 8.10.2026 08:00 yeni plan plan 70229
  30. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69786
  31. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69765
  32. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68918
  33. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68894
  34. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67322
  35. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67298
  36. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66811
  37. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66380
  38. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66360
  39. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65342
  40. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65316
  41. 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 64553
  42. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63976
  43. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63949
  44. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63063
  45. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63042
  46. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61459
  47. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61429
  48. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60564
  49. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60544
  50. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58024
  51. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58042
  52. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58886
  53. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58906
  54. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59707
  55. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59724
  56. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57166
  57. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57128
  58. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56331
  59. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56282
  60. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55454
  61. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55434
  62. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54636
  63. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54613
  64. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53782
  65. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53741
  66. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52968
  67. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52922
  68. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51415
  69. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51395
  70. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49886
  71. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49861
  72. 5.10.2026 10:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
  73. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47282
  74. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47322
  75. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48085
  76. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48105
  77. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48967
  78. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48991
  79. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45611
  80. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45588
  81. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44785
  82. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44378
  83. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44353
  84. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43589
  85. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43568
  86. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43227
  87. 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 43038
  88. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42638
  89. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42618
  90. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41830
  91. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41811
  92. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41397
  93. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41014
  94. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40969
  95. 4.10.2026 21:00 yeni plan plan 40561
  96. 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 40401
  97. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40019
  98. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39995
  99. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39271
  100. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39249
  101. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38859
  102. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38515
  103. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38478
  104. 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 37987
  105. 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 37813
  106. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37453
  107. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37431
  108. 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 36984
  109. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36554
  110. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36512
  111. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35817
  112. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35797
  113. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35086
  114. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35051
  115. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34639
  116. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34107
  117. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33683
  118. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33662
  119. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 32992
  120. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 32964
  121. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31767
  122. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31742
  123. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31104
  124. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31084
  125. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 30688
  126. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29608
  127. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29628
  128. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30258
  129. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30279
  130. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28929
  131. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28883
  132. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28229
  133. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28204
  134. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27555
  135. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27533
  136. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26877
  137. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26832
  138. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26233
  139. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26186
  140. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25526
  141. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25506
  142. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24572
  143. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24556
  144. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24289
  145. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24262
  146. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24062
  147. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23761
  148. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23732
  149. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23106
  150. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23086
  151. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20448
  152. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20468
  153. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20750
  154. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21115
  155. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21133
  156. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21765
  157. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21786
  158. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22408
  159. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22429
  160. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19775
  161. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19751
  162. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19345
  163. 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19054
  164. 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19032
  165. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18384
  166. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18363
  167. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17752
  168. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17731
  169. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17100
  170. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17079
  171. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15579
  172. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15553
  173. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15250
  174. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15220
  175. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14603
  176. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14582
  177. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12880
  178. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12929
  179. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 13976
  180. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 13996
  181. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11982
  182. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11966
  183. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11244
  184. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11191
  185. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10652
  186. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10628
  187. 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10087
  188. 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10065
  189. 30.09.2026 03:00 yeni plan plan 9485
  190. 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9070
  191. 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9029
  192. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8591
  193. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8573
  194. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8167
  195. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8145
  196. 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7714
  197. 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7665
  198. 29.09.2026 03:00 yeni plan plan 6770
  199. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6574
  200. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6560
  201. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6474
  202. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6087
  203. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6067
  204. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6026
  205. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 5994

Günler

GünÇalışmaOrt. CPU msOrt. süre ms p95 msOrt. reads
2026-09-28530,70,7 4,829
2026-09-291070,40,4 1,46
2026-09-303490,40,4 1,46
2026-10-01491,72,1 35,732
2026-10-02830,30,3 0,73
2026-10-03134,634,8 34,82.951
2026-10-045713,213,2 52,51.072
2026-10-052111,11,1 29,662
2026-10-06502,82,8 63,1225
2026-10-07492,12,1 43,9133
2026-10-09333,13,1 56,1232

Planlar

QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır
PlanÇalışmaOrt. süre msOrt. CPU ms Ort. readsSon çalışma
5628260,20,24 5.10.2026 18:28 en iyi
2755560,20,24 1.10.2026 19:13
1006560,20,24 30.09.2026 05:49
5712860,20,24 5.10.2026 20:19
4728260,20,24 5.10.2026 10:00
6087180,20,24 28.09.2026 17:03
4899160,20,24 5.10.2026 10:42
7165460,20,24 8.10.2026 12:37
4358960,20,24 5.10.2026 09:01
814560,20,24 29.09.2026 21:26
6978660,20,24 7.10.2026 20:53
4263860,20,24 5.10.2026 02:58
7716360,20,24 8.10.2026 19:59
67322120,20,24 7.10.2026 20:50
2308660,20,24 30.09.2026 22:15
11191120,20,24 30.09.2026 06:59
11982120,20,24 30.09.2026 07:00
1775260,20,24 30.09.2026 15:42
2683260,20,24 30.09.2026 22:56
859160,20,24 29.09.2026 21:50
63949360,20,24 6.10.2026 05:50
1065260,20,24 30.09.2026 06:32
2550660,20,24 30.09.2026 22:40
7959260,20,24 9.10.2026 14:27
3368360,20,24 2.10.2026 02:27
1458260,20,24 30.09.2026 11:02
4001960,20,24 4.10.2026 13:45
2960860,20,24 1.10.2026 20:57
6304260,20,24 5.10.2026 23:04
4183060,20,24 5.10.2026 00:27
6054460,20,24 5.10.2026 22:04
2426260,20,24 30.09.2026 22:35
3025860,20,24 1.10.2026 20:58
4096960,20,24 4.10.2026 22:07
8049460,20,24 9.10.2026 14:29
4808560,20,24 5.10.2026 10:03
5374160,20,24 5.10.2026 13:58
8253260,20,24 9.10.2026 19:25
5972460,20,24 5.10.2026 21:41
2176560,20,24 30.09.2026 21:34
5463660,20,24 5.10.2026 17:49
5804260,20,24 5.10.2026 21:02
1707960,20,24 30.09.2026 15:32
7258460,20,24 8.10.2026 14:01
7077360,20,24 8.10.2026 12:20
3579760,20,24 2.10.2026 17:32
6891860,20,24 7.10.2026 20:51
2888360,20,24 1.10.2026 19:31
3110460,20,24 1.10.2026 21:13
5543460,20,24 5.10.2026 17:58
7532060,20,24 8.10.2026 17:17
1838460,20,24 30.09.2026 15:51
24556120,20,24 30.09.2026 22:38
6636060,20,24 7.10.2026 20:12
5292260,20,24 5.10.2026 13:19
6560780,20,24 29.09.2026 18:42
1903260,20,24 30.09.2026 19:36
23732120,20,24 30.09.2026 22:19
3296460,20,24 2.10.2026 01:09
1397660,20,24 30.09.2026 10:56
7864960,20,24 9.10.2026 13:15
61429120,20,24 5.10.2026 22:56
3505160,20,24 2.10.2026 17:24
8155560,20,24 9.10.2026 17:45
6531660,20,24 7.10.2026 13:55
2111560,20,24 30.09.2026 21:32
2618660,20,24 30.09.2026 22:53
12880120,20,24 30.09.2026 10:52
2822960,20,24 1.10.2026 19:19
3410790,30,34 2.10.2026 16:25
3924960,30,34 4.10.2026 13:31
45611120,30,34 5.10.2026 09:49
4435360,30,34 5.10.2026 09:09
1522060,30,34 30.09.2026 11:08
36512180,30,34 2.10.2026 18:17
51415120,30,34 5.10.2026 12:59
7442160,30,34 8.10.2026 16:38
49861120,30,34 5.10.2026 12:33
15553240,30,34 30.09.2026 11:22
2046860,30,34 30.09.2026 21:24
766560,30,34 29.09.2026 20:13
3743160,30,34 4.10.2026 08:55
5890660,30,34 5.10.2026 21:38
7625760,30,34 8.10.2026 18:57
9029600,30,34 30.09.2026 05:42
3847860,30,34 4.10.2026 13:28
2242960,30,34 30.09.2026 21:37
1977560,30,34 30.09.2026 20:42
31742120,30,34 2.10.2026 00:06
7356760,40,44 8.10.2026 16:34
677010,40,44 29.09.2026 03:30
1062820,50,50 30.09.2026 06:32
6306320,50,50 5.10.2026 23:04
1710020,50,50 30.09.2026 15:32
4181120,50,50 5.10.2026 00:27
8051420,50,50 9.10.2026 14:29
7446420,50,50 8.10.2026 16:38
4356820,50,50 5.10.2026 09:00
2687720,50,50 30.09.2026 22:56
5802420,50,50 5.10.2026 21:02
6534220,50,50 7.10.2026 13:55
1008720,50,50 30.09.2026 05:49
857320,50,50 29.09.2026 21:50
6976520,50,50 7.10.2026 20:53
5970720,50,50 5.10.2026 21:41
8258420,50,50 9.10.2026 19:25
7079320,50,50 8.10.2026 12:20
1836320,50,50 30.09.2026 15:51
3581720,50,50 2.10.2026 17:32
2310620,50,50 30.09.2026 22:15
2623320,50,50 30.09.2026 22:53
6729840,50,50 7.10.2026 20:50
5888620,50,50 5.10.2026 21:38
1399620,50,50 30.09.2026 10:56
7168620,50,50 8.10.2026 12:37
771420,50,50 29.09.2026 20:13
2457240,50,50 30.09.2026 22:38
3999520,50,50 4.10.2026 13:45
4101420,50,50 4.10.2026 22:07
63976120,50,50 6.10.2026 05:50
3851520,50,50 4.10.2026 13:28
2962820,50,50 1.10.2026 20:57
1124440,50,50 30.09.2026 06:59
1196640,50,50 30.09.2026 07:00
2892920,50,50 1.10.2026 19:31
7535020,50,50 8.10.2026 17:17
2428920,50,50 30.09.2026 22:35
816720,50,50 29.09.2026 21:26
7866920,50,50 9.10.2026 13:15
3299220,50,50 2.10.2026 01:09
1292940,50,50 30.09.2026 10:52
3108420,50,50 1.10.2026 21:13
8153720,50,50 9.10.2026 17:45
5378220,50,50 5.10.2026 13:58
2753320,50,50 1.10.2026 19:13
2552620,50,50 30.09.2026 22:40
7256620,60,60 8.10.2026 14:01
6638020,60,60 7.10.2026 20:12
1975120,60,60 30.09.2026 20:42
6145940,60,60 5.10.2026 22:56
1557980,60,60 30.09.2026 11:22
2240820,60,60 30.09.2026 21:37
4261820,60,60 5.10.2026 02:58
3655460,60,60 2.10.2026 18:17
2376140,60,60 30.09.2026 22:19
1460320,60,60 30.09.2026 11:02
4810520,60,60 5.10.2026 10:03
5633120,60,60 5.10.2026 18:28
3745320,60,60 4.10.2026 08:55
4896720,60,60 5.10.2026 10:42
6574260,60,60 29.09.2026 18:42
7627720,60,60 8.10.2026 18:57
4437820,60,60 5.10.2026 09:09
7962820,60,60 9.10.2026 14:27
5545420,60,60 5.10.2026 17:58
5461320,60,60 5.10.2026 17:49
2044820,60,60 30.09.2026 21:24
9070200,60,60 30.09.2026 05:42
3508620,60,60 2.10.2026 17:24
2178620,60,60 30.09.2026 21:34
3366220,60,60 2.10.2026 02:27
6056420,60,60 5.10.2026 22:04
2820420,60,60 1.10.2026 19:19
3927120,60,60 4.10.2026 13:31
1525020,60,60 30.09.2026 11:08
6889420,60,60 7.10.2026 20:51
5716620,60,60 5.10.2026 20:19
4558840,70,70 5.10.2026 09:49
5139540,70,70 5.10.2026 12:59
2113320,70,70 30.09.2026 21:32
5296820,70,70 5.10.2026 13:19
7718320,70,70 8.10.2026 19:59
3176740,70,70 2.10.2026 00:06
1905420,70,70 30.09.2026 19:36
4732220,70,70 5.10.2026 10:00
3463920,70,70 2.10.2026 16:25
1773120,80,80 30.09.2026 15:42
606761,01,00 28.09.2026 17:03
2406211,51,5151 30.09.2026 22:30
7354621,81,80 8.10.2026 16:34
1934521,81,8218 30.09.2026 20:30
2075011,91,9210 30.09.2026 21:30
948512,32,3242 30.09.2026 03:30
4988642,52,50 5.10.2026 12:33
3027922,60,50 1.10.2026 20:58
647453,63,6224 29.09.2026 13:36
599414,54,5313 28.09.2026 16:24
602615,15,1300 28.09.2026 16:25
38859138,838,83.465 4.10.2026 13:30
37987340,640,43.442 4.10.2026 12:30
40401741,040,93.685 4.10.2026 20:30
43038141,241,24.058 5.10.2026 03:30
37813142,242,23.398 4.10.2026 09:30
36984343,943,83.125 4.10.2026 08:30
44785145,945,94.202 5.10.2026 09:30
41397247,247,23.878 4.10.2026 23:30
40561158,958,93.820 4.10.2026 21:30
64553262,362,15.553 6.10.2026 22:15
43227168,668,64.109 5.10.2026 08:59
30688185,466,21.432 1.10.2026 21:13
66811187,187,06.377 7.10.2026 20:40
80958193,093,07.569 9.10.2026 14:52
776021122,9114,17.518 8.10.2026 20:03
702291183,8180,56.683 8.10.2026 08:30 en kötü

Davranış

Wait kategorileri (QDS)
CPU:31,Buffer IO:3,Memory:1
Session'da görülen wait'ler
–
Başka oturumları bloklama
0
En büyük memory grant
–

Saat dağılımı

session yakalama
00:00 — 00001:00 — 002:00 — 003:00 — 00304:00 — 005:00 — 006:00 — 00607:00 — 008:00 — 009:00 — 00910:00 — 011:00 — 012:00 — 01213:00 — 014:00 — 015:00 — 01516:00 — 017:00 — 018:00 — 01819:00 — 020:00 — 021:00 — 02122:00 — 023:00 — 0

Sorgu metni

SQL
(@from datetime,@asOf datetime)INSERT rag.PlanChangeWait (CaseID, PlanRole, WaitCategory, TotalWaitMs, AvgWaitMsPerExec)
        SELECT r.CaseID, r.PlanRole, ISNULL(ws.wait_category_desc, N'Unknown'), SUM(ws.total_query_wait_time_ms),
               SUM(ws.total_query_wait_time_ms) * 1.0 / NULLIF(MAX(p.Execs), 0)
        FROM #role AS r
        JOIN #ps AS p ON p.ServerID = r.ServerID AND p.DatabaseName = r.DatabaseName AND p.plan_id = r.plan_id
        JOIN perf.QdsWaitStats AS ws ON ws.ServerID = r.ServerID AND ws.DatabaseName = r.DatabaseName AND ws.plan_id = r.plan_id
             AND ws.IntervalStartUtc >= @from AND ws.IntervalStartUtc < @asOf
        GROUP BY r.CaseID, r.PlanRole, ISNULL(ws.wait_category_desc, N'Unknown')
        HAVING SUM(ws.total_query_wait_time_ms) > 0

Bu sorgunun analizleri

Kayıt yok

Henüz analiz yok.