Sorgu 0xA6D88CA099D92DB7
SQL-1 · DB-11· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.042 çalışma · Pahalı sorgulara dön
Ort. süre
8,7 ms
Ort. CPU
8,4 ms
Bekleme payı
%3,7
Ort. mantıksal okuma
814
En büyük bellek izni
–
Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.
Takip
YeniBu sorgu henüz analiz edilmedi.
Bilinen sorgu, ertele:
Günlük trend
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)
Ne değişti, ne zaman
Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.- 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82531
- 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81536
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80957
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80493
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79591
- 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78648
- 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 77601
- 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77162
- 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76256
- 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75319
- 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74420
- 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73545
- 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72565
- 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71653
- 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70772
- 8.10.2026 08:00 yeni plan plan 70228
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69764
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68893
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67297
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66810
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66359
- 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65315
- 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 64552
- 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63948
- 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63041
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61428
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60543
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58023
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58885
- 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59706
- 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57127
- 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56281
- 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55433
- 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54612
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53740
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52921
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51394
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49860
- 5.10.2026 10:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48966
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48084
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47281
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45587
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44784
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44352
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43567
- 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43226
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 43037
- 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42617
- 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41810
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41396
- 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40968
- 4.10.2026 21:00 yeni plan plan 40560
- 4.10.2026 20:00 yeni plan plan 40438
- 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 40400
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39994
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39248
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38858
- 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38477
- 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 37986
- 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 37812
- 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37430
- 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 36983
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36511
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35796
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35050
- 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34106
- 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33661
- 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 32963
- 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31741
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31083
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 30687
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30257
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29607
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28882
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28203
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27532
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26831
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26185
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25505
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24555
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24261
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24061
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23731
- 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23085
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20447
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20749
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21114
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21764
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22407
- 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19750
- 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19344
- 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19031
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18362
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17730
- 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17078
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15552
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15219
- 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14581
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 13975
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12879
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11965
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11190
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10627
- 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10064
- 30.09.2026 03:00 yeni plan plan 9484
- 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9028
- 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8572
- 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8144
- 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7664
- 29.09.2026 13:00 yeni plan plan 7027
- 29.09.2026 03:00 yeni plan plan 6769
- 28.09.2026 22:00 yeni plan plan 6684
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6559
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6473
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6066
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6025
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 5993
Günler
| Gün | Çalışma | Ort. CPU ms | Ort. süre ms | p95 ms | Ort. reads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 53 | 12,7 | 12,7 | 182,4 | 917 |
| 2026-09-29 | 107 | 2,2 | 2,2 | 28,8 | 153 |
| 2026-09-30 | 349 | 2,4 | 2,4 | 51,5 | 188 |
| 2026-10-01 | 49 | 4,1 | 4,5 | 101,7 | 372 |
| 2026-10-02 | 83 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 113 |
| 2026-10-03 | 1 | 140,3 | 144,7 | 144,7 | 23.128 |
| 2026-10-04 | 57 | 55,8 | 57,2 | 219,2 | 7.810 |
| 2026-10-05 | 211 | 5,5 | 5,6 | 262,7 | 390 |
| 2026-10-06 | 50 | 18,5 | 19,4 | 527,7 | 1.222 |
| 2026-10-07 | 49 | 11,1 | 12,7 | 408,2 | 770 |
| 2026-10-09 | 33 | 21,2 | 23,5 | 580,1 | 1.220 |
Planlar
QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır| Plan | Çalışma | Ort. süre ms | Ort. CPU ms | Ort. reads | Son çalışma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6769 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 29.09.2026 03:30 | en iyi |
| 10064 | 8 | 1,5 | 1,5 | 103 | 30.09.2026 05:49 | |
| 10627 | 8 | 1,5 | 1,5 | 114 | 30.09.2026 06:32 | |
| 8144 | 8 | 1,5 | 1,5 | 114 | 29.09.2026 21:26 | |
| 56281 | 8 | 1,5 | 1,5 | 102 | 5.10.2026 18:28 | |
| 33661 | 8 | 1,5 | 1,5 | 105 | 2.10.2026 02:27 | |
| 57127 | 8 | 1,5 | 1,5 | 102 | 5.10.2026 20:19 | |
| 11190 | 16 | 1,5 | 1,5 | 103 | 30.09.2026 06:59 | |
| 29607 | 8 | 1,5 | 1,5 | 124 | 1.10.2026 20:57 | |
| 59706 | 8 | 1,5 | 1,5 | 115 | 5.10.2026 21:41 | |
| 67297 | 16 | 1,5 | 1,5 | 103 | 7.10.2026 20:50 | |
| 19031 | 8 | 1,5 | 1,5 | 104 | 30.09.2026 19:36 | |
| 80493 | 8 | 1,5 | 1,5 | 115 | 9.10.2026 14:29 | |
| 77162 | 8 | 1,5 | 1,5 | 117 | 8.10.2026 19:59 | |
| 26831 | 8 | 1,5 | 1,5 | 113 | 30.09.2026 22:56 | |
| 11965 | 16 | 1,5 | 1,5 | 103 | 30.09.2026 07:00 | |
| 13975 | 8 | 1,5 | 1,5 | 104 | 30.09.2026 10:56 | |
| 78648 | 8 | 1,5 | 1,5 | 104 | 9.10.2026 13:15 | |
| 47281 | 8 | 1,5 | 1,5 | 116 | 5.10.2026 10:00 | |
| 23085 | 8 | 1,5 | 1,5 | 104 | 30.09.2026 22:15 | |
| 8572 | 8 | 1,5 | 1,5 | 104 | 29.09.2026 21:50 | |
| 35796 | 8 | 1,5 | 1,5 | 116 | 2.10.2026 17:32 | |
| 27532 | 8 | 1,5 | 1,5 | 114 | 1.10.2026 19:13 | |
| 17730 | 8 | 1,6 | 1,6 | 105 | 30.09.2026 15:42 | |
| 70772 | 8 | 1,6 | 1,6 | 117 | 8.10.2026 12:20 | |
| 31083 | 8 | 1,6 | 1,6 | 103 | 1.10.2026 21:13 | |
| 24261 | 8 | 1,6 | 1,6 | 105 | 30.09.2026 22:35 | |
| 25505 | 8 | 1,6 | 1,6 | 113 | 30.09.2026 22:40 | |
| 18362 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 30.09.2026 15:51 | |
| 17078 | 8 | 1,6 | 1,6 | 106 | 30.09.2026 15:32 | |
| 66359 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 7.10.2026 20:12 | |
| 21764 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 30.09.2026 21:34 | |
| 28203 | 8 | 1,6 | 1,6 | 126 | 1.10.2026 19:19 | |
| 52921 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 5.10.2026 13:19 | |
| 22407 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 30.09.2026 21:37 | |
| 42617 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 5.10.2026 02:58 | |
| 35050 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 2.10.2026 17:24 | |
| 38477 | 8 | 1,6 | 1,6 | 128 | 4.10.2026 13:29 | |
| 81536 | 8 | 1,6 | 1,6 | 103 | 9.10.2026 17:45 | |
| 72565 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 8.10.2026 14:01 | |
| 71653 | 8 | 1,6 | 1,6 | 103 | 8.10.2026 12:37 | |
| 23731 | 16 | 1,6 | 1,6 | 110 | 30.09.2026 22:19 | |
| 82531 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 9.10.2026 19:25 | |
| 41810 | 8 | 1,6 | 1,6 | 116 | 5.10.2026 00:27 | |
| 60543 | 8 | 1,6 | 1,6 | 115 | 5.10.2026 22:04 | |
| 12879 | 16 | 1,6 | 1,6 | 104 | 30.09.2026 10:52 | |
| 43567 | 8 | 1,6 | 1,6 | 128 | 5.10.2026 09:01 | |
| 48966 | 8 | 1,6 | 1,6 | 103 | 5.10.2026 10:42 | |
| 63041 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 5.10.2026 23:04 | |
| 79591 | 8 | 1,6 | 1,6 | 103 | 9.10.2026 14:27 | |
| 55433 | 8 | 1,6 | 1,6 | 116 | 5.10.2026 17:58 | |
| 68893 | 8 | 1,6 | 1,6 | 104 | 7.10.2026 20:51 | |
| 75319 | 8 | 1,6 | 1,6 | 128 | 8.10.2026 17:17 | |
| 45587 | 16 | 1,6 | 1,6 | 103 | 5.10.2026 09:49 | |
| 32963 | 8 | 1,6 | 1,6 | 114 | 2.10.2026 01:09 | |
| 58023 | 8 | 1,6 | 1,6 | 103 | 5.10.2026 21:02 | |
| 14581 | 8 | 1,7 | 1,7 | 104 | 30.09.2026 11:02 | |
| 15219 | 8 | 1,7 | 1,7 | 135 | 30.09.2026 11:08 | |
| 63948 | 48 | 1,7 | 1,7 | 105 | 6.10.2026 05:50 | |
| 54612 | 8 | 1,7 | 1,7 | 103 | 5.10.2026 17:49 | |
| 36511 | 24 | 1,7 | 1,7 | 116 | 2.10.2026 18:17 | |
| 58885 | 8 | 1,7 | 1,7 | 115 | 5.10.2026 21:38 | |
| 76256 | 8 | 1,7 | 1,7 | 103 | 8.10.2026 18:57 | |
| 74420 | 8 | 1,7 | 1,7 | 128 | 8.10.2026 16:38 | |
| 44352 | 8 | 1,7 | 1,7 | 103 | 5.10.2026 09:09 | |
| 61428 | 16 | 1,7 | 1,7 | 104 | 5.10.2026 22:56 | |
| 30257 | 8 | 1,7 | 1,7 | 125 | 1.10.2026 20:58 | |
| 69764 | 8 | 1,7 | 1,7 | 104 | 7.10.2026 20:53 | |
| 7664 | 8 | 1,7 | 1,7 | 103 | 29.09.2026 20:13 | |
| 48084 | 8 | 1,7 | 1,7 | 103 | 5.10.2026 10:03 | |
| 6559 | 104 | 1,7 | 1,7 | 115 | 29.09.2026 18:42 | |
| 24555 | 16 | 1,8 | 1,8 | 115 | 30.09.2026 22:38 | |
| 9028 | 80 | 1,8 | 1,8 | 107 | 30.09.2026 05:42 | |
| 15552 | 32 | 1,8 | 1,8 | 117 | 30.09.2026 11:22 | |
| 34106 | 11 | 1,8 | 1,8 | 118 | 2.10.2026 16:25 | |
| 37430 | 8 | 1,8 | 1,8 | 116 | 4.10.2026 08:55 | |
| 65315 | 8 | 1,8 | 1,8 | 130 | 7.10.2026 13:55 | |
| 39248 | 8 | 1,8 | 1,8 | 103 | 4.10.2026 13:31 | |
| 26185 | 8 | 1,8 | 1,8 | 103 | 30.09.2026 22:53 | |
| 40968 | 8 | 1,8 | 1,8 | 103 | 4.10.2026 22:07 | |
| 51394 | 16 | 1,8 | 1,8 | 129 | 5.10.2026 12:59 | |
| 39994 | 8 | 1,8 | 1,8 | 104 | 4.10.2026 13:45 | |
| 28882 | 8 | 1,9 | 1,9 | 127 | 1.10.2026 19:31 | |
| 19750 | 8 | 1,9 | 1,9 | 114 | 30.09.2026 20:42 | |
| 49860 | 16 | 1,9 | 1,9 | 124 | 5.10.2026 12:33 | |
| 31741 | 16 | 1,9 | 1,9 | 110 | 2.10.2026 00:06 | |
| 53740 | 8 | 2,0 | 2,0 | 103 | 5.10.2026 13:58 | |
| 20447 | 8 | 2,0 | 2,0 | 114 | 30.09.2026 21:24 | |
| 21114 | 8 | 2,0 | 2,0 | 105 | 30.09.2026 21:32 | |
| 73545 | 8 | 2,3 | 2,3 | 104 | 8.10.2026 16:34 | |
| 6066 | 24 | 3,3 | 3,3 | 129 | 28.09.2026 17:03 | |
| 7027 | 1 | 4,3 | 4,3 | 1.003 | 29.09.2026 13:36 | |
| 20749 | 1 | 49,3 | 49,3 | 5.776 | 30.09.2026 21:30 | |
| 6684 | 3 | 49,8 | 49,6 | 3.145 | 29.09.2026 02:24 | |
| 19344 | 2 | 50,2 | 50,2 | 5.620 | 30.09.2026 20:30 | |
| 24061 | 1 | 54,0 | 54,0 | 4.681 | 30.09.2026 22:30 | |
| 9484 | 1 | 56,6 | 56,6 | 6.788 | 30.09.2026 03:30 | |
| 6473 | 1 | 115,4 | 115,4 | 11.599 | 28.09.2026 19:21 | |
| 6025 | 1 | 140,0 | 140,0 | 12.593 | 28.09.2026 16:25 | |
| 30687 | 1 | 144,5 | 123,4 | 12.467 | 1.10.2026 21:13 | |
| 37986 | 3 | 168,6 | 167,6 | 27.980 | 4.10.2026 12:30 | |
| 37812 | 1 | 172,1 | 171,7 | 27.189 | 4.10.2026 09:30 | |
| 36983 | 3 | 178,3 | 175,3 | 25.158 | 4.10.2026 08:30 | |
| 38858 | 1 | 178,6 | 178,5 | 28.620 | 4.10.2026 13:30 | |
| 40400 | 6 | 179,7 | 179,6 | 30.070 | 4.10.2026 19:30 | |
| 40438 | 1 | 196,4 | 174,5 | 16.873 | 4.10.2026 20:30 | |
| 43037 | 1 | 203,7 | 182,1 | 19.384 | 5.10.2026 03:30 | |
| 5993 | 1 | 205,3 | 205,3 | 12.677 | 28.09.2026 16:24 | |
| 41396 | 2 | 216,1 | 206,8 | 17.212 | 4.10.2026 23:30 | |
| 40560 | 1 | 234,9 | 208,0 | 16.952 | 4.10.2026 21:30 | |
| 44784 | 1 | 277,5 | 270,5 | 20.151 | 5.10.2026 09:30 | |
| 43226 | 1 | 361,7 | 353,3 | 19.794 | 5.10.2026 08:59 | |
| 64552 | 2 | 443,8 | 422,8 | 28.026 | 6.10.2026 22:15 | |
| 66810 | 1 | 543,6 | 467,2 | 32.531 | 7.10.2026 20:40 | |
| 77601 | 1 | 664,1 | 602,9 | 36.879 | 8.10.2026 20:03 | |
| 80957 | 1 | 724,7 | 648,5 | 36.875 | 9.10.2026 14:52 | |
| 70228 | 1 | 1.038,8 | 963,1 | 32.922 | 8.10.2026 08:30 | en kötü |
Davranış
- Wait kategorileri (QDS)
- Idle:275,Other Disk IO:70,CPU:59
- Session'da görülen wait'ler
- –
- Başka oturumları bloklama
- 0
- En büyük memory grant
- –
Saat dağılımı
session yakalamaSorgu metni
(@from datetime,@asOf datetime)INSERT rag.PlanChangeSeries (CaseID, PlanRole, IntervalStartUtc, Executions, AvgDurationMs, AvgCpuMs, AvgLogicalReads, AvgRows, TotalWaitMs)
SELECT r.CaseID, r.PlanRole, rs.IntervalStartUtc, SUM(rs.count_executions),
SUM(rs.avg_duration * rs.count_executions) / NULLIF(SUM(rs.count_executions), 0) / 1000.0,
SUM(rs.avg_cpu_time * rs.count_executions) / NULLIF(SUM(rs.count_executions), 0) / 1000.0,
SUM(rs.avg_logical_io_reads * rs.count_executions) / NULLIF(SUM(rs.count_executions), 0),
SUM(rs.avg_rowcount * rs.count_executions) / NULLIF(SUM(rs.count_executions), 0),
(SELECT SUM(ws.total_query_wait_time_ms) FROM perf.QdsWaitStats AS ws
WHERE ws.ServerID = r.ServerID AND ws.DatabaseName = r.DatabaseName AND ws.plan_id = r.plan_id
AND ws.IntervalStartUtc = rs.IntervalStartUtc)
FROM #role AS r
JOIN perf.QdsRuntimeStats AS rs ON rs.ServerID = r.ServerID AND rs.DatabaseName = r.DatabaseName AND rs.plan_id = r.plan_id
AND rs.execution_type = 0 AND rs.IntervalStartUtc >= @from AND rs.IntervalStartUtc < @asOf
GROUP BY r.CaseID, r.PlanRole, r.ServerID, r.DatabaseName, r.plan_id, rs.IntervalStartUtcBu sorgunun analizleri
Kayıt yok
Henüz analiz yok.