Pahalı sorgular0xD20746C5F2AFC931
Demo modu

Sorgu 0xD20746C5F2AFC931

SQL-1 · DB-11· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.042 çalışma · Pahalı sorgulara dön

Ort. süre 0,5 ms
Ort. CPU 0,5 ms
Bekleme payı %0,3
Ort. mantıksal okuma 11
En büyük bellek izni –

Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.

Takip

Yeni

Bu sorgu henüz analiz edilmedi.

Bilinen sorgu, ertele:

Günlük trend

28.09.2026: 53 çalışma, ort. 0,4 ms29.09.2026: 107 çalışma, ort. 0,5 ms30.09.2026: 349 çalışma, ort. 0,5 ms1.10.2026: 49 çalışma, ort. 0,5 ms2.10.2026: 83 çalışma, ort. 0,5 ms3.10.2026: 1 çalışma, ort. 1,1 ms4.10.2026: 57 çalışma, ort. 0,5 ms5.10.2026: 211 çalışma, ort. 0,5 ms6.10.2026: 50 çalışma, ort. 0,5 ms7.10.2026: 49 çalışma, ort. 0,5 ms9.10.2026: 33 çalışma, ort. 0,5 ms max 349 çalışma max ort. süre 1,1 ms 28.09.2026 9.10.2026
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)

Ne değişti, ne zaman

Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.
  1. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82568
  2. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82543
  3. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81583
  4. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81548
  5. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80969
  6. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80540
  7. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80505
  8. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79619
  9. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79603
  10. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78698
  11. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78660
  12. 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 77618
  13. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77196
  14. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77174
  15. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76290
  16. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76268
  17. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75364
  18. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75331
  19. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74456
  20. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74432
  21. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73593
  22. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73557
  23. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72604
  24. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72577
  25. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70784
  26. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70816
  27. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71665
  28. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71700
  29. 8.10.2026 08:00 yeni plan plan 70239
  30. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69816
  31. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69776
  32. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68924
  33. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68905
  34. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67341
  35. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67309
  36. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66820
  37. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66394
  38. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66371
  39. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65356
  40. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65327
  41. 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 64562
  42. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63996
  43. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63960
  44. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63069
  45. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63053
  46. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61471
  47. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61440
  48. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60591
  49. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60555
  50. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58035
  51. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58074
  52. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58897
  53. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58925
  54. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59718
  55. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59736
  56. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57178
  57. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57139
  58. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56323
  59. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56293
  60. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55485
  61. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55445
  62. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54660
  63. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54624
  64. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53773
  65. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53752
  66. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52953
  67. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52933
  68. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51442
  69. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51406
  70. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49903
  71. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49872
  72. 5.10.2026 10:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
  73. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47293
  74. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47308
  75. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48096
  76. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48118
  77. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48978
  78. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 49011
  79. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45634
  80. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45599
  81. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44794
  82. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44395
  83. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44364
  84. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43609
  85. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43578
  86. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43239
  87. 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 43047
  88. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42653
  89. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42629
  90. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41848
  91. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41822
  92. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41406
  93. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40998
  94. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40980
  95. 4.10.2026 21:00 yeni plan plan 40572
  96. 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 40410
  97. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40032
  98. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40006
  99. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39283
  100. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39260
  101. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38868
  102. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38506
  103. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38489
  104. 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 37998
  105. 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 37822
  106. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37476
  107. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37442
  108. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37038
  109. 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 36993
  110. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36541
  111. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36523
  112. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35829
  113. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35808
  114. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35079
  115. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35062
  116. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34134
  117. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34118
  118. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33713
  119. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33673
  120. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 33012
  121. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 32975
  122. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31787
  123. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31753
  124. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31122
  125. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31094
  126. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 30705
  127. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29619
  128. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29659
  129. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30269
  130. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30285
  131. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28915
  132. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28894
  133. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28242
  134. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28215
  135. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27574
  136. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27544
  137. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26869
  138. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26843
  139. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26213
  140. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26197
  141. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25539
  142. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25517
  143. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24579
  144. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24567
  145. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24313
  146. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24273
  147. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24073
  148. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23781
  149. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23743
  150. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23119
  151. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23097
  152. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20459
  153. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20499
  154. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20761
  155. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21126
  156. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21143
  157. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21776
  158. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21792
  159. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22419
  160. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22450
  161. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19798
  162. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19762
  163. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19361
  164. 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19069
  165. 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19043
  166. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18408
  167. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18374
  168. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17766
  169. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17742
  170. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17106
  171. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17090
  172. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15575
  173. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15564
  174. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15245
  175. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15231
  176. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14625
  177. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14593
  178. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12891
  179. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12906
  180. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 13987
  181. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 14025
  182. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11988
  183. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11977
  184. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11236
  185. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11202
  186. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10658
  187. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10639
  188. 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10112
  189. 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10076
  190. 30.09.2026 03:00 yeni plan plan 9494
  191. 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9054
  192. 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9040
  193. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8613
  194. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8584
  195. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8194
  196. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8156
  197. 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7692
  198. 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7676
  199. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6580
  200. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6570
  201. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6485
  202. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6113
  203. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6077
  204. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6037
  205. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6004

Günler

GünÇalışmaOrt. CPU msOrt. süre ms p95 msOrt. reads
2026-09-28530,40,4 0,57
2026-09-291070,50,5 0,56
2026-09-303490,50,5 0,66
2026-10-01490,50,5 0,59
2026-10-02830,50,5 0,76
2026-10-0311,11,1 1,1130
2026-10-04570,50,5 0,856
2026-10-052110,50,5 0,79
2026-10-06500,50,5 1,016
2026-10-07490,50,5 2,112
2026-10-09330,50,5 0,917

Planlar

QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır
PlanÇalışmaOrt. süre msOrt. CPU ms Ort. readsSon çalışma
1936120,20,217 30.09.2026 20:30 en iyi
648560,20,213 29.09.2026 13:36
2407310,20,214 30.09.2026 22:30
2076110,20,216 30.09.2026 21:30
603710,20,220 28.09.2026 16:25
600410,20,220 28.09.2026 16:24
949410,20,218 30.09.2026 03:30
4439520,40,43 5.10.2026 09:09
6981620,40,43 7.10.2026 20:53
7960320,40,43 9.10.2026 14:27
2757420,40,43 1.10.2026 19:13
1011220,40,43 30.09.2026 05:49
819420,40,43 29.09.2026 21:26
1709020,40,43 30.09.2026 15:32
5548520,40,43 5.10.2026 17:58
2891520,40,43 1.10.2026 19:31
4729320,40,43 5.10.2026 10:00
6305320,40,43 5.10.2026 23:04
5807420,40,43 5.10.2026 21:02
3506220,40,43 2.10.2026 17:24
769220,40,43 29.09.2026 20:13
861320,40,43 29.09.2026 21:50
5466020,40,43 5.10.2026 17:49
3848920,40,43 4.10.2026 13:28
1776620,40,43 30.09.2026 15:42
8256820,40,43 9.10.2026 19:25
4184820,40,43 5.10.2026 00:27
4360920,40,43 5.10.2026 09:01
3371320,40,43 2.10.2026 02:27
6059120,40,43 5.10.2026 22:04
1402520,40,43 30.09.2026 10:56
4901120,40,43 5.10.2026 10:42
611360,40,43 28.09.2026 17:03
5632320,40,43 5.10.2026 18:28
8158320,40,43 9.10.2026 17:45
6892420,40,43 7.10.2026 20:51
3026920,40,43 1.10.2026 20:58
2965920,40,43 1.10.2026 20:57
1906920,40,43 30.09.2026 19:36
2311920,40,43 30.09.2026 22:15
4265320,40,43 5.10.2026 02:58
7081620,40,43 8.10.2026 12:20
4811820,40,43 5.10.2026 10:03
2378140,40,43 30.09.2026 22:19
1523120,40,43 30.09.2026 11:08
63996120,40,43 6.10.2026 05:50
2457940,40,43 30.09.2026 22:38
1840820,40,43 30.09.2026 15:51
3582920,40,43 2.10.2026 17:32
5293320,40,43 5.10.2026 13:19
5717820,40,43 5.10.2026 20:19
4563440,40,43 5.10.2026 09:48
3070510,40,4145 1.10.2026 21:13
7536420,40,43 8.10.2026 17:17
1065820,40,43 30.09.2026 06:32
1123640,40,43 30.09.2026 06:59
2824220,40,43 1.10.2026 19:19
2177620,40,43 30.09.2026 21:34
3367360,40,47 2.10.2026 02:27
5629360,40,47 5.10.2026 18:28
3928320,40,43 4.10.2026 13:31
6306960,40,47 5.10.2026 23:04
1557580,40,43 30.09.2026 11:22
1289140,40,43 30.09.2026 10:52
2961960,40,47 1.10.2026 20:57
2553920,40,43 30.09.2026 22:40
2309760,40,47 30.09.2026 22:15
5544560,40,47 5.10.2026 17:58
3028560,40,47 1.10.2026 20:58
7869820,40,43 9.10.2026 13:15
815660,40,47 29.09.2026 21:26
9040200,40,43 30.09.2026 05:42
2621320,40,43 30.09.2026 22:53
7170020,40,43 8.10.2026 12:37
5892520,40,43 5.10.2026 21:38
1007660,40,47 30.09.2026 05:49
6639420,40,43 7.10.2026 20:12
6055560,40,47 5.10.2026 22:04
7260420,40,43 8.10.2026 14:01
4098060,40,47 4.10.2026 22:07
5803560,40,47 5.10.2026 21:02
2114320,40,43 30.09.2026 21:32
2551760,40,47 30.09.2026 22:40
1063960,40,47 30.09.2026 06:32
8050560,40,47 9.10.2026 14:29
7078460,40,47 8.10.2026 12:20
858460,40,47 29.09.2026 21:50
1979820,40,43 30.09.2026 20:42
5889760,40,47 5.10.2026 21:38
11977120,40,47 30.09.2026 07:00
6580260,40,43 29.09.2026 18:42
1398760,40,47 30.09.2026 10:56
1710660,40,47 30.09.2026 15:32
767660,40,47 29.09.2026 20:13
6977660,40,47 7.10.2026 20:53
6535620,40,43 7.10.2026 13:55
12906120,40,47 30.09.2026 10:52
3112220,40,43 1.10.2026 21:13
24567120,40,47 30.09.2026 22:38
4809660,40,47 5.10.2026 10:03
1837460,40,47 30.09.2026 15:51
5713960,40,47 5.10.2026 20:19
3652360,40,43 2.10.2026 18:17
5375260,40,47 5.10.2026 13:58
2431320,50,43 30.09.2026 22:35
6734140,50,53 7.10.2026 20:50
23743120,50,57 30.09.2026 22:19
67309120,50,57 7.10.2026 20:50
3301220,50,53 2.10.2026 01:09
7629020,50,53 8.10.2026 18:57
7961960,50,57 9.10.2026 14:27
3413470,50,57 2.10.2026 16:25
3411840,50,53 2.10.2026 16:25
4436460,50,57 5.10.2026 09:09
6147140,50,53 5.10.2026 22:57
1774260,50,57 30.09.2026 15:42
6890560,50,57 7.10.2026 20:51
2684360,50,57 30.09.2026 22:56
5144240,50,53 5.10.2026 12:59
3747620,50,53 4.10.2026 08:55
2179260,50,57 30.09.2026 21:34
4990340,50,53 5.10.2026 12:33
4897860,50,57 5.10.2026 10:42
3109460,50,57 1.10.2026 21:13
4000660,50,57 4.10.2026 13:45
3297560,50,57 2.10.2026 01:09
36541180,50,57 2.10.2026 18:17
8154860,50,57 9.10.2026 17:45
1524560,50,57 30.09.2026 11:08
2049920,50,53 30.09.2026 21:24
5462460,50,57 5.10.2026 17:49
6637160,50,57 7.10.2026 20:12
4357860,50,57 5.10.2026 09:01
2241960,50,57 30.09.2026 21:37
6532760,50,57 7.10.2026 13:55
7443260,50,57 8.10.2026 16:38
1459360,50,57 30.09.2026 11:02
1904360,50,57 30.09.2026 19:36
7866060,50,57 9.10.2026 13:15
5295360,50,57 5.10.2026 13:19
63960360,50,57 6.10.2026 05:50
5971860,50,57 5.10.2026 21:41
61440120,50,57 5.10.2026 22:56
7166560,50,57 8.10.2026 12:37
6077180,50,57 28.09.2026 17:03
2112660,50,57 30.09.2026 21:32
5377320,50,53 5.10.2026 13:58
7533160,50,57 8.10.2026 17:17
6570780,50,57 29.09.2026 18:42
2889460,50,57 1.10.2026 19:31
7626860,50,57 8.10.2026 18:57
2427360,50,57 30.09.2026 22:35
9054600,50,57 30.09.2026 05:42
3744260,50,57 4.10.2026 08:55
7719620,50,53 8.10.2026 19:59
1976260,50,57 30.09.2026 20:42
4262960,50,57 5.10.2026 02:58
2821560,50,57 1.10.2026 19:19
2754460,50,57 1.10.2026 19:13
5973620,50,53 5.10.2026 21:41
2245020,50,53 30.09.2026 21:37
31753120,50,57 2.10.2026 00:06
3799830,50,5164 4.10.2026 12:30
1462520,50,53 30.09.2026 11:02
4003220,50,53 4.10.2026 13:45
45599120,50,57 5.10.2026 09:49
2619760,50,57 30.09.2026 22:53
8054020,50,53 9.10.2026 14:29
3850660,50,57 4.10.2026 13:29
1198840,50,53 30.09.2026 07:00
3926060,50,57 4.10.2026 13:31
7355760,50,57 8.10.2026 16:34
15564240,60,57 30.09.2026 11:22
2045960,60,67 30.09.2026 21:24
7717460,60,67 8.10.2026 19:59
2686920,60,63 30.09.2026 22:56
3580860,60,67 2.10.2026 17:32
49872120,60,67 5.10.2026 12:33
4730860,60,67 5.10.2026 10:00
4041070,60,6178 4.10.2026 20:30
51406120,60,67 5.10.2026 12:59
4099820,60,63 4.10.2026 22:07
7445620,60,63 8.10.2026 16:38
8254360,60,67 9.10.2026 19:25
4182260,60,67 5.10.2026 00:27
3178740,70,73 2.10.2026 00:06
3703820,70,7153 4.10.2026 08:30
7359320,70,73 8.10.2026 16:34
3886810,70,7165 4.10.2026 13:30
3507960,70,77 2.10.2026 17:24
3782210,70,7160 4.10.2026 09:30
11202120,70,77 30.09.2026 06:59
7257760,70,77 8.10.2026 14:01
4140620,70,7188 4.10.2026 23:30
4304710,80,8195 5.10.2026 03:30
4479410,80,8200 5.10.2026 09:30
4057210,80,8183 4.10.2026 21:30
6456221,01,0256 6.10.2026 22:15
4323911,11,1197 5.10.2026 08:59
3699311,11,1130 3.10.2026 03:30
8096911,11,1382 9.10.2026 14:52
7023911,21,2323 8.10.2026 08:30
7761811,31,2350 8.10.2026 20:03
6682013,82,6295 7.10.2026 20:40 en kötü

Davranış

Wait kategorileri (QDS)
CPU:1
Session'da görülen wait'ler
–
Başka oturumları bloklama
0
En büyük memory grant
–

Saat dağılımı

session yakalama
00:00 — 00001:00 — 002:00 — 003:00 — 00304:00 — 005:00 — 006:00 — 00607:00 — 008:00 — 009:00 — 00910:00 — 011:00 — 012:00 — 01213:00 — 014:00 — 015:00 — 01516:00 — 017:00 — 018:00 — 01819:00 — 020:00 — 021:00 — 02122:00 — 023:00 — 0

Sorgu metni

SQL
INSERT rag.PlanChangeEvent (CaseID, EventType, EarliestUtc, LatestUtc, BeforeValue, AfterValue)
        SELECT c.CaseID, 'CompatChanged', c.ChangeUtc, c.ChangeUtc, CAST(c.OldCompat AS nvarchar(10)), CAST(c.NewCompat AS nvarchar(10))
        FROM rag.PlanChangeCase AS c JOIN #pair AS pr ON pr.CaseID = c.CaseID
        WHERE c.OldCompat <> c.NewCompat

Bu sorgunun analizleri

Kayıt yok

Henüz analiz yok.