Pahalı sorgular0xD555DBA2D45C8F6B
Demo modu
Ort. süre 0,9 ms
Ort. CPU 0,9 ms
Bekleme payı %0
Ort. mantıksal okuma 69
En büyük bellek izni –

Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.

Takip

Yeni

Bu sorgu henüz analiz edilmedi.

Bilinen sorgu, ertele:

Günlük trend

2.10.2026: 18 çalışma, ort. 0,9 ms4.10.2026: 10 çalışma, ort. 1,0 ms5.10.2026: 103 çalışma, ort. 0,9 ms6.10.2026: 24 çalışma, ort. 0,8 ms7.10.2026: 24 çalışma, ort. 0,9 ms9.10.2026: 16 çalışma, ort. 0,9 ms max 103 çalışma max ort. süre 1,0 ms 2.10.2026 9.10.2026
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)

Ne değişti, ne zaman

Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.
  1. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82369
  2. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82699
  3. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82383
  4. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82423
  5. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81382
  6. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81699
  7. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81419
  8. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81398
  9. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79422
  10. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79448
  11. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80656
  12. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80358
  13. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80352
  14. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79752
  15. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79460
  16. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80325
  17. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78498
  18. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78531
  19. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78813
  20. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78491
  21. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77011
  22. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77039
  23. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77045
  24. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77320
  25. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76409
  26. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76097
  27. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76120
  28. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76130
  29. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75480
  30. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75164
  31. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75184
  32. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75194
  33. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74577
  34. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73394
  35. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74303
  36. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74276
  37. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73425
  38. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74283
  39. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73705
  40. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73412
  41. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72399
  42. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72417
  43. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72720
  44. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72405
  45. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70641
  46. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70647
  47. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70924
  48. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71814
  49. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70606
  50. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71516
  51. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71546
  52. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71501
  53. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68733
  54. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66196
  55. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68225
  56. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68740
  57. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69599
  58. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67989
  59. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66214
  60. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67177
  61. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69919
  62. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67453
  63. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66512
  64. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69053
  65. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66229
  66. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67978
  67. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67186
  68. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67170
  69. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69623
  70. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69654
  71. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67953
  72. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68727
  73. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65472
  74. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65157
  75. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65179
  76. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65147
  77. 6.10.2026 05:00 yeni plan plan 64669
  78. 6.10.2026 05:00 yeni plan plan 64659
  79. 6.10.2026 05:00 yeni plan plan 64679
  80. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63806
  81. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 64068
  82. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63813
  83. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63786
  84. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63193
  85. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 62899
  86. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 62930
  87. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 62888
  88. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61289
  89. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 62067
  90. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60404
  91. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 62323
  92. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 62098
  93. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60416
  94. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60426
  95. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61278
  96. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60695
  97. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61590
  98. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 62076
  99. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61296
  100. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 57864
  101. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58183
  102. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59862
  103. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59578
  104. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58774
  105. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58761
  106. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59572
  107. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59585
  108. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 57873
  109. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59041
  110. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58728
  111. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 57913
  112. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57285
  113. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 56969
  114. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 56984
  115. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57003
  116. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56437
  117. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56150
  118. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56174
  119. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56127
  120. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55593
  121. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54484
  122. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55293
  123. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55318
  124. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54453
  125. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55287
  126. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54492
  127. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54772
  128. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53896
  129. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53592
  130. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52785
  131. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52768
  132. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52813
  133. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53580
  134. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53079
  135. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53604
  136. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 50477
  137. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 50497
  138. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49695
  139. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51292
  140. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 52035
  141. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49752
  142. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51258
  143. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 52268
  144. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 52008
  145. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 50015
  146. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51548
  147. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51300
  148. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 50518
  149. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 52045
  150. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49707
  151. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 50734
  152. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47988
  153. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47941
  154. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47431
  155. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47141
  156. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47161
  157. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48855
  158. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 49116
  159. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48861
  160. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48230
  161. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47183
  162. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47980
  163. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48829
  164. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 46481
  165. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44251
  166. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45470
  167. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 46228
  168. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45482
  169. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44504
  170. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 46273
  171. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44238
  172. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45446
  173. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 46237
  174. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45756
  175. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43714
  176. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44207
  177. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43142
  178. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43129
  179. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43152
  180. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42520
  181. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42771
  182. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41960
  183. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41690
  184. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41119
  185. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40856
  186. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38348
  187. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39876
  188. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40144
  189. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38626
  190. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39395
  191. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39137
  192. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37321
  193. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37578
  194. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 34948
  195. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35675
  196. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35945
  197. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36399
  198. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35375
  199. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35197
  200. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36657
  201. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34027
  202. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34057

Günler

GünÇalışmaOrt. CPU msOrt. süre ms p95 msOrt. reads
2026-10-02180,90,9 1,168
2026-10-04101,01,0 1,368
2026-10-051030,90,9 1,169
2026-10-06240,80,8 0,968
2026-10-07240,90,9 1,069
2026-10-09160,90,9 1,069

Planlar

QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır
PlanÇalışmaOrt. süre msOrt. CPU ms Ort. readsSon çalışma
6465910,70,767 6.10.2026 05:50 en iyi
6718610,70,770 7.10.2026 20:49
5359210,70,769 5.10.2026 13:58
7732010,70,768 8.10.2026 19:59
6619610,70,767 7.10.2026 20:12
6206710,70,769 5.10.2026 22:56
3567510,70,769 2.10.2026 17:32
7151610,70,769 8.10.2026 12:37
7092410,70,769 8.10.2026 12:20
7613010,70,767 8.10.2026 18:57
6717010,70,772 7.10.2026 20:49
7609710,70,767 8.10.2026 18:57
7341210,80,868 8.10.2026 16:34
3494810,80,868 2.10.2026 17:24
3594510,80,870 2.10.2026 17:33
7150110,80,869 8.10.2026 12:37
7370510,80,871 8.10.2026 16:34
7342510,80,869 8.10.2026 16:34
4169010,80,867 5.10.2026 00:27
7064110,80,867 8.10.2026 12:19
6128910,80,867 5.10.2026 22:55
7519410,80,867 8.10.2026 17:16
8236910,80,869 9.10.2026 19:25
6207610,80,869 5.10.2026 22:56
5389610,80,870 5.10.2026 13:58
7430310,80,869 8.10.2026 16:38
7272010,80,867 8.10.2026 14:01
7428310,80,869 8.10.2026 16:38
6651210,80,867 7.10.2026 20:12
4623710,80,867 5.10.2026 09:48
7181410,80,869 8.10.2026 12:37
3987610,80,869 4.10.2026 13:45
4111910,80,867 4.10.2026 22:07
6798910,80,867 7.10.2026 20:50
6622910,80,869 7.10.2026 20:12
3639930,80,867 2.10.2026 18:17
7239910,80,869 8.10.2026 14:01
8139810,80,867 9.10.2026 17:45
6293010,80,871 5.10.2026 23:04
5130010,80,867 5.10.2026 12:58
7703910,80,867 8.10.2026 19:59
5358010,80,868 5.10.2026 13:58
6319310,80,869 5.10.2026 23:04
7942210,80,869 9.10.2026 14:27
6959910,80,870 7.10.2026 20:53
7064710,80,867 8.10.2026 12:19
6406860,80,870 6.10.2026 05:50
5360410,80,868 5.10.2026 13:58
4823010,80,868 5.10.2026 10:03
6717710,80,871 7.10.2026 20:49
7612010,80,867 8.10.2026 18:57
6380650,80,868 6.10.2026 05:12
7240510,80,868 8.10.2026 14:01
8169910,80,869 9.10.2026 17:45
6872710,80,869 7.10.2026 20:50
6905310,80,870 7.10.2026 20:51
6288810,80,867 5.10.2026 23:04
6797810,80,867 7.10.2026 20:50
7518410,80,869 8.10.2026 17:16
3665730,80,867 2.10.2026 18:17
6547210,80,868 7.10.2026 13:55
4425110,80,867 5.10.2026 09:08
3519710,80,870 2.10.2026 17:24
8138210,80,867 9.10.2026 17:45
4648110,80,867 5.10.2026 09:49
4794110,80,869 5.10.2026 10:02
5278510,80,869 5.10.2026 13:19
5612710,80,867 5.10.2026 18:27
5700310,80,867 5.10.2026 20:19
6515710,80,874 7.10.2026 13:54
6745310,80,867 7.10.2026 20:49
6514710,80,870 7.10.2026 13:54
8242310,80,867 9.10.2026 19:25
7516410,90,869 8.10.2026 17:16
4314220,90,970 5.10.2026 09:00
6381350,90,967 6.10.2026 05:12
6466910,90,968 6.10.2026 05:50
6873310,90,969 7.10.2026 20:50
4975210,90,967 5.10.2026 12:32
4882910,90,970 5.10.2026 10:42
6378650,90,968 6.10.2026 05:12
6041610,90,967 5.10.2026 22:03
6159010,90,967 5.10.2026 22:56
5448410,90,969 5.10.2026 17:49
5129210,90,969 5.10.2026 12:58
5276810,90,969 5.10.2026 13:19
3405730,90,967 2.10.2026 16:25
7339410,90,967 8.10.2026 16:34
7427610,90,969 8.10.2026 16:38
7975210,90,968 9.10.2026 14:28
8238310,90,967 9.10.2026 19:25
5615010,90,967 5.10.2026 18:27
7241710,90,971 8.10.2026 14:01
7060610,90,969 8.10.2026 12:19
6621410,90,967 7.10.2026 20:12
6991910,90,972 7.10.2026 20:53
6965410,90,969 7.10.2026 20:53
4196010,90,967 5.10.2026 00:28
6127810,90,969 5.10.2026 22:55
8141910,90,968 9.10.2026 17:45
7701110,90,969 8.10.2026 19:59
4420710,90,969 5.10.2026 09:08
3939510,90,969 4.10.2026 13:31
4798810,90,969 5.10.2026 10:03
4885510,90,968 5.10.2026 10:42
5872810,90,967 5.10.2026 21:38
6795310,90,967 7.10.2026 20:50
4544610,90,967 5.10.2026 09:47
7154610,90,967 8.10.2026 12:37
4798010,90,967 5.10.2026 10:03
4547010,90,967 5.10.2026 09:47
5786410,90,974 5.10.2026 21:02
4575610,90,967 5.10.2026 09:48
3834810,90,969 4.10.2026 13:28
4450410,90,968 5.10.2026 09:09
5957210,90,970 5.10.2026 21:41
7849810,90,969 9.10.2026 13:15
5818310,90,968 5.10.2026 21:02
4714110,90,969 5.10.2026 10:00
6232310,90,972 5.10.2026 22:57
6467910,90,969 6.10.2026 05:50
7946010,90,970 9.10.2026 14:27
6042610,90,967 5.10.2026 22:03
5957810,90,974 5.10.2026 21:41
4911610,90,969 5.10.2026 10:42
5204510,90,969 5.10.2026 12:59
4743110,90,967 5.10.2026 10:00
4627310,90,970 5.10.2026 09:48
4315220,90,970 5.10.2026 09:00
7944810,90,969 9.10.2026 14:27
7853110,90,972 9.10.2026 13:15
8035810,90,970 9.10.2026 14:29
4969510,90,969 5.10.2026 12:32
5281310,90,969 5.10.2026 13:19
5986210,90,969 5.10.2026 21:41
4423810,90,967 5.10.2026 09:08
4371410,90,968 5.10.2026 09:01
5643710,90,967 5.10.2026 18:28
8035210,90,971 9.10.2026 14:29
6822510,90,967 7.10.2026 20:50
5200810,90,967 5.10.2026 12:59
4970710,90,969 5.10.2026 12:32
6289910,90,968 5.10.2026 23:04
5307910,90,967 5.10.2026 13:20
5073410,90,967 5.10.2026 12:33
6517910,90,968 7.10.2026 13:54
7881310,90,972 9.10.2026 13:15
5696910,90,970 5.10.2026 20:19
5051810,90,973 5.10.2026 12:33
3757810,90,969 4.10.2026 08:55
3862610,90,967 4.10.2026 13:29
4716110,90,968 5.10.2026 10:00
5698410,90,969 5.10.2026 20:19
5904110,90,968 5.10.2026 21:38
5958510,90,974 5.10.2026 21:41
5047710,90,967 5.10.2026 12:33
5203510,90,969 5.10.2026 12:59
4548210,90,967 5.10.2026 09:47
5226810,90,967 5.10.2026 12:59
5617410,90,967 5.10.2026 18:28
4252010,90,969 5.10.2026 02:58
4886110,90,967 5.10.2026 10:42
6069510,90,968 5.10.2026 22:04
6209810,90,969 5.10.2026 22:56
6129611,01,067 5.10.2026 22:55
8032511,01,071 9.10.2026 14:29
8065611,01,067 9.10.2026 14:29
4718311,01,067 5.10.2026 10:00
6040411,01,067 5.10.2026 22:03
5154811,01,068 5.10.2026 12:58
5449211,01,070 5.10.2026 17:49
5791311,01,069 5.10.2026 21:02
5728511,01,067 5.10.2026 20:19
5125811,01,068 5.10.2026 12:58
5787311,01,067 5.10.2026 21:02
5445311,01,069 5.10.2026 17:49
7640911,01,074 8.10.2026 18:57
4014411,01,070 4.10.2026 13:45
3913711,01,067 4.10.2026 13:30
4277111,01,070 5.10.2026 02:59
5049711,01,070 5.10.2026 12:33
7849111,01,068 9.10.2026 13:15
6962311,01,070 7.10.2026 20:53
5877411,01,070 5.10.2026 21:38
5529311,01,069 5.10.2026 17:58
5001511,11,167 5.10.2026 12:32
8269911,11,167 9.10.2026 19:25
4622811,11,169 5.10.2026 09:48
5528711,11,169 5.10.2026 17:58
4312921,11,170 5.10.2026 09:00
3402731,11,169 2.10.2026 16:24
6874011,11,170 7.10.2026 20:50
3537521,11,167 2.10.2026 17:26
7548011,11,170 8.10.2026 17:17
5531811,21,269 5.10.2026 17:58
5559311,31,369 5.10.2026 17:58
3732111,31,370 4.10.2026 08:55
4085611,31,367 4.10.2026 22:07
7704511,31,367 8.10.2026 19:59
5477211,51,569 5.10.2026 17:50
5876111,51,571 5.10.2026 21:38
7457713,13,169 8.10.2026 16:38 en kötü

Davranış

Wait kategorileri (QDS)
–
Session'da görülen wait'ler
–
Başka oturumları bloklama
0
En büyük memory grant
–

Saat dağılımı

session yakalama
00:00 — 00001:00 — 002:00 — 003:00 — 00304:00 — 005:00 — 006:00 — 00607:00 — 008:00 — 009:00 — 00910:00 — 011:00 — 012:00 — 01213:00 — 014:00 — 015:00 — 01516:00 — 017:00 — 018:00 — 01819:00 — 020:00 — 021:00 — 02122:00 — 023:00 — 0

Sorgu metni

SQL
SELECT SourceType, SourceRef INTO #expected FROM (VALUES ('Case', N'42'), ('Case', N'43'), ('Profile', N'1|Sales|0x01')) v (SourceType, SourceRef)

Bu sorgunun analizleri

Kayıt yok

Henüz analiz yok.