Pahalı sorgular0xFC4AC2E54D26FD3C
Demo modu

Sorgu 0xFC4AC2E54D26FD3C

SQL-1 · DB-11· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.042 çalışma · Pahalı sorgulara dön

Ort. süre 0,5 ms
Ort. CPU 0,5 ms
Bekleme payı %0,4
Ort. mantıksal okuma 11
En büyük bellek izni –

Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.

Takip

Yeni

Bu sorgu henüz analiz edilmedi.

Bilinen sorgu, ertele:

Günlük trend

28.09.2026: 53 çalışma, ort. 0,4 ms29.09.2026: 107 çalışma, ort. 0,4 ms30.09.2026: 349 çalışma, ort. 0,5 ms1.10.2026: 49 çalışma, ort. 0,5 ms2.10.2026: 83 çalışma, ort. 0,6 ms3.10.2026: 1 çalışma, ort. 1,2 ms4.10.2026: 57 çalışma, ort. 0,6 ms5.10.2026: 211 çalışma, ort. 0,5 ms6.10.2026: 50 çalışma, ort. 0,5 ms7.10.2026: 49 çalışma, ort. 0,5 ms9.10.2026: 33 çalışma, ort. 0,4 ms max 349 çalışma max ort. süre 1,2 ms 28.09.2026 9.10.2026
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)

Ne değişti, ne zaman

Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.
  1. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82569
  2. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 82544
  3. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81584
  4. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 81549
  5. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80970
  6. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80541
  7. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 80506
  8. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79620
  9. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 79604
  10. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78699
  11. 9.10.2026 13:00 yeni plan plan 78661
  12. 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 77619
  13. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77197
  14. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 77175
  15. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76291
  16. 8.10.2026 18:00 yeni plan plan 76269
  17. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75365
  18. 8.10.2026 17:00 yeni plan plan 75332
  19. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74457
  20. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 74433
  21. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73594
  22. 8.10.2026 16:00 yeni plan plan 73558
  23. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72605
  24. 8.10.2026 14:00 yeni plan plan 72578
  25. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70785
  26. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 70817
  27. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71666
  28. 8.10.2026 12:00 yeni plan plan 71701
  29. 8.10.2026 08:00 yeni plan plan 70240
  30. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69817
  31. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 69777
  32. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68925
  33. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 68906
  34. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67342
  35. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 67310
  36. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66821
  37. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66395
  38. 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 66372
  39. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65357
  40. 7.10.2026 13:00 yeni plan plan 65328
  41. 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 64563
  42. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63997
  43. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 63961
  44. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63070
  45. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 63054
  46. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61472
  47. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 61441
  48. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60592
  49. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 60556
  50. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58036
  51. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58075
  52. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58898
  53. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 58926
  54. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59719
  55. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 59737
  56. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57179
  57. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 57140
  58. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56324
  59. 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 56294
  60. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55486
  61. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 55446
  62. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54661
  63. 5.10.2026 17:00 yeni plan plan 54625
  64. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53774
  65. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 53753
  66. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52954
  67. 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 52934
  68. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51443
  69. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 51407
  70. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49904
  71. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 49873
  72. 5.10.2026 10:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
  73. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47294
  74. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 47309
  75. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48097
  76. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48119
  77. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 48979
  78. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 49012
  79. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45635
  80. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 45600
  81. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44795
  82. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44396
  83. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 44365
  84. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43610
  85. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 43579
  86. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 43240
  87. 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 43048
  88. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42654
  89. 5.10.2026 02:00 yeni plan plan 42630
  90. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41849
  91. 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 41823
  92. 4.10.2026 23:00 yeni plan plan 41428
  93. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 41407
  94. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40999
  95. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 40981
  96. 4.10.2026 21:00 yeni plan plan 40573
  97. 4.10.2026 20:00 yeni plan plan 40440
  98. 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 40411
  99. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40033
  100. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 40007
  101. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39284
  102. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 39261
  103. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38869
  104. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38507
  105. 4.10.2026 13:00 yeni plan plan 38490
  106. 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 37999
  107. 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 37823
  108. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37477
  109. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 37443
  110. 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 36994
  111. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36542
  112. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 36524
  113. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35830
  114. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35809
  115. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35080
  116. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 35063
  117. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34135
  118. 2.10.2026 16:00 yeni plan plan 34119
  119. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33714
  120. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 33674
  121. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 33013
  122. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 32976
  123. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31788
  124. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 31754
  125. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31123
  126. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 31095
  127. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 30706
  128. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29620
  129. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 29660
  130. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30270
  131. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 30286
  132. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28916
  133. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28895
  134. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28243
  135. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 28216
  136. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27575
  137. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 27545
  138. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26870
  139. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26844
  140. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26214
  141. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 26198
  142. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25540
  143. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 25518
  144. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24580
  145. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24568
  146. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24314
  147. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24274
  148. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 24074
  149. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23782
  150. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23744
  151. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23120
  152. 30.09.2026 22:00 yeni plan plan 23098
  153. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20460
  154. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20500
  155. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 20762
  156. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21127
  157. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21144
  158. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21777
  159. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 21793
  160. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22420
  161. 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 22451
  162. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19799
  163. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19763
  164. 30.09.2026 20:00 yeni plan plan 19364
  165. 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19070
  166. 30.09.2026 19:00 yeni plan plan 19044
  167. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18409
  168. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 18375
  169. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17767
  170. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17743
  171. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17107
  172. 30.09.2026 15:00 yeni plan plan 17091
  173. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15576
  174. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15565
  175. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15246
  176. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 15232
  177. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14626
  178. 30.09.2026 11:00 yeni plan plan 14594
  179. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12892
  180. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 12907
  181. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 13988
  182. 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 14026
  183. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11989
  184. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11978
  185. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11237
  186. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 11203
  187. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10659
  188. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 10640
  189. 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10113
  190. 30.09.2026 05:00 yeni plan plan 10077
  191. 30.09.2026 03:00 yeni plan plan 9495
  192. 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9055
  193. 30.09.2026 00:00 yeni plan plan 9041
  194. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8614
  195. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8585
  196. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8195
  197. 29.09.2026 21:00 yeni plan plan 8157
  198. 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7693
  199. 29.09.2026 20:00 yeni plan plan 7677
  200. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6581
  201. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6571
  202. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6486
  203. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6114
  204. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6078
  205. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6038
  206. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6005

Günler

GünÇalışmaOrt. CPU msOrt. süre ms p95 msOrt. reads
2026-09-28530,40,4 0,57
2026-09-291070,40,4 0,66
2026-09-303490,50,5 0,56
2026-10-01490,50,5 0,69
2026-10-02830,60,6 1,06
2026-10-0311,21,2 1,2142
2026-10-04570,50,6 1,162
2026-10-052110,50,5 0,99
2026-10-06500,50,5 1,218
2026-10-07490,50,5 0,913
2026-10-09330,40,4 1,019

Planlar

QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır
PlanÇalışmaOrt. süre msOrt. CPU ms Ort. readsSon çalışma
1936420,20,235 30.09.2026 20:30 en iyi
600510,20,220 28.09.2026 16:24
648660,20,217 29.09.2026 13:36
603810,20,220 28.09.2026 16:25
2076210,20,234 30.09.2026 21:30
2407410,30,326 30.09.2026 22:30
949510,30,342 30.09.2026 03:30
2757520,30,33 1.10.2026 19:13
6305420,30,33 5.10.2026 23:04
4265420,30,33 5.10.2026 02:58
4439620,30,33 5.10.2026 09:09
3506320,30,33 2.10.2026 17:24
5807520,30,33 5.10.2026 21:02
5548620,30,33 5.10.2026 17:58
5466120,30,33 5.10.2026 17:49
6981720,30,33 7.10.2026 20:53
1011320,30,33 30.09.2026 05:49
2891620,30,33 1.10.2026 19:31
4184920,30,33 5.10.2026 00:27
769320,30,33 29.09.2026 20:13
861420,30,33 29.09.2026 21:50
7536520,30,33 8.10.2026 17:17
8256920,30,33 9.10.2026 19:25
4361020,30,33 5.10.2026 09:01
6059220,30,33 5.10.2026 22:04
1402620,30,33 30.09.2026 10:56
7719720,40,33 8.10.2026 19:59
4729420,40,43 5.10.2026 10:00
4901220,40,43 5.10.2026 10:42
2554020,40,43 30.09.2026 22:40
1840920,40,43 30.09.2026 15:51
7960420,40,43 9.10.2026 14:27
6535720,40,43 7.10.2026 13:55
2378240,40,43 30.09.2026 22:19
819520,40,43 29.09.2026 21:26
1907020,40,43 30.09.2026 19:36
5293420,40,43 5.10.2026 13:19
3371420,40,43 2.10.2026 02:27
2177720,40,43 30.09.2026 21:34
1523220,40,43 30.09.2026 11:08
8158420,40,43 9.10.2026 17:45
6639520,40,43 7.10.2026 20:12
2966020,40,43 1.10.2026 20:57
3027020,40,43 1.10.2026 20:58
1709120,40,43 30.09.2026 15:32
8054120,40,43 9.10.2026 14:29
1123740,40,43 30.09.2026 06:59
2431420,40,43 30.09.2026 22:35
6892520,40,43 7.10.2026 20:51
4003320,40,43 4.10.2026 13:45
3583020,40,43 2.10.2026 17:32
6581260,40,43 29.09.2026 18:42
1557680,40,43 30.09.2026 11:22
3112320,40,43 1.10.2026 21:13
7445720,40,43 8.10.2026 16:38
7170120,40,43 8.10.2026 12:37
6147240,40,43 5.10.2026 22:57
9041200,40,43 30.09.2026 05:42
3301320,40,43 2.10.2026 01:09
1979920,40,43 30.09.2026 20:42
1198940,40,43 30.09.2026 07:00
2824320,40,43 1.10.2026 19:19
5632420,40,43 5.10.2026 18:28
7081720,40,43 8.10.2026 12:20
815760,40,47 29.09.2026 21:26
2458040,40,43 30.09.2026 22:38
5717920,40,43 5.10.2026 20:19
4809760,40,47 5.10.2026 10:03
4811920,40,43 5.10.2026 10:03
3747720,40,43 4.10.2026 08:55
611460,40,43 28.09.2026 17:03
4563540,40,43 5.10.2026 09:48
63997120,40,43 6.10.2026 05:50
3028660,40,47 1.10.2026 20:58
6977760,40,47 7.10.2026 20:53
3367460,40,47 2.10.2026 02:27
2962060,40,47 1.10.2026 20:57
5892620,40,43 5.10.2026 21:38
5144340,40,43 5.10.2026 12:59
2889560,40,47 1.10.2026 19:31
7962060,40,47 9.10.2026 14:27
3411940,40,43 2.10.2026 16:25
2114420,40,43 30.09.2026 21:32
7629120,40,43 8.10.2026 18:57
6307060,40,47 5.10.2026 23:04
12907120,40,47 30.09.2026 10:52
11978120,40,47 30.09.2026 07:00
7166660,40,47 8.10.2026 12:37
7260520,40,43 8.10.2026 14:01
7869920,40,43 9.10.2026 13:15
1459460,40,47 30.09.2026 11:02
11203120,40,47 30.09.2026 06:59
4990440,40,43 5.10.2026 12:33
6734240,40,43 7.10.2026 20:50
8154960,40,47 9.10.2026 17:45
2684460,40,47 30.09.2026 22:56
4897960,40,47 5.10.2026 10:42
4000760,40,47 4.10.2026 13:45
1007760,40,47 30.09.2026 05:49
24568120,40,47 30.09.2026 22:38
4730960,40,47 5.10.2026 10:00
2551860,40,47 30.09.2026 22:40
5803660,40,47 5.10.2026 21:02
8050660,40,47 9.10.2026 14:29
2309860,40,47 30.09.2026 22:15
4099920,40,43 4.10.2026 22:07
3849020,40,43 4.10.2026 13:28
1837560,40,47 30.09.2026 15:51
2754560,40,47 1.10.2026 19:13
4357960,40,47 5.10.2026 09:01
2050020,40,43 30.09.2026 21:24
5462560,40,47 5.10.2026 17:49
767760,40,47 29.09.2026 20:13
858560,40,47 29.09.2026 21:50
4098160,40,47 4.10.2026 22:07
6890660,40,47 7.10.2026 20:51
7257860,40,47 8.10.2026 14:01
5295460,40,47 5.10.2026 13:19
5889860,40,47 5.10.2026 21:38
6055660,40,47 5.10.2026 22:04
1774360,40,47 30.09.2026 15:42
2179360,40,47 30.09.2026 21:34
3652460,40,43 2.10.2026 18:17
7078560,40,47 8.10.2026 12:20
36542180,40,47 2.10.2026 18:17
3109560,40,47 1.10.2026 21:13
45600120,40,47 5.10.2026 09:49
5714060,40,47 5.10.2026 20:19
7866160,40,47 9.10.2026 13:15
3178840,40,43 2.10.2026 00:06
2242060,40,47 30.09.2026 21:37
6637260,40,47 7.10.2026 20:12
23744120,40,47 30.09.2026 22:19
1462620,50,53 30.09.2026 11:02
1524660,50,57 30.09.2026 11:08
2621420,50,53 30.09.2026 22:53
2245120,50,43 30.09.2026 21:37
6078180,50,57 28.09.2026 17:03
2427460,50,57 30.09.2026 22:35
1904460,50,57 30.09.2026 19:36
2112760,50,57 30.09.2026 21:32
3928420,50,53 4.10.2026 13:31
49873120,50,57 5.10.2026 12:33
5629460,50,57 5.10.2026 18:28
5971960,50,57 5.10.2026 21:41
5544660,50,57 5.10.2026 17:58
5377420,50,53 5.10.2026 13:58
3070610,50,5157 1.10.2026 21:13
2312020,50,53 30.09.2026 22:15
7717560,50,57 8.10.2026 19:59
1710760,50,57 30.09.2026 15:32
7355860,50,57 8.10.2026 16:34
5973720,50,53 5.10.2026 21:41
2687020,50,53 30.09.2026 22:56
4182360,50,57 5.10.2026 00:27
9055600,50,57 30.09.2026 05:42
6571780,50,57 29.09.2026 18:42
3413570,50,57 2.10.2026 16:25
61441120,50,57 5.10.2026 22:56
3926160,50,57 4.10.2026 13:31
2619860,50,57 30.09.2026 22:53
6532860,50,57 7.10.2026 13:55
4263060,50,57 5.10.2026 02:58
7626960,50,57 8.10.2026 18:57
1776720,50,53 30.09.2026 15:42
15565240,50,57 30.09.2026 11:22
4436560,50,57 5.10.2026 09:09
67310120,50,57 7.10.2026 20:50
1064060,50,47 30.09.2026 06:32
63961360,50,57 6.10.2026 05:50
7443360,50,57 8.10.2026 16:38
1289240,50,43 30.09.2026 10:52
1398860,50,57 30.09.2026 10:56
1065920,60,53 30.09.2026 06:32
8254460,60,67 9.10.2026 19:25
31754120,60,67 2.10.2026 00:06
4041160,60,6198 4.10.2026 19:30
3580960,60,67 2.10.2026 17:32
3782310,60,6181 4.10.2026 09:30
3744360,60,67 4.10.2026 08:55
7359420,60,63 8.10.2026 16:34
3799930,70,5185 4.10.2026 12:30
51407120,70,77 5.10.2026 12:59
3850760,70,77 4.10.2026 13:29
2046060,70,77 30.09.2026 21:24
3886910,70,7186 4.10.2026 13:30
7533260,70,77 8.10.2026 17:17
3699430,80,8166 4.10.2026 08:30
2821660,80,87 1.10.2026 19:19
3297660,80,87 2.10.2026 01:09
4044010,80,8203 4.10.2026 20:30
4140710,90,9206 4.10.2026 22:30
4304810,90,9216 5.10.2026 03:30
4479510,90,9227 5.10.2026 09:30
4057311,01,0204 4.10.2026 21:30
5375361,01,07 5.10.2026 13:58
6456321,21,2302 6.10.2026 22:15
4142811,21,2211 4.10.2026 23:30
6682111,31,3334 7.10.2026 20:40
3508061,31,37 2.10.2026 17:24
8097011,41,4421 9.10.2026 14:52
1976361,51,57 30.09.2026 20:42
4324011,61,6224 5.10.2026 08:59
7761911,81,5375 8.10.2026 20:03
7024013,93,9369 8.10.2026 08:30 en kötü

Davranış

Wait kategorileri (QDS)
Memory:4
Session'da görülen wait'ler
–
Başka oturumları bloklama
0
En büyük memory grant
–

Saat dağılımı

session yakalama
00:00 — 00001:00 — 002:00 — 003:00 — 00304:00 — 005:00 — 006:00 — 00607:00 — 008:00 — 009:00 — 00910:00 — 011:00 — 012:00 — 01213:00 — 014:00 — 015:00 — 01516:00 — 017:00 — 018:00 — 01819:00 — 020:00 — 021:00 — 02122:00 — 023:00 — 0

Sorgu metni

SQL
INSERT rag.PlanChangeEvent (CaseID, EventType)
        SELECT c.CaseID, CASE WHEN c.NewIsForced = 1 THEN 'PlanForced' ELSE 'PlanUnforced' END
        FROM rag.PlanChangeCase AS c JOIN #pair AS pr ON pr.CaseID = c.CaseID
        WHERE c.NewIsForced = 1 OR (c.OldIsForced = 1 AND c.NewIsForced = 0)

Bu sorgunun analizleri

Kayıt yok

Henüz analiz yok.