Sorgu 0x1B1A7E9675535237
SQL-1 · DB-12· DBA.usp_Apply_Qds · dönem 2026-10-06 → 2026-10-12 · 322 çalışma · Pahalı sorgulara dön
Ort. süre
80,9 ms▲ %40,3
Ort. CPU
62,9 ms▲ %51,1
Bekleme payı
%22,2▼ %20,1
Ort. mantıksal okuma
2.281▲ %65,7
En büyük bellek izni
2 MB
Değişim: önceki dönem 2026-09-29 → 2026-10-05 ile karşılaştırma (çalışma ağırlıklı ortalama).
Takip
YeniBu sorgu henüz analiz edilmedi.
Bilinen sorgu, ertele:
Günlük trend
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)
Ne değişti, ne zaman
Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.- 12.10.2026 00:00 yeni plan plan 9174
- 11.10.2026 23:00 yeni plan plan 9117
- 11.10.2026 23:00 yeni plan plan 9092
- 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 8983
- 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 8976
- 9.10.2026 14:51 tanım değişti DBA.usp_Apply_Qds
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 8853
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 8818
- 5.10.2026 11:00 plan değişimi P458 8465→8476
- 5.10.2026 11:00 yeni plan plan 8476
- 5.10.2026 11:00 yeni plan plan 8465
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 8366
- 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 8276
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 8162
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 8157
- 2.10.2026 12:00 plan değişimi P457 7890→7895
- 2.10.2026 12:00 yeni plan plan 7895
- 2.10.2026 12:00 yeni plan plan 7890
- 1.10.2026 22:00 yeni plan plan 7815
- 1.10.2026 22:00 yeni plan plan 7825
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 7714
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7694
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7688
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7679
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 7405
- 29.09.2026 16:00 yeni plan plan 7211
- 29.09.2026 15:00 yeni plan plan 7064
- 29.09.2026 15:00 yeni plan plan 7178
- 29.09.2026 11:00 yeni plan plan 6862
- 29.09.2026 11:00 yeni plan plan 6928
- 29.09.2026 11:00 yeni plan plan 6921
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6519
- 28.09.2026 17:00 yeni plan plan 6431
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6180
- 28.09.2026 13:00 yeni plan plan 5940
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5133
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5033
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5363
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5369
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5719
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5068
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 4799
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5446
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5347
- 28.09.2026 11:00 yeni plan plan 4731
- 28.09.2026 10:00 yeni plan plan 4513
- 28.09.2026 10:00 yeni plan plan 4443
- 28.09.2026 09:00 yeni plan plan 3458
- 28.09.2026 09:00 yeni plan plan 3955
- 28.09.2026 09:00 yeni plan plan 3694
- 28.09.2026 09:00 yeni plan plan 4222
- 28.09.2026 08:00 yeni plan plan 3214
- 27.09.2026 22:00 yeni plan plan 2786
- 27.09.2026 22:00 yeni plan plan 2839
- 27.09.2026 22:00 yeni plan plan 2816
- 25.09.2026 02:00 yeni plan plan 2626
- 25.09.2026 02:00 yeni plan plan 2432
- 24.09.2026 07:00 yeni plan plan 2133
- 24.09.2026 06:00 yeni plan plan 1784
- 24.09.2026 06:00 yeni plan plan 2105
- 24.09.2026 06:00 yeni plan plan 1953
- 24.09.2026 06:00 yeni plan plan 1625
- 24.09.2026 03:00 yeni plan plan 1534
- 24.09.2026 02:00 yeni plan plan 1391
- 24.09.2026 01:00 yeni plan plan 1327
- 24.09.2026 01:00 yeni plan plan 1214
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 671
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 588
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 614
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 749
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 941
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 1018
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 546
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 608
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 846
- 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 211
- 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 491
- 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 224
- 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 419
- 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 178
Günler
| Gün | Çalışma | Ort. CPU ms | Ort. süre ms | p95 ms | Ort. reads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 168 | 14,8 | 18,7 | 744,6 | 512 |
| 2026-10-07 | 119 | 25,3 | 43,6 | 1.084,5 | 850 |
| 2026-10-09 | 35 | 422,4 | 506,1 | 2.532,6 | 15.639 |
Planlar
QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır| Plan | Çalışma | Ort. süre ms | Ort. CPU ms | Ort. reads | Son çalışma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8853 | 26 | 2,5 | 2,3 | 72 | 9.10.2026 18:11 | en iyi |
| 8476 | 131 | 5,4 | 3,2 | 92 | 8.10.2026 21:12 | |
| 8976 | 6 | 9,1 | 7,9 | 214 | 9.10.2026 19:11 | |
| 9117 | 12 | 31,6 | 7,6 | 166 | 11.10.2026 23:10 | |
| 9174 | 7 | 33,3 | 26,4 | 836 | 12.10.2026 00:10 | |
| 8465 | 261 | 65,3 | 44,6 | 1.591 | 8.10.2026 20:05 | |
| 9092 | 2 | 1.162,9 | 841,5 | 30.842 | 11.10.2026 23:07 | |
| 8983 | 1 | 1.635,2 | 1.321,0 | 57.116 | 9.10.2026 19:11 | |
| 8818 | 9 | 1.961,0 | 1.636,3 | 60.609 | 9.10.2026 18:11 | en kötü |
Davranış
- Wait kategorileri (QDS)
- Buffer IO:4410,Memory:168,Preemptive:81
- Session'da görülen wait'ler
- –
- Başka oturumları bloklama
- 0
- En büyük memory grant
- 2.376 KB
Saat dağılımı
session yakalamaSorgu metni
(@now datetime)WITH p AS (SELECT PlanHash, PlanXml, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY PlanHash ORDER BY plan_id) AS rn FROM #px)
INSERT perf.QdsPlanXml (PlanHash, PlanXmlCompressed, FirstSeenUtc, LastSeenUtc)
SELECT PlanHash, COMPRESS(PlanXml), @now, @now FROM p
WHERE rn = 1 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM perf.QdsPlanXml AS e WHERE e.PlanHash = p.PlanHash)Bu sorgunun analizleri
Kayıt yok
Henüz analiz yok.