Sorgu 0x1EC3815D7B084D38
SQL-1 · DB-12· rag.usp_PlanChange_Detect · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 185 çalışma · Pahalı sorgulara dön
Ort. süre
7,2 ms
Ort. CPU
7,1 ms
Bekleme payı
%1,2
Ort. mantıksal okuma
1.113
En büyük bellek izni
–
Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.
Takip
YeniBu sorgu henüz analiz edilmedi.
Bilinen sorgu, ertele:
Günlük trend
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)
Ne değişti, ne zaman
Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 8807
- 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 8696
- 7.10.2026 20:00 yeni plan plan 8667
- 6.10.2026 03:00 yeni plan plan 8605
- 6.10.2026 02:00 tanım değişti rag.usp_PlanChange_Detect
- 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 8336
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 8199
- 4.10.2026 20:00 yeni plan plan 8092
- 4.10.2026 17:00 yeni plan plan 8087
- 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 8075
- 4.10.2026 09:00 yeni plan plan 8067
- 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 8049
- 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 8056
- 3.10.2026 03:00 yeni plan plan 8007
- 1.10.2026 23:00 yeni plan plan 7862
- 1.10.2026 22:00 yeni plan plan 7845
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 7784
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7643
- 30.09.2026 21:00 yeni plan plan 7531
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 7442
- 29.09.2026 22:00 yeni plan plan 7344
- 29.09.2026 13:00 yeni plan plan 7033
- 29.09.2026 03:00 yeni plan plan 6775
- 28.09.2026 22:00 yeni plan plan 6687
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6488
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6573
- 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6582
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6007
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6040
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6080
- 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6115
Günler
| Gün | Çalışma | Ort. CPU ms | Ort. süre ms | p95 ms | Ort. reads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 53 | 1,3 | 1,3 | 4,6 | 119 |
| 2026-09-29 | 84 | 1,1 | 1,1 | 3,8 | 30 |
| 2026-09-30 | 19 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 4 |
| 2026-10-01 | 4 | 11,7 | 11,8 | 18,0 | 2.494 |
| 2026-10-03 | 1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 5.751 |
| 2026-10-04 | 17 | 30,4 | 30,5 | 38,7 | 7.283 |
| 2026-10-05 | 3 | 69,6 | 69,6 | 126,7 | 7.955 |
| 2026-10-06 | 2 | 44,6 | 44,6 | 49,9 | 10.124 |
| 2026-10-07 | 1 | 145,0 | 160,0 | 160,0 | 11.638 |
| 2026-10-09 | 1 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 1.690 |
Planlar
QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır| Plan | Çalışma | Ort. süre ms | Ort. CPU ms | Ort. reads | Son çalışma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7442 | 17 | 0,7 | 0,7 | 2 | 30.09.2026 22:30 | en iyi |
| 7643 | 1 | 0,8 | 0,8 | 2 | 1.10.2026 19:05 | |
| 6775 | 1 | 0,8 | 0,8 | 2 | 29.09.2026 03:30 | |
| 6115 | 6 | 0,9 | 0,9 | 11 | 28.09.2026 17:03 | |
| 6080 | 18 | 1,0 | 1,0 | 11 | 28.09.2026 17:03 | |
| 6573 | 78 | 1,0 | 1,0 | 11 | 29.09.2026 18:42 | |
| 6582 | 26 | 1,1 | 1,1 | 11 | 29.09.2026 18:42 | |
| 7033 | 1 | 1,2 | 1,2 | 18 | 29.09.2026 13:36 | |
| 7531 | 1 | 1,2 | 1,2 | 18 | 30.09.2026 21:30 | |
| 7344 | 2 | 2,3 | 2,3 | 62 | 30.09.2026 03:30 | |
| 6007 | 1 | 3,4 | 3,4 | 104 | 28.09.2026 16:24 | |
| 6040 | 1 | 4,2 | 4,2 | 1.175 | 28.09.2026 16:25 | |
| 6687 | 3 | 4,6 | 4,6 | 1.498 | 29.09.2026 02:24 | |
| 6488 | 1 | 4,6 | 4,6 | 1.501 | 28.09.2026 19:21 | |
| 7784 | 1 | 13,5 | 13,5 | 597 | 1.10.2026 21:30 | |
| 7845 | 1 | 14,2 | 14,2 | 4.775 | 1.10.2026 22:30 | |
| 7862 | 1 | 18,7 | 18,5 | 4.601 | 1.10.2026 23:30 | |
| 8067 | 1 | 26,4 | 26,4 | 7.089 | 4.10.2026 09:30 | |
| 8049 | 1 | 28,0 | 28,0 | 6.860 | 4.10.2026 08:18 | |
| 8199 | 1 | 28,9 | 28,9 | 7.343 | 5.10.2026 03:30 | |
| 8056 | 4 | 29,1 | 29,1 | 7.083 | 4.10.2026 15:30 | |
| 8075 | 7 | 29,2 | 29,1 | 7.265 | 4.10.2026 23:30 | |
| 8087 | 1 | 35,5 | 35,5 | 9.049 | 4.10.2026 17:30 | |
| 8092 | 3 | 35,8 | 35,8 | 7.207 | 4.10.2026 22:30 | |
| 8007 | 1 | 39,1 | 39,1 | 5.751 | 3.10.2026 03:30 | |
| 8696 | 1 | 64,6 | 64,4 | 13.279 | 8.10.2026 20:03 | |
| 8605 | 3 | 67,5 | 67,5 | 10.943 | 8.10.2026 08:30 | |
| 8336 | 2 | 89,9 | 89,9 | 8.261 | 5.10.2026 09:30 | |
| 8807 | 1 | 91,5 | 91,5 | 1.690 | 9.10.2026 14:52 | |
| 8667 | 1 | 160,0 | 145,0 | 11.638 | 7.10.2026 20:40 | en kötü |
Davranış
- Wait kategorileri (QDS)
- Buffer IO:14,Memory:8,CPU:3
- Session'da görülen wait'ler
- –
- Başka oturumları bloklama
- 0
- En büyük memory grant
- –
Saat dağılımı
session yakalamaSorgu metni
WITH tg AS (
SELECT t.CaseID, t.SchemaName, t.TableName, b.SnapshotDateUtc AS BDate, b.[RowCount] AS BRows, b.ReservedMB AS BMb,
a.SnapshotDateUtc AS ADate, a.[RowCount] AS ARows, a.ReservedMB AS AMb
FROM #ptab AS t
JOIN #pair AS pr ON pr.CaseID = t.CaseID
JOIN rag.PlanChangeMetric AS om ON om.CaseID = t.CaseID AND om.PlanRole = 'Old'
CROSS APPLY (SELECT TOP (1) s.SnapshotDateUtc, s.[RowCount], s.ReservedMB FROM perf.MetaTableSize AS s
WHERE s.ServerID = t.ServerID AND s.DatabaseName = t.DatabaseName AND s.object_id = t.object_id
ORDER BY CASE WHEN s.SnapshotDateUtc <= om.FirstUtc THEN 0 ELSE 1 END,
CASE WHEN s.SnapshotDateUtc <= om.FirstUtc THEN s.SnapshotDateUtc END DESC, s.SnapshotDateUtc) AS b
CROSS APPLY (SELECT TOP (1) s.SnapshotDateUtc, s.[RowCount], s.ReservedMB FROM perf.MetaTableSize AS s
WHERE s.ServerID = t.ServerID AND s.DatabaseName = t.DatabaseName AND s.object_id = t.object_id
AND s.SnapshotDateUtc <= pr.ChangeUtc
ORDER BY s.SnapshotDateUtc DESC) AS a)
INSERT rag.PlanChangeEvent (CaseID, EventType, EarliestUtc, LatestUtc, ObjectName, BeforeValue, AfterValue)
SELECT CaseID, 'TableGrowth', BDate, ADate, CONCAT(SchemaName, N'.', TableName),
CONCAT(BRows, N'|', CONVERT(nvarchar(30), BMb)), CONCAT(ARows, N'|', CONVERT(nvarchar(30), AMb))
FROM tg WHERE ADate > BDateBu sorgunun analizleri
Kayıt yok
Henüz analiz yok.