Sorgu 0x40F1F815A52701EB
SQL-1 · DB-12· DBA.usp_Apply_Qds · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.166 çalışma · Pahalı sorgulara dön
Ort. süre
3,7 ms
Ort. CPU
3,2 ms
Bekleme payı
%11,7
Ort. mantıksal okuma
837
En büyük bellek izni
–
Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.
Takip
YeniBu sorgu henüz analiz edilmedi.
Bilinen sorgu, ertele:
Günlük trend
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)
Ne değişti, ne zaman
Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.- 11.10.2026 23:00 yeni plan plan 9090
- 11.10.2026 23:00 yeni plan plan 9110
- 11.10.2026 23:00 yeni plan plan 9115
- 11.10.2026 23:00 yeni plan plan 9125
- 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 8974
- 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 8981
- 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 8989
- 9.10.2026 16:00 yeni plan plan 8909
- 9.10.2026 15:00 yeni plan plan 8885
- 9.10.2026 15:00 yeni plan plan 8889
- 9.10.2026 14:51 tanım değişti DBA.usp_Apply_Qds
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 8816
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 8846
- 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 8851
- 7.10.2026 06:00 yeni plan plan 8654
- 7.10.2026 06:00 yeni plan plan 8655
- 6.10.2026 07:00 yeni plan plan 8630
- 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 8536
- 5.10.2026 18:00 yeni plan plan 8526
- 5.10.2026 15:00 yeni plan plan 8514
- 5.10.2026 14:00 yeni plan plan 8505
- 5.10.2026 14:00 yeni plan plan 8507
- 5.10.2026 14:00 yeni plan plan 8512
- 5.10.2026 13:00 yeni plan plan 8497
- 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 8489
- 5.10.2026 11:00 yeni plan plan 8463
- 5.10.2026 11:00 yeni plan plan 8468
- 5.10.2026 11:00 yeni plan plan 8474
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 8361
- 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 8364
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 8348
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 8352
- 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 8355
- 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 8274
- 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 8279
- 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 8285
- 5.10.2026 05:00 yeni plan plan 8214
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 8155
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 8160
- 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 8164
- 5.10.2026 00:00 yeni plan plan 8113
- 4.10.2026 17:00 yeni plan plan 8085
- 4.10.2026 15:00 yeni plan plan 8082
- 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 8069
- 3.10.2026 04:00 yeni plan plan 8015
- 2.10.2026 18:00 yeni plan plan 7931
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 7921
- 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 7925
- 2.10.2026 13:00 yeni plan plan 7900
- 2.10.2026 12:00 yeni plan plan 7888
- 2.10.2026 12:00 yeni plan plan 7893
- 2.10.2026 12:00 yeni plan plan 7897
- 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 7872
- 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 7864
- 1.10.2026 23:00 yeni plan plan 7851
- 1.10.2026 23:00 yeni plan plan 7856
- 1.10.2026 22:00 yeni plan plan 7813
- 1.10.2026 22:00 yeni plan plan 7818
- 1.10.2026 22:00 yeni plan plan 7823
- 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 7729
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 7713
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 7719
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7676
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7685
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7692
- 30.09.2026 10:00 yeni plan plan 7507
- 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 7403
- 29.09.2026 23:00 yeni plan plan 7350
- 29.09.2026 16:00 yeni plan plan 7209
- 29.09.2026 16:00 yeni plan plan 7216
- 29.09.2026 15:00 yeni plan plan 7176
- 29.09.2026 12:00 yeni plan plan 6933
- 29.09.2026 11:00 yeni plan plan 6919
- 29.09.2026 11:00 yeni plan plan 6926
- 28.09.2026 13:00 yeni plan plan 5938
- 28.09.2026 13:00 yeni plan plan 5945
- 28.09.2026 13:00 yeni plan plan 5951
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5031
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5066
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5071
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5131
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5345
- 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5717
- 28.09.2026 11:00 yeni plan plan 4728
- 28.09.2026 11:00 yeni plan plan 4734
- 28.09.2026 11:00 yeni plan plan 4739
- 28.09.2026 10:00 yeni plan plan 4440
- 28.09.2026 10:00 yeni plan plan 4511
- 28.09.2026 09:00 yeni plan plan 4220
- 24.09.2026 03:00 yeni plan plan 1532
- 24.09.2026 03:00 yeni plan plan 1538
- 24.09.2026 02:00 yeni plan plan 1389
- 24.09.2026 01:00 yeni plan plan 1212
- 24.09.2026 01:00 yeni plan plan 1325
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 544
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 585
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 669
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 747
- 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 417
- 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 488
Günler
| Gün | Çalışma | Ort. CPU ms | Ort. süre ms | p95 ms | Ort. reads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 27 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 14 |
| 2026-09-24 | 30 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 36 |
| 2026-09-28 | 55 | 1,3 | 1,3 | 6,4 | 622 |
| 2026-09-29 | 102 | 0,6 | 0,6 | 2,3 | 138 |
| 2026-09-30 | 114 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 156 |
| 2026-10-01 | 42 | 4,9 | 5,6 | 34,2 | 785 |
| 2026-10-02 | 105 | 4,1 | 4,3 | 25,4 | 866 |
| 2026-10-03 | 91 | 2,8 | 2,8 | 6,4 | 754 |
| 2026-10-04 | 110 | 5,7 | 8,6 | 23,8 | 1.328 |
| 2026-10-05 | 168 | 5,0 | 5,2 | 28,4 | 1.213 |
| 2026-10-06 | 168 | 3,4 | 3,4 | 36,1 | 1.002 |
| 2026-10-07 | 119 | 3,7 | 4,4 | 24,2 | 1.085 |
| 2026-10-09 | 35 | 6,1 | 6,1 | 29,1 | 1.975 |
Planlar
QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır| Plan | Çalışma | Ort. süre ms | Ort. CPU ms | Ort. reads | Son çalışma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 4 | 0,2 | 0,2 | 27 | 23.09.2026 22:51 | en iyi |
| 747 | 7 | 0,2 | 0,2 | 28 | 23.09.2026 23:11 | |
| 1538 | 7 | 0,2 | 0,2 | 63 | 24.09.2026 06:10 | |
| 669 | 5 | 0,2 | 0,2 | 5 | 23.09.2026 23:08 | |
| 417 | 5 | 0,3 | 0,3 | 5 | 23.09.2026 22:49 | |
| 5131 | 5 | 0,3 | 0,3 | 4 | 28.09.2026 12:10 | |
| 4220 | 5 | 0,3 | 0,3 | 4 | 28.09.2026 09:59 | |
| 585 | 1 | 0,3 | 0,3 | 3 | 23.09.2026 23:03 | |
| 544 | 5 | 0,3 | 0,3 | 5 | 23.09.2026 23:01 | |
| 1532 | 1 | 0,3 | 0,3 | 15 | 24.09.2026 03:10 | |
| 7176 | 35 | 0,3 | 0,3 | 5 | 29.09.2026 18:42 | |
| 1389 | 10 | 0,3 | 0,3 | 5 | 24.09.2026 02:10 | |
| 5031 | 5 | 0,3 | 0,3 | 4 | 28.09.2026 12:01 | |
| 4511 | 5 | 0,4 | 0,4 | 4 | 28.09.2026 10:35 | |
| 5717 | 5 | 0,4 | 0,4 | 4 | 28.09.2026 12:43 | |
| 6919 | 10 | 0,4 | 0,4 | 4 | 29.09.2026 13:08 | |
| 7507 | 19 | 0,4 | 0,4 | 171 | 30.09.2026 20:10 | |
| 1212 | 5 | 0,4 | 0,4 | 5 | 24.09.2026 01:13 | |
| 7403 | 71 | 0,5 | 0,5 | 164 | 30.09.2026 22:10 | |
| 7350 | 26 | 0,6 | 0,6 | 126 | 30.09.2026 05:10 | |
| 1325 | 7 | 0,6 | 0,6 | 76 | 24.09.2026 02:10 | |
| 7209 | 32 | 0,7 | 0,7 | 163 | 29.09.2026 23:10 | |
| 4728 | 2 | 0,7 | 0,7 | 90 | 28.09.2026 11:10 | |
| 5938 | 2 | 0,7 | 0,7 | 87 | 28.09.2026 13:10 | |
| 6926 | 18 | 0,7 | 0,7 | 216 | 29.09.2026 15:10 | |
| 5066 | 2 | 0,8 | 0,8 | 200 | 28.09.2026 12:10 | |
| 7676 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2 | 1.10.2026 19:05 | |
| 5951 | 13 | 0,9 | 0,9 | 411 | 28.09.2026 16:10 | |
| 8989 | 2 | 1,4 | 1,4 | 166 | 9.10.2026 19:11 | |
| 6933 | 3 | 1,9 | 1,8 | 986 | 29.09.2026 15:10 | |
| 8285 | 3 | 1,9 | 1,9 | 456 | 5.10.2026 08:10 | |
| 4440 | 4 | 1,9 | 1,9 | 1.257 | 28.09.2026 10:10 | |
| 7823 | 18 | 1,9 | 1,9 | 308 | 2.10.2026 02:10 | |
| 8164 | 29 | 2,0 | 2,0 | 379 | 5.10.2026 07:10 | |
| 8851 | 21 | 2,1 | 2,1 | 602 | 9.10.2026 18:11 | |
| 7216 | 2 | 2,2 | 2,2 | 674 | 29.09.2026 18:10 | |
| 8474 | 197 | 2,2 | 2,2 | 524 | 8.10.2026 21:12 | |
| 8489 | 182 | 2,5 | 2,3 | 703 | 8.10.2026 14:13 | |
| 8655 | 6 | 2,5 | 2,5 | 879 | 8.10.2026 12:10 | |
| 8355 | 10 | 2,5 | 2,5 | 472 | 5.10.2026 10:14 | |
| 7692 | 23 | 2,6 | 2,6 | 378 | 1.10.2026 21:10 | |
| 7897 | 109 | 2,7 | 2,5 | 641 | 5.10.2026 02:10 | |
| 8630 | 7 | 3,0 | 2,8 | 514 | 6.10.2026 08:10 | |
| 7900 | 114 | 3,0 | 3,0 | 696 | 4.10.2026 20:10 | |
| 8909 | 6 | 3,1 | 3,1 | 494 | 9.10.2026 16:11 | |
| 7931 | 6 | 3,4 | 3,3 | 580 | 3.10.2026 02:10 | |
| 8113 | 6 | 3,5 | 3,5 | 503 | 5.10.2026 00:10 | |
| 8085 | 17 | 3,5 | 3,5 | 491 | 5.10.2026 02:10 | |
| 7872 | 1 | 3,7 | 3,7 | 1.220 | 2.10.2026 01:10 | |
| 8214 | 2 | 3,9 | 3,9 | 1.703 | 5.10.2026 05:10 | |
| 9115 | 4 | 3,9 | 3,9 | 1.420 | 11.10.2026 23:07 | |
| 8274 | 1 | 3,9 | 3,9 | 1.245 | 5.10.2026 08:10 | |
| 8497 | 3 | 3,9 | 3,9 | 1.494 | 8.10.2026 13:10 | |
| 8512 | 1 | 4,1 | 4,1 | 1.170 | 5.10.2026 14:10 | |
| 8505 | 5 | 4,6 | 4,6 | 1.860 | 8.10.2026 20:03 | |
| 5345 | 2 | 4,7 | 4,7 | 3.448 | 28.09.2026 12:12 | |
| 8981 | 4 | 4,8 | 4,8 | 1.375 | 9.10.2026 19:11 | |
| 8514 | 18 | 5,0 | 5,0 | 1.131 | 8.10.2026 09:11 | |
| 7856 | 7 | 5,3 | 3,9 | 597 | 2.10.2026 00:10 | |
| 5071 | 2 | 5,5 | 5,4 | 3.311 | 28.09.2026 12:10 | |
| 5945 | 1 | 5,9 | 5,6 | 3.055 | 28.09.2026 13:10 | |
| 4739 | 1 | 6,1 | 6,1 | 3.337 | 28.09.2026 11:10 | |
| 8816 | 2 | 6,4 | 6,4 | 2.746 | 9.10.2026 18:10 | |
| 7888 | 5 | 6,5 | 6,5 | 4.412 | 4.10.2026 22:10 | |
| 7813 | 1 | 6,6 | 6,0 | 1.711 | 1.10.2026 22:10 | |
| 7921 | 3 | 6,6 | 6,4 | 2.233 | 2.10.2026 23:10 | |
| 9125 | 8 | 6,6 | 4,0 | 201 | 11.10.2026 23:10 | |
| 9090 | 1 | 7,0 | 7,0 | 4.546 | 11.10.2026 23:06 | |
| 7685 | 1 | 8,1 | 8,1 | 212 | 1.10.2026 19:06 | |
| 4734 | 1 | 8,4 | 8,4 | 3.051 | 28.09.2026 11:10 | |
| 7864 | 4 | 9,0 | 8,8 | 1.138 | 2.10.2026 00:10 | |
| 8279 | 3 | 11,5 | 10,5 | 2.679 | 5.10.2026 08:10 | |
| 8463 | 19 | 12,8 | 11,2 | 2.449 | 8.10.2026 21:10 | |
| 8348 | 1 | 12,8 | 12,8 | 6.293 | 5.10.2026 09:10 | |
| 8974 | 1 | 12,8 | 12,8 | 2.074 | 9.10.2026 19:10 | |
| 8015 | 18 | 13,0 | 12,5 | 2.691 | 5.10.2026 01:10 | |
| 7713 | 1 | 13,2 | 13,2 | 2.400 | 1.10.2026 20:10 | |
| 8361 | 1 | 13,3 | 12,4 | 3.363 | 5.10.2026 10:10 | |
| 8155 | 3 | 13,5 | 13,0 | 2.413 | 5.10.2026 04:10 | |
| 7729 | 1 | 13,8 | 13,8 | 3.540 | 1.10.2026 21:10 | |
| 8468 | 5 | 13,8 | 13,8 | 2.426 | 5.10.2026 13:12 | |
| 8352 | 1 | 14,2 | 14,2 | 3.510 | 5.10.2026 09:14 | |
| 8654 | 2 | 15,3 | 14,6 | 5.538 | 7.10.2026 06:10 | |
| 8160 | 1 | 17,1 | 16,8 | 4.491 | 5.10.2026 03:12 | |
| 8069 | 3 | 17,4 | 16,5 | 3.608 | 4.10.2026 22:12 | |
| 8885 | 3 | 18,1 | 18,0 | 5.856 | 9.10.2026 17:12 | |
| 7893 | 5 | 19,1 | 18,2 | 4.387 | 5.10.2026 01:11 | |
| 7818 | 3 | 19,8 | 17,9 | 3.509 | 2.10.2026 02:10 | |
| 8364 | 1 | 21,2 | 20,7 | 4.848 | 5.10.2026 10:14 | |
| 8526 | 22 | 21,8 | 19,8 | 5.838 | 8.10.2026 20:04 | |
| 8536 | 5 | 22,7 | 22,7 | 6.570 | 8.10.2026 21:12 | |
| 8082 | 17 | 23,5 | 6,6 | 1.309 | 4.10.2026 21:10 | |
| 8507 | 11 | 27,3 | 24,1 | 7.553 | 7.10.2026 21:11 | |
| 8889 | 2 | 28,3 | 28,3 | 10.320 | 9.10.2026 18:11 | |
| 7925 | 3 | 28,5 | 24,6 | 3.318 | 4.10.2026 11:10 | |
| 8846 | 1 | 29,3 | 29,2 | 9.829 | 9.10.2026 14:55 | |
| 7719 | 1 | 32,3 | 32,3 | 3.612 | 1.10.2026 20:11 | |
| 9110 | 1 | 33,2 | 33,2 | 10.218 | 11.10.2026 23:07 | |
| 7851 | 1 | 37,0 | 16,0 | 4.673 | 1.10.2026 23:10 | en kötü |
Davranış
- Wait kategorileri (QDS)
- Buffer Latch:290,CPU:149,Buffer IO:59
- Session'da görülen wait'ler
- –
- Başka oturumları bloklama
- 0
- En büyük memory grant
- –
Saat dağılımı
session yakalamaSorgu metni
(@ServerID int,@DatabaseName nvarchar(128),@now datetime)UPDATE q SET q.query_hash = g.query_hash, q.object_id = g.object_id, q.ObjectName = g.ObjectName,
q.context_settings_id = g.context_settings_id, q.LastExecutionUtc = g.LastExecutionUtc, q.LastSeenUtc = @now,
q.TextHash = COALESCE(x.TextHash, q.TextHash)
FROM perf.QdsQuery AS q
JOIN perf.Stg_QdsQuery AS g ON g.ServerID = q.ServerID AND g.DatabaseName = q.DatabaseName AND g.query_id = q.query_id
LEFT JOIN #txt AS x ON x.query_text_id = g.query_text_id
WHERE g.ServerID = @ServerID AND g.DatabaseName = @DatabaseNameBu sorgunun analizleri
Kayıt yok
Henüz analiz yok.