Pahalı sorgular0x5BAF334BCB3DBA61
Demo modu

Sorgu 0x5BAF334BCB3DBA61

SQL-1 · DB-12· DBA.usp_Apply_Qds · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.510 çalışma · Pahalı sorgulara dön

Ort. süre 49,2 ms
Ort. CPU 48,3 ms
Bekleme payı %1,9
Ort. mantıksal okuma 4.877
En büyük bellek izni 2 MB

Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.

Takip

Yeni

Bu sorgu henüz analiz edilmedi.

Bilinen sorgu, ertele:

Günlük trend

23.09.2026: 67 çalışma, ort. 0,3 ms24.09.2026: 98 çalışma, ort. 0,4 ms25.09.2026: 10 çalışma, ort. 0,4 ms27.09.2026: 54 çalışma, ort. 1,1 ms28.09.2026: 162 çalışma, ort. 0,6 ms29.09.2026: 168 çalışma, ort. 0,8 ms30.09.2026: 113 çalışma, ort. 0,3 ms1.10.2026: 42 çalışma, ort. 168,2 ms2.10.2026: 105 çalışma, ort. 110,8 ms3.10.2026: 91 çalışma, ort. 3,0 ms4.10.2026: 110 çalışma, ort. 87,7 ms5.10.2026: 168 çalışma, ort. 70,2 ms6.10.2026: 168 çalışma, ort. 61,7 ms7.10.2026: 119 çalışma, ort. 61,2 ms9.10.2026: 35 çalışma, ort. 453,8 ms max 168 çalışma max ort. süre 453,8 ms 23.09.2026 9.10.2026
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)

Ne değişti, ne zaman

Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.
  1. 11.10.2026 23:00 yeni plan plan 9091
  2. 11.10.2026 23:00 yeni plan plan 9111
  3. 11.10.2026 23:00 yeni plan plan 9116
  4. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 8975
  5. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 8982
  6. 9.10.2026 19:00 yeni plan plan 8990
  7. 9.10.2026 17:00 yeni plan plan 8939
  8. 9.10.2026 16:00 yeni plan plan 8910
  9. 9.10.2026 15:00 yeni plan plan 8890
  10. 9.10.2026 14:51 tanım değişti DBA.usp_Apply_Qds
  11. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 8817
  12. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 8847
  13. 9.10.2026 14:00 yeni plan plan 8852
  14. 8.10.2026 21:00 yeni plan plan 8699
  15. 8.10.2026 20:00 yeni plan plan 8697
  16. 8.10.2026 19:00 yeni plan plan 8689
  17. 8.10.2026 09:00 yeni plan plan 8686
  18. 7.10.2026 08:00 yeni plan plan 8657
  19. 7.10.2026 06:00 yeni plan plan 8656
  20. 6.10.2026 20:00 yeni plan plan 8644
  21. 6.10.2026 04:00 yeni plan plan 8625
  22. 6.10.2026 00:00 yeni plan plan 8542
  23. 5.10.2026 23:00 yeni plan plan 8540
  24. 5.10.2026 22:00 yeni plan plan 8537
  25. 5.10.2026 21:00 yeni plan plan 8533
  26. 5.10.2026 20:00 yeni plan plan 8532
  27. 5.10.2026 19:00 yeni plan plan 8528
  28. 5.10.2026 14:00 yeni plan plan 8508
  29. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 8484
  30. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 8486
  31. 5.10.2026 12:00 yeni plan plan 8490
  32. 5.10.2026 11:00 yeni plan plan 8464
  33. 5.10.2026 11:00 yeni plan plan 8469
  34. 5.10.2026 11:00 yeni plan plan 8475
  35. 5.10.2026 11:00 yeni plan plan 8479
  36. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 8362
  37. 5.10.2026 10:00 yeni plan plan 8365
  38. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 8349
  39. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 8353
  40. 5.10.2026 09:00 yeni plan plan 8356
  41. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 8275
  42. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 8280
  43. 5.10.2026 08:00 yeni plan plan 8286
  44. 5.10.2026 04:00 yeni plan plan 8209
  45. 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 8156
  46. 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 8161
  47. 5.10.2026 03:00 yeni plan plan 8165
  48. 5.10.2026 01:00 yeni plan plan 8115
  49. 4.10.2026 23:00 yeni plan plan 8107
  50. 4.10.2026 23:00 yeni plan plan 8108
  51. 4.10.2026 22:00 yeni plan plan 8104
  52. 4.10.2026 16:00 yeni plan plan 8084
  53. 4.10.2026 15:00 yeni plan plan 8083
  54. 4.10.2026 14:00 yeni plan plan 8080
  55. 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 8070
  56. 4.10.2026 10:00 yeni plan plan 8072
  57. 4.10.2026 08:00 yeni plan plan 8045
  58. 3.10.2026 10:00 yeni plan plan 8025
  59. 2.10.2026 21:00 yeni plan plan 7936
  60. 2.10.2026 19:00 yeni plan plan 7933
  61. 2.10.2026 18:00 yeni plan plan 7932
  62. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 7922
  63. 2.10.2026 17:00 yeni plan plan 7926
  64. 2.10.2026 14:00 yeni plan plan 7904
  65. 2.10.2026 13:00 yeni plan plan 7901
  66. 2.10.2026 12:00 yeni plan plan 7889
  67. 2.10.2026 12:00 yeni plan plan 7894
  68. 2.10.2026 02:00 yeni plan plan 7876
  69. 2.10.2026 01:00 yeni plan plan 7874
  70. 2.10.2026 00:00 yeni plan plan 7865
  71. 1.10.2026 23:00 yeni plan plan 7857
  72. 1.10.2026 22:00 yeni plan plan 7814
  73. 1.10.2026 22:00 yeni plan plan 7819
  74. 1.10.2026 22:00 yeni plan plan 7824
  75. 1.10.2026 21:00 yeni plan plan 7730
  76. 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 7720
  77. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7677
  78. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7686
  79. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7693
  80. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7697
  81. 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7700
  82. 30.09.2026 06:00 yeni plan plan 7404
  83. 29.09.2026 16:00 yeni plan plan 7210
  84. 29.09.2026 16:00 yeni plan plan 7217
  85. 29.09.2026 15:00 yeni plan plan 7063
  86. 29.09.2026 15:00 yeni plan plan 7177
  87. 29.09.2026 13:00 yeni plan plan 7025
  88. 29.09.2026 12:00 yeni plan plan 6934
  89. 29.09.2026 11:00 yeni plan plan 6861
  90. 29.09.2026 11:00 yeni plan plan 6920
  91. 29.09.2026 11:00 yeni plan plan 6927
  92. 28.09.2026 21:00 yeni plan plan 6675
  93. 28.09.2026 19:00 yeni plan plan 6518
  94. 28.09.2026 17:00 yeni plan plan 6430
  95. 28.09.2026 17:00 yeni plan plan 6435
  96. 28.09.2026 16:00 yeni plan plan 6179
  97. 28.09.2026 13:00 yeni plan plan 5939
  98. 28.09.2026 13:00 yeni plan plan 5946
  99. 28.09.2026 13:00 yeni plan plan 5952
  100. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 4798
  101. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5032
  102. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5067
  103. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5072
  104. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5075
  105. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5132
  106. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5346
  107. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5362
  108. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5368
  109. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5445
  110. 28.09.2026 12:00 yeni plan plan 5718
  111. 28.09.2026 11:00 yeni plan plan 4729
  112. 28.09.2026 11:00 yeni plan plan 4735
  113. 28.09.2026 11:00 yeni plan plan 4740
  114. 28.09.2026 10:00 yeni plan plan 4441
  115. 28.09.2026 10:00 yeni plan plan 4512
  116. 28.09.2026 09:00 yeni plan plan 3457
  117. 28.09.2026 09:00 yeni plan plan 3693
  118. 28.09.2026 09:00 yeni plan plan 3954
  119. 28.09.2026 09:00 yeni plan plan 4221
  120. 28.09.2026 08:00 yeni plan plan 3213
  121. 27.09.2026 22:00 yeni plan plan 2785
  122. 27.09.2026 22:00 yeni plan plan 2793
  123. 27.09.2026 22:00 yeni plan plan 2814
  124. 27.09.2026 22:00 yeni plan plan 2823
  125. 25.09.2026 02:00 yeni plan plan 2431
  126. 25.09.2026 02:00 yeni plan plan 2625
  127. 24.09.2026 07:00 yeni plan plan 2132
  128. 24.09.2026 06:00 yeni plan plan 1624
  129. 24.09.2026 06:00 yeni plan plan 1783
  130. 24.09.2026 06:00 yeni plan plan 1952
  131. 24.09.2026 06:00 yeni plan plan 2104
  132. 24.09.2026 03:00 yeni plan plan 1533
  133. 24.09.2026 02:00 yeni plan plan 1390
  134. 24.09.2026 01:00 yeni plan plan 1213
  135. 24.09.2026 01:00 yeni plan plan 1326
  136. 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 545
  137. 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 586
  138. 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 607
  139. 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 613
  140. 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 670
  141. 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 748
  142. 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 845
  143. 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 940
  144. 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 1017
  145. 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 177
  146. 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 210
  147. 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 223
  148. 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 418
  149. 23.09.2026 22:00 yeni plan plan 489

Günler

GünÇalışmaOrt. CPU msOrt. süre ms p95 msOrt. reads
2026-09-23670,30,3 0,440
2026-09-24980,40,4 0,739
2026-09-25100,40,4 0,433
2026-09-27541,11,1 13,3326
2026-09-281620,60,6 2,156
2026-09-291680,80,8 3,375
2026-09-301130,30,3 0,659
2026-10-0142167,2168,2 1.888,519.171
2026-10-02105104,4110,8 1.963,87.391
2026-10-03912,93,0 4,6364
2026-10-0411086,487,7 1.162,36.331
2026-10-0516869,770,2 354,813.530
2026-10-0616861,361,7 374,44.380
2026-10-0711958,961,2 272,05.814
2026-10-0935450,9453,8 5.476,537.118

Planlar

QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır
PlanÇalışmaOrt. süre msOrt. CPU ms Ort. readsSon çalışma
74870,20,276 23.09.2026 23:11 en iyi
153380,20,238 24.09.2026 06:10
58610,20,23 23.09.2026 23:03
21040,30,344 23.09.2026 22:45
48940,30,3155 23.09.2026 22:51
7404890,30,362 30.09.2026 22:10
41850,30,324 23.09.2026 22:49
479850,30,321 28.09.2026 12:00
67050,30,324 23.09.2026 23:08
177100,30,326 23.09.2026 22:39
213240,30,336 24.09.2026 08:10
60710,30,327 23.09.2026 23:05
178350,30,324 24.09.2026 06:33
513250,30,321 28.09.2026 12:10
1390100,30,325 24.09.2026 02:10
345750,30,323 28.09.2026 09:33
22350,30,324 23.09.2026 22:45
422150,30,338 28.09.2026 09:59
61350,40,424 23.09.2026 23:05
6179100,40,421 28.09.2026 17:03
54550,40,424 23.09.2026 23:01
503250,40,422 28.09.2026 12:01
6518300,40,422 29.09.2026 11:49
544550,40,421 28.09.2026 12:16
2104350,40,431 24.09.2026 08:28
321350,40,422 28.09.2026 08:44
243150,40,436 25.09.2026 02:44
7177350,40,421 29.09.2026 18:42
132670,40,4126 24.09.2026 02:10
692770,40,453 29.09.2026 15:10
369350,40,453 28.09.2026 09:50
84550,40,426 23.09.2026 23:16
395450,40,453 28.09.2026 09:53
940150,40,426 24.09.2026 01:11
7210580,40,455 30.09.2026 05:10
451250,40,423 28.09.2026 10:35
101790,40,468 24.09.2026 01:10
6920100,40,421 29.09.2026 13:08
2625600,40,431 28.09.2026 01:05
162450,40,424 24.09.2026 06:32
195250,50,524 24.09.2026 06:43
706350,50,523 29.09.2026 15:14
121350,50,526 24.09.2026 01:13
6430400,60,6125 29.09.2026 11:10
536210,60,616 28.09.2026 12:12
5952130,60,638 28.09.2026 16:10
506720,70,7135 28.09.2026 12:10
536850,70,621 28.09.2026 12:12
6435250,70,737 29.09.2026 09:10
593920,90,848 28.09.2026 13:10
472920,90,944 28.09.2026 11:10
571851,01,022 28.09.2026 12:43
899021,21,2116 9.10.2026 19:11
721721,21,232 29.09.2026 18:10
444141,21,2250 28.09.2026 10:10
865771,31,3227 7.10.2026 09:10
891061,51,5206 9.10.2026 16:11
828631,51,5105 5.10.2026 08:10
8165311,61,6197 5.10.2026 07:10
8852191,71,6241 9.10.2026 18:11
84751761,71,6216 8.10.2026 21:12
693431,71,4180 29.09.2026 15:10
7824191,71,7169 2.10.2026 02:10
7904751,71,7249 3.10.2026 12:10
7693121,91,9182 1.10.2026 21:10
534621,91,9315 28.09.2026 12:12
507211,91,9191 28.09.2026 12:10
8356102,02,0245 5.10.2026 10:14
7889982,12,0263 5.10.2026 01:11
507512,11,9313 28.09.2026 12:10
594612,12,1189 28.09.2026 13:10
474012,22,2563 28.09.2026 11:10
282352,32,3897 27.09.2026 22:54
911622,32,3147 11.10.2026 23:07
6675162,32,3147 29.09.2026 11:10
865662,32,0149 8.10.2026 08:30
770082,42,498 1.10.2026 19:10
686112,42,4277 29.09.2026 11:10
8479172,62,3470 7.10.2026 15:10
7025112,72,7218 29.09.2026 14:10
808443,13,1276 4.10.2026 20:10
810723,33,3318 5.10.2026 00:10
7936423,42,7363 4.10.2026 20:10
278523,53,32.346 27.09.2026 22:54
85321663,53,2351 8.10.2026 14:13
473513,53,5107 28.09.2026 11:10
786553,73,6288 2.10.2026 00:10
868633,93,4254 8.10.2026 10:10
7922154,03,6562 5.10.2026 02:10
7901134,54,5375 5.10.2026 01:10
802584,84,8150 4.10.2026 15:10
848415,35,21.181 5.10.2026 12:10
881745,53,7697 9.10.2026 14:55
815615,75,31.399 5.10.2026 03:10
8490405,94,7366 8.10.2026 12:10
785766,84,8209 1.10.2026 23:10
807227,37,32.862 4.10.2026 10:11
281417,87,82.920 27.09.2026 22:54
90911110,39,6937 11.10.2026 23:10
8464112,312,34.567 5.10.2026 11:10
80832912,512,3663 5.10.2026 02:10
2793114,614,64.006 27.09.2026 22:54
8362116,08,3676 5.10.2026 10:10
8275116,816,82.609 5.10.2026 08:10
8209217,017,05.320 5.10.2026 04:10
8625119,418,67.133 6.10.2026 04:10
8939219,718,91.606 9.10.2026 17:12
8982428,628,62.746 9.10.2026 19:11
8975130,716,62.855 9.10.2026 19:10
84863045,941,12.598 8.10.2026 16:12
86441051,151,12.415 8.10.2026 17:10
8070152,552,55.232 4.10.2026 10:11
8280365,565,54.481 5.10.2026 08:10
8045668,868,55.283 4.10.2026 21:10
7814272,765,05.288 1.10.2026 23:10
7697484,084,03.237 1.10.2026 20:10
83491144,2144,210.329 5.10.2026 09:10
86991162,6161,08.340 8.10.2026 21:12
81151187,2187,1132.262 5.10.2026 01:11
81611189,1183,4134.073 5.10.2026 03:12
76771243,3243,272.407 1.10.2026 19:05
83651285,7284,0166.089 5.10.2026 10:14
84692285,7284,5171.726 5.10.2026 13:12
85084344,0329,3209.475 8.10.2026 13:12
85401352,1332,3224.989 5.10.2026 23:12
85371352,9331,4216.383 5.10.2026 22:12
83531362,6362,628.661 5.10.2026 09:14
81041453,0443,225.575 4.10.2026 22:12
79334680,6659,148.545 4.10.2026 09:10
76861883,9873,2316.307 1.10.2026 19:07
772011.362,91.361,896.940 1.10.2026 20:11
773011.718,51.718,5141.257 1.10.2026 21:10
787611.722,71.722,3141.064 2.10.2026 02:10
793211.856,11.855,4167.051 2.10.2026 18:11
787411.913,31.911,6145.742 2.10.2026 01:12
789412.014,42.012,1142.518 2.10.2026 12:10
808012.277,02.249,7204.636 4.10.2026 14:10
781912.285,22.283,3149.709 1.10.2026 22:10
884722.407,22.389,5205.232 9.10.2026 15:10
852882.516,01.837,7138.147 8.10.2026 21:10
810813.576,83.576,3219.685 4.10.2026 23:10
792613.626,72.987,2133.719 2.10.2026 17:10
854243.864,03.849,3256.281 7.10.2026 14:10
853325.180,15.148,3345.732 8.10.2026 17:12
868915.354,75.304,5385.129 8.10.2026 19:11
889025.483,15.454,9438.424 9.10.2026 18:11
869715.620,35.578,6391.041 8.10.2026 20:04
911115.843,35.819,2430.855 11.10.2026 23:07 en kötü

Davranış

Wait kategorileri (QDS)
CPU:5956,Buffer IO:1134,Buffer Latch:100
Session'da görülen wait'ler
–
Başka oturumları bloklama
0
En büyük memory grant
2.000 KB

Saat dağılımı

session yakalama
00:00 — 00001:00 — 002:00 — 003:00 — 00304:00 — 005:00 — 006:00 — 00607:00 — 008:00 — 009:00 — 00910:00 — 011:00 — 012:00 — 01213:00 — 014:00 — 015:00 — 01516:00 — 017:00 — 018:00 — 01819:00 — 020:00 — 021:00 — 02122:00 — 123:00 — 0

Sorgu metni

SQL
(@ServerID int,@DatabaseName nvarchar(128),@now datetime)INSERT perf.QdsQuery (ServerID, DatabaseName, query_id, query_hash, query_text_id, TextHash, object_id, ObjectName, context_settings_id, LastExecutionUtc, LastSeenUtc)
        SELECT g.ServerID, g.DatabaseName, g.query_id, g.query_hash, g.query_text_id,
               COALESCE(x.TextHash, (SELECT TOP (1) q2.TextHash FROM perf.QdsQuery AS q2
                                     WHERE q2.ServerID = g.ServerID AND q2.DatabaseName = g.DatabaseName AND q2.query_text_id = g.query_text_id AND q2.TextHash IS NOT NULL)),
               g.object_id, g.ObjectName, g.context_settings_id, g.LastExecutionUtc, @now
        FROM perf.Stg_QdsQuery AS g
        LEFT JOIN #txt AS x ON x.query_text_id = g.query_text_id
        WHERE g.ServerID = @ServerID AND g.DatabaseName = @DatabaseName
          AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM perf.QdsQuery AS q WHERE q.ServerID = g.ServerID AND q.DatabaseName = g.DatabaseName AND q.query_id = g.query_id)

Bu sorgunun analizleri

Kayıt yok

Henüz analiz yok.