Sorgu 0x87D731FE07FD74E4
SQL-1 · DB-12· DBA.usp_Pull_Qds · dönem 2026-09-12 → 2026-10-11 · 1.113 çalışma · Pahalı sorgulara dön
Ort. süre
89,9 ms
Ort. CPU
85,7 ms
Bekleme payı
%4,7
Ort. mantıksal okuma
58.094
En büyük bellek izni
1 MB
Önceki dönemde çalışma yok; değişim hesaplanmadı.
Takip
YeniBu sorgu henüz analiz edilmedi.
Bilinen sorgu, ertele:
Günlük trend
Çalışma sayısı (sol ölçek)Ortalama süre (sağ ölçek)
Ne değişti, ne zaman
Dönemden 14 gün öncesinden itibaren: planlar, plan değişimleri, nesne tanımı, analizler, uygulanan öneriler.- 9.10.2026 14:51 tanım değişti DBA.usp_Pull_Qds
- 1.10.2026 20:00 yeni plan plan 7718
- 1.10.2026 19:00 yeni plan plan 7671
- 29.09.2026 16:00 yeni plan plan 7203
- 28.09.2026 10:00 plan değişimi P402 742→2811
- 27.09.2026 22:00 yeni plan plan 2811
- 24.09.2026 01:00 yeni plan plan 742
- 23.09.2026 23:00 yeni plan plan 745
Günler
| Gün | Çalışma | Ort. CPU ms | Ort. süre ms | p95 ms | Ort. reads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 19 |
| 2026-09-24 | 21 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 24 |
| 2026-09-27 | 9 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 1.983 |
| 2026-09-28 | 62 | 2,3 | 2,3 | 7,9 | 1.043 |
| 2026-09-29 | 80 | 1,1 | 1,4 | 6,9 | 333 |
| 2026-09-30 | 110 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 137 |
| 2026-10-01 | 37 | 48,5 | 58,2 | 349,9 | 15.315 |
| 2026-10-02 | 105 | 107,3 | 115,6 | 253,9 | 65.810 |
| 2026-10-03 | 91 | 101,6 | 101,7 | 153,6 | 71.686 |
| 2026-10-04 | 112 | 122,9 | 128,7 | 368,1 | 68.559 |
| 2026-10-05 | 168 | 70,6 | 72,7 | 231,8 | 51.387 |
| 2026-10-06 | 163 | 170,2 | 170,6 | 284,6 | 125.647 |
| 2026-10-07 | 114 | 135,4 | 156,1 | 381,4 | 95.996 |
| 2026-10-09 | 35 | 113,0 | 113,5 | 359,1 | 79.935 |
Planlar
QDS, dönem içinde; ham veri 14 gün saklanır| Plan | Çalışma | Ort. süre ms | Ort. CPU ms | Ort. reads | Son çalışma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 10 | 0,4 | 0,4 | 24 | 24.09.2026 01:10 | en iyi |
| 7203 | 163 | 4,4 | 4,4 | 448 | 1.10.2026 21:10 | |
| 742 | 570 | 7,9 | 7,5 | 2.391 | 11.10.2026 23:10 | |
| 7671 | 2 | 140,0 | 139,9 | 37.704 | 1.10.2026 19:06 | |
| 7718 | 2 | 145,1 | 145,0 | 94.504 | 1.10.2026 21:10 | |
| 2811 | 482 | 220,8 | 211,2 | 145.873 | 11.10.2026 23:07 | en kötü |
Davranış
- Wait kategorileri (QDS)
- CPU:4076,Buffer IO:903,Memory:194
- Session'da görülen wait'ler
- –
- Başka oturumları bloklama
- 0
- En büyük memory grant
- 1.024 KB
Saat dağılımı
session yakalamaSorgu metni
(@ServerID int,@DatabaseName nvarchar(128),@Reset bit,@list nvarchar(max))SELECT @list = STRING_AGG(CAST(s.query_text_id AS nvarchar(max)), N',')
FROM (SELECT DISTINCT TOP (2000) query_text_id FROM perf.Stg_QdsQuery AS g -- R04-3: üst sınır
WHERE g.ServerID = @ServerID AND g.DatabaseName = @DatabaseName
AND (@Reset = 1 OR NOT EXISTS (SELECT 1 FROM perf.QdsQuery AS q WHERE q.ServerID = g.ServerID AND q.DatabaseName = g.DatabaseName
AND q.query_text_id = g.query_text_id AND q.TextHash IS NOT NULL))
ORDER BY query_text_id DESC) AS sBu sorgunun analizleri
Kayıt yok
Henüz analiz yok.