Genel Bakış
Toplama sağlığı, kuyruklar ve modeller. 30 sn'de bir yenilenir.
Toplama sağlığı
Etkin sunucu ve veritabanları; kötü olanlar önce. Gecikme son başarılı toplamadan bu yana.0 kritik16 uyarı0 sağlıklı| Sunucu · veritabanı · kaynak | Durum | Gecikme | Ardışık hata | Son çalışma | Son hata |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkez (tüm sunucular) · tüm veritabanları · Rollup | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 19:10 | |
| SQL-1 · tüm veritabanları · Session | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 20:05 | |
| SQL-1 · DB-12 · Metadata | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 14:51 | |
| SQL-1 · DB-12 · Query Store | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 19:10 | |
| SQL-1 · DB-11 · Metadata | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 14:51 | |
| SQL-1 · DB-11 · Query Store | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 19:11 | |
| SQL-1 · DB-2 · Metadata | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 14:51 | |
| SQL-1 · DB-2 · Query Store | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 19:11 | |
| SQL-1 · DB-3 · Metadata | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 14:51 | |
| SQL-1 · DB-3 · Query Store | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 19:11 | |
| SQL-1 · DB-1 · Metadata | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 14:51 | |
| SQL-1 · DB-1 · Query Store | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 19:11 | |
| SQL-1 · DB-9 · Metadata | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 14:52 | |
| SQL-1 · DB-9 · Query Store | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 19:11 | |
| SQL-1 · DB-10 · Metadata | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 14:52 | |
| SQL-1 · DB-10 · Query Store | uyarı OK | 2 gün | 0 | 9.10.2026 19:11 |
Kuyruklar
| Kuyruk | Bekleyen | Çalışan | Hata (24 sa) | En eski bekleyen |
|---|---|---|---|---|
| Analiz | 0 | 0 | 0 | – |
| Embed | 0 | 0 | 0 | – |
Son tam gün – · bugün –'e kadar işlendi · profiller gece 03:00'te kuyruğa girer
Modeller
- Etkin LLM profili
- gemma4 · Ollama · gemma4:12b Bağlantıyı test et
- Son biten analiz
- 9.10.2026 19:46
- Embedding modeli
- ollama:bge-m3@8192 Bağlantıyı test et
- Korpus chunk'ları
- ollama:bge-m3@8192 · 5.228
Toplama çalışmaları · son 14 gün
başarılı · 4075uyarılı · 50hatalı · 227
Biten analizler · son 14 gün
tamamlandı · 3başarısız · 0